Civilinė byla Nr. B2-58-253/2018
Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00707-2011-5
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.6.1; 3.4.3.11
(S)

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. vasario 2 d.
Klaipėda
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grabupėliai“ bankroto administratorės įgalioto asmens prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos uždarosios akcinės bendrovės „Geros idėjos“ bankroto byloje.
Teismas
n u s t a t ė :
Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi UAB „Grabupėliai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „VALEKSA“. Ši nutartis įsiteisėjo 2012 m. vasario 22 d. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurie tikslinti vėlesnėmis nutartimis. Teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
Bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė prašymą priimti sprendimą dėl UAB „Grabupėliai“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad atliktos visos įmonės bankroto procedūros.
Prašymas tenkintinas.
Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
Administratorės įgaliotas asmuo nurodo, kad visi Įmonių bankroto įstatymo numatyti veiksmai ir procedūros buvo atlikti: visas bendrovės turtas parduotas; sukauptos lėšos Įmonių bankroto įstatymo 34, 35 straipsnių ir 2015-12-22 kreditorių susirinkimo nutarimu buvo panaudotos kreditorių daliniam reikalavimų tenkinimui; nesant daugiau turto įmonė neturėjo galimybės atsiskaityti su visais kreditoriais. BUAB „Grabupėliai“ kreditorių susirinkimuose, įvykusiuose 2018 m. sausio 16 d. ir pakartotiniame 2018 m. sausio 18 d. buvo patvirtintas likvidacinis balansas, nutarta pritarti dėl bendrovės pabaigos.
Iš pateiktų dokumentų matyti, kad patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bankroto proceso metu nebuvo patenkinti; galimybės atsiskaityti su kreditoriais nėra.
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 19 d. pažyma Nr. (17)-LV4-2890 patvirtina, kad UAB „Grabupėliai“ 2011 m. gruodžio 31 d. buvo įtraukta į kontroliuojamų subjektų sąrašą. Paskutinį kartą buvo tikrinta 2011 m. birželio 10 d. Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis minėta įmonė 2007 m. buvo bausta už aplinkos teršimą ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas jai pateikė pretenziją dėl 1 663 764,86 Lt (481 826,60 Eur) atlyginimo. 2013 m. rugpjūčio 7 d. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-383-622/2013 nutarė departamentą įtraukti į UAB „Grabupėliai“ trečios eilės kreditorių sąrašą ir patvirtinti 1 663 764,86 Lt (481 826,60 Eur) dydžio finansinį reikalavimą. Dėl kitų aplinkosauginių įsipareigojimų departamentas pretenzijų neturi.
Patikrinus duomenis LITEKO sistemoje nustatyta, kad bylų, kurioje dalyvaujančiu asmeniu būtų UAB „Grabupėliai“, nėra.
Darytina išvada, kad bankrutavusios UAB „Grabupėliai“ likvidavimo procedūros yra baigtos ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).
Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–268 straipsniais, teismas
n u s p r e n d ž i a :
bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Grabupėliai“, juridinio asmens kodas 177159863, reg. adresas Šilutės r. sav. Grabupių k., pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.
Patvirtinti galutinį kreditorių įmonei pareikštų ir nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą:
1-os eilės kreditoriai:
1.1. Įsiskolinimai susiję su darbo santykiais:
Eil. Nr. | Kreditorius | Reikalavimo suma |
-
| A. L. | 4.152,98 |
-
| B. E. | 3.246,13 |
-
| B. A. | 1.704,80 |
-
| B. P. | 51,43 |
-
| B. V. | 1.036,21 |
-
| B. S. | 106,06 |
-
| B. D. | 288,34 |
-
| B. A. | 258,47 |
-
| B. V. | 373,02 |
-
| B. R. | 46,22 |
-
| B. P. | 81,57 |
-
| B. B. | 63,35 |
-
| C. A. | 19,69 |
-
| C. T. | 236,59 |
-
| D. A. | 103,80 |
-
| G. S. | 54,08 |
-
| G. S. | 269,81 |
-
| G. A. | 54,27 |
-
| G. G. | 93,19 |
-
| I. V. | 764,33 |
-
| J. A. | 30,52 |
-
| J. R. | 1.373,62 |
-
| J. E. | 4,23 |
-
| J. S. | 10,13 |
-
| J. V. | 95,73 |
-
| K. A. | 664,36 |
-
| K. D. | 478,48 |
-
| L. Š. | 1.860,35 |
-
| L. J. | 349,55 |
-
| L. E. | 1,34 |
-
| L. A. | 0,72 |
-
| M. Z. | 418,40 |
-
| M. V. | 543,17 |
-
| M. A. | 517,63 |
-
| M. S.. | 686,56 |
-
| M. V. | 84,17 |
-
| M. D. | 442,38 |
-
| P. R. | 676,74 |
-
| P. L. | 119,89 |
-
| P. D. | 626,68 |
-
| P. A. | 2.372,60 |
-
| P. V. | 3.167,67 |
-
| P. L. | 75,64 |
-
| P. O. | 298,20 |
-
| P. S. | 90,17 |
-
| R. G. | 150,11 |
-
| R. R. | 240,10 |
-
| R. J. | 160,17 |
-
| R. D. | 0,52 |
-
| R. I. | 438,41 |
-
| R. A. | 353,53 |
-
| S. I. | 529,76 |
-
| S. A. | 16.053,50 |
-
| S. E. | 3.087,52 |
-
| S. V. | 146,16 |
-
| S. A. | 295,46 |
-
| Š. I. | 359,92 |
-
| Š. D. | 17,70 |
-
| Š. E. | 209,49 |
-
| Š. A. | 269,06 |
-
| Š. J. | 190,81 |
-
| Š. V. | 14,94 |
-
| T. K. | 270,04 |
-
| T. A. | 137,54 |
-
| V. R. | 132,15 |
-
| V. V. | 91,93 |
-
| V. D. | 1.369,47 |
-
| V. D. | 614,57 |
-
| Ž. V. | 2.196,47 |
-
| Ž. J. | 358,62 |
-
| Ž. B. | 426,52 |
1.2. Įsiskolinimai už perdirbti supirktą pirminę žemės ūkio produkciją (registruotų LR ŽŪ ir Kaimo verslo registre):
Eil. Nr. | Kreditorius | Reikalavimo suma |
-
| ŽŪB „Agromanija“ | 61.822,49 |
-
| A. R. | 263,83 |
-
| B. L. | 906,52 |
-
| B. A. | 1.177,12 |
-
| E. J. | 355,95 |
-
| J. G. | 408,73 |
-
| K. V. | 1.673,26 |
-
| K. Z. | 310,80 |
-
| K. J. | 709,36 |
-
| K. J. | 13,60 |
-
| K. K. | 7.164,31 |
-
| K. V. | 14.623,11 |
-
| K. V. | 8.179,43 |
-
| K. L. | 2.859,62 |
-
| N. A. | 2.415,55 |
-
| P. A. | 327,16 |
-
| P. A. | 832,64 |
-
| S. A. | 5.202,93 |
-
| T. K. | 1.868,97 |
-
| V. V. | 306,66 |
-
| V. A.K. | 4.993,10 |
-
| V. G. | 1.308,63 |
-
| Z. A. | 1.203,36 |
-
| Z. A. | 2.147,19 |
2-os eilės kreditoriai:
Eil. Nr. | Kreditorius | Reikalavimo suma |
-
| Valstybės įmonė Turto bankas | 713.976,29 |
-
| Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM | 1.317,50 |
-
| VSDFV Klaipėdos sk. | 96.021,73 |
-
| Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija | 27.709,71 |
-
| Šilutės r. sav. administracija | 733,17 |
3-os eilės kreditoriai:
Eil. Nr. | Kreditorius | Reikalavimo suma |
-
| J. V. | 1.184,98 |
-
| G. B. | 2.594,13 |
-
| UAB „Lex Bonum“ | 23.916,85 |
-
| LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas | 481.828,60 |
-
| UAB „Krekenavos pašarai“ | 12.684,85 |
-
| UAB „Vetfarmas“ | 11.329,69 |
-
| UAB „Limedika“ | 12.788,04 |
-
| „Trouw Nutrition Hifeed B.V.“ | 10.558,27 |
-
| G. V. įmonė „Šoklys“ | 6.305,73 |
-
| UAB „Elektra visiems“ | 5.429,63 |
-
| UAB „Grota“ | 3.958,12 |
-
| AD FINANCE SP.Z.O.O. | 3.683,36 |
-
| V. A. įmonė | 1.504,52 |
-
| UAB „Respub.vet.aprūp. centras“ | 1.448,07 |
-
| GEA Grasso UAB | 1.372,16 |
-
| UAB „Dezinfa“ | 1.364,17 |
-
| UAB „Omnitel“ | 1.315,27 |
-
| AB „Higėja“ | 1.183,95 |
-
| UAB „Litgenas“ | 756,56 |
-
| Anstolis K. K. | 669,60 |
-
| AB Liet. radijas ir televizijos c. | 597,75 |
-
| UAB „Avena“ | 562,11 |
-
| UAB „Jungtinė ekspedicija“ | 526,23 |
-
| UAB „Disteka“ | 472,69 |
-
| AB TEO LT | 430,99 |
-
| AB LESTO | 388,89 |
-
| P ir PĮ „Gelsva“ | 378,80 |
-
| AB „Joniškio grūdai“ | 368,63 |
-
| UAB „AGA“ | 329,81 |
-
| UAB „Žemaičių virvės“ | 302,41 |
-
| UAB „Lindstrom“ | 290,09 |
-
| UAB „Kosto leidyba“ | 206,14 |
-
| UAB „Apsaga“ | 119,68 |
-
| Liett.hidromet.tar.pric AM | 78,61 |
-
| UAB „Povita“ | 29,34 |
Įpareigoti įmonės bankroto administratorę atlikti veiksmus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą kreditoriams.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.
Teisėja Albina Pupeikienė