Civilinė byla Nr. 2YT-8040-633/2018
Teisminio proceso Nr. 2-53-3-01305-2018-3
Procesinio sprendimo kategorija 3.4.5.15.3
(S)
MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. spalio 29 d.
Vilkaviškis
Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas A. V.,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Kybartų pataisos namų pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI) dėl kilnojamų daiktų – 392 vienetų mobiliojo ryšio telefonų, pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės nuosavybėn.
Teismas
n u s t a t ė :
1. Pareiškėjas Kybartų pataisos namai teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad 2016-01-01 – 2016-12-25 laikotarpiu pareiškėjas į neturinčių savininko ar teisėto valdytojo daiktų registrą – „Rastų ir paimtų laisvės atėmimo vietoje mobiliojo ryšio priemonių, kurių savininkai yra nežinomi, apskaitos žurnalą Nr. 4.74“ ir „Rastų ir paimtų mobiliojo ryšio telefonų apskaitos žurnalą Nr. 4.67“ įtraukė iš viso 392 vienetus per 2016 metus skirtingu laiku pataisos namų nuteistųjų gyvenamosiose, pagalbinėse ir kitose patalpose bei bandant juos neteisėtai perduoti nuteistiesiems sulaikytus (surastus) mobiliojo ryšio telefonus. Bausmę įstaigoje atliekantiems nuteistiesiems tokie daiktai išviso yra uždrausti, pareiškėjas tvirtina, kad visi jie į nuteistųjų laikymo zoną pateko ir ten buvo nuteisėtai. Per šį laiką (nuo 2016 m.) įstaigai nepavyko nustatyti šių daiktų savininkus ar valdytojus, niekas iš šalies dėl šių daiktų atgavimo į įstaigą taip pat nesikreipė – jų savininkai ar teisėti valdytojai neatsirado ir pareiškėjas mano, jog nebeatsiras dėl tos pačios aukščiau pažymėtos priežasties – neteisėto jų patekimo į įstaigos teritoriją ir dėl to gręsiančios atsakomybės. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.58 straipsniu, prašo nurodytus telefonus, kuriems toliau laikyti ir saugoti trūksta tam pritaikytos vietos, pripažinti bešeimininkiais ir perduoti juos valstybės nuosavybėn – kad valstybės įgaliota mokesčių inspekcija galėtų toliau nuspręsti dėl jų realizavimo ar pripažinimo nerealizuotinu turtu (atliekomis).
2. Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog jo vertinimu pareiškėjas yra tinkamai įgyvendinęs visas CK 4.57 straipsnio 1 dalyje ir 4.58 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas sąlygas, kurioms esant daiktas gali būti pripažintinas bešeimininkiu ir perduotinas valstybės nuosavybėn. Pareiškėjo pareiškime nurodytos aplinkybės sudaro teisinį pagrindą laikyti (pripažinti) daugiau kaip vienerius metus įtrauktus į apskaitą sulaikytus ir šiuo metu jo saugomus pareiškime nurodytus 392 vienetus mobiliojo ryšio telefonus bešeimininkiu daiktu, kurie teismo sprendimu turėtų būti perduoti valstybės nuosavybėn (b. l. 35).
3. Pareiškėjas savo nurodytas pareiškime aplinkybes byloje pagrindė ir rašytiniu įrodymu – „Rastų ir paimtų mobiliojo ryšio telefonų apskaitos žurnalu“ Nr. 4.67 (b . l. 15-31).
4. Pareiškimas paduotas teisėtai ir yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.
4.1. CK 4.58 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad daiktas, kaip bešeimininkis, gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal valstybės arba savivaldybės institucijos pareiškimą, pateikiamą teismui suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Pareiškėjas su šiuo pareiškimu į teismą kreipėsi praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo kilnojamų daiktų (mobiliojo ryšio telefonų) paėmimo į apskaitą dienos, aukščiau nurodyto termino nepažeidė, savo reikalavimo teisėtumą ir pagrįstumą visiškai įrodė, minimų kilnojamų daiktų savininkai ar valdytojai nežinomi, nors pareiškėjas ir teismas savo kompetencijų ribose išnaudojo visas galimybes juos tokius nustatyti.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268, 270, 307 ir 537 straipsniais,
n u s p r e n d ž i a :
Pareiškimą tenkinti visiškai.
Pripažinti kilnojamus daiktus – 392 vienetus mobiliojo ryšio telefonų, išvardinamų žemiau esančioje lentelėje, bešeimininkiu turtu ir perduoti juos valstybės nuosavybėn, tai yra :
Eil. Nr. | Mobiliojo ryšio telefono markė ir modelis | Mobiliojo ryšio telefono IMEI numeris |
1 | 2 | 3 |
1. | SAMSUNG SGH-E360 | 357746004535008 |
2. | NOKIA 6103 | 352730017441714 |
3. | NOKIA 3120 | 358388005300824 |
4. | SONY ERICSSON T25i | 357913010298035 |
5. | M5 | nenustatytas |
6. | ALCATEL 1016G | 359160061576400 |
7. | NOKIA 5130 c-2 | 356053037407912 |
8. | SAMSUNG GT-I9300 | 356979059690730 |
9. | SAMSUNG GT-I9300 | 352612060854730 |
10. | SAMSUNG GT-S7560 | 359170059899953 |
11. | SAMSUNG GT-I9506 | 356002060336761 |
12. | SAMSUNG GT-E1200M | 3575110536654203 |
13. | SAMSUNG GT-E1200R | 353762070038680 |
14. | SAMSUNG GT-E1200 | nenustatytas |
15. | NOKIA E5-00 | 352023041307147 |
16. | NOKIA X3-02 | 355963040614406 |
17. | NOKIA RM-103 5 | 353686078564266/353686078564274 |
18. | MANTA (duomenys neskelbtini) | 354028051217761/3540280512117779 |
19. | M5 | nenustatytas |
20. | (duomenys neskelbtini) | 358121051330902 |
21. | NOKIA 6303 c | 356036036146649 |
1 | 2 | 3 |
22. | SAMSUNG GT-E1200M | 357511053661281 |
23. | SAMSUNG GT-S6213 | 359166054669585/359167054669583 |
24. | M5 | 359280607088023 |
25. | SONY ERICSSON W660i | 357155010796200 |
26. | SAMSUNG GT-E1080W | 359954047651448 |
27. | SAMSUNG GT-E1200 | 355850052570115 |
28. | (duomenys neskelbtini)4 | 356326054603096 |
29. | SAMSUNG GT-E1200M | 353606051932553 |
30. | NOKIA | nenustatytas |
31. | NOKIA 6100 | 352523007599066 |
32. | LG KC910 | 357090021449517 |
33. | NOKIA 6070 | 352742016644511 |
34. | SAMSUNG GT-E1080i | 358561034402569 |
35. | SAMSUNG GT-S7560 | 357508052749315 |
36. | SAMSUNG GT-E1200R | 357050050201437 |
37. | NOKIA 7260 | 356218001495629 |
38. | SONY ERICSSON W810i | 352337014123020 |
39. | (duomenys neskelbtini) s-2 | 351942033453281 |
40. | SIEMENS M55 | 352028000393095 |
41. | NOKIA 1616-2 | 356999045433508 |
42. | NOKIA 6020 | 359748003682722 |
43. | (duomenys neskelbtini) | 353656066281496 |
44. | NOKIA 2610 | 354808013687585 |
45. | (duomenys neskelbtini) | 353671054014379 |
46. | ALCATEL 1016G | 359160061606538 |
47. | SONY ERICSSON T250i | 357913014840428 |
48. | LG KU990 | 354935026974534 |
49. | NOKIA RM-1035 | 353714073072125/353714073072133 |
50. | SAMSUNG GT-S5360 | 359259043493690 |
51. | ALCATEL 1016G | 359160061607213 |
52. | SAMSUNG GT-I8190N | 358307051046263 |
53. | SAMSUNG GT-E1310M | 354234033085892 |
54. | LG GD510 | 357248038114843 |
55. | SANFRANCISCO P729B | 355458041611303 |
56. | (duomenys neskelbtini) Oi | 354348001042998 |
57. | MANTA (duomenys neskelbtini) | 354028051289042/354028051289059 |
58. | SAMSUNG GT-C3520 | 355598051722852 |
59. | ALCATEL | 353202020626383 |
60. | (duomenys neskelbtini) | 356816041299420 |
61. | LG P40 | 356558007395913 |
62. | NOKIA RM-1133 | 3537220755482168/353722075482176 |
63. | SAMSUNG GT-E1200i | 353736067025090 |
64. | (duomenys neskelbtini) | 359739011030186 |
65. | NOKIA 1616-2 | 355387043784448 |
66. | NOKIA | 358618067780798 |
67. | SAMSUNG | nenustatytas |
68. | SAMSUNG GT-C5130 | nenustatytas |
1 | 2 | 3 |
69. | NOKIA | 355513012553536 |
70. | SAMSUNG GT-E1200R | 359879060285222 |
71. | (duomenys neskelbtini) | 358106051362971 |
72. | SAMSUNG GT-I8200N | 355583067952594 |
73. | SONY ERICSSON EI 0i | 012403003080423/012312007465995 |
74. | NOKIA 1208 | 351970034633858 |
75. | SAMSUNG GT-E1200R | 357000050835759 |
76. | SAMSUNG GT-E1200R | 357000050970705 |
77. | SAMSUNG GT-I9100 | nenustatytas |
78. | SAMSUNG GT-I8190 | 355626057545322 |
79. | (duomenys neskelbtini) s-2 | 354211035065668 |
80. | (duomenys neskelbtini) | 357888050623617 |
81. | NOKIA 2610 | 354561018255144 |
82. | NOKIA 2610 | 359826014657535 |
83. | SAMSUNG GT-S5610 | 358173044222027 |
84. | SONY ERICSSON E 15i | 012448009047033 |
85. | SAMSUNG GT-E1200R | nenustatytas |
86. | MANTA | 354028051370040/354028051370057 |
87. | SONY ERICSSON W200i | 352014022352715 |
88. | NOKIA 2330 c-2 | 359359039285876 |
89. | MANTA | 354028051339029/354028051339037 |
90. | (duomenys neskelbtini) | 353270055780623/353270055780631 |
91. | SAMSUNG GT-E1200 | 354409057002359 |
92. | XLUBO | 358774020015408 |
93. | SONY ERICSSON 26i | 353723055658223 |
94. | SAMSUNG GT-E1200 | 357794052661458 |
95. | SAMSUNG GT-E1200 | nenustatytas |
96. | SAMSUNG GT-E1202 | 353135050866430/353136050866438 |
97. | SONY ERICSSON | nenustatytas |
98. | SAMSUNG GT-I9105P | 353685060080786 |
99. | M5 | 359280608480922 |
100. | SAMSUNG SGH-L700 | 355569020733502 |
101. | NOKIA RM-1035 | 353714073070582/353714073070590 |
102. | NOKIA RM-944 | 353699070101722/353699070101730 |
103. | (duomenys neskelbtini) | 358688043794775 |
104. | SAMSUNG GT-I9105P | 159704055547628 |
105. | SONY ERICSSON T630 | 355932002519838 |
106. | SAMSUNG | nenustatytas |
107. | NOKIA | nenustatytas |
108. | SAMSUNG GT-C3350 | 356146050620039 |
109. | SAMSUNG GT-E1200i | 356003063600682 |
110. | (duomenys neskelbtini) | 866184018795158/866184018795166 |
111. | SAMSUNG GT-E1081T | 358115042104137 |
112. | MOTOROLA | 354781014412610 |
113. | SAMSUNG SGH-C100 | 353588000041332 |
114. | SAMSUNG GT-S7562 | 355995059576795/355996059576793 |
115. | NOKIA RM-1035 | 357812067418308/357812067418316 |
1 | 2 | 3 |
116. | SAMSUNG GT-E1200M | 357511053161415 |
117. | SAMSUNG GT-E1081T | 359242039094292 |
118. | NOKIA 2220s | 355371040397982 |
119. | MOTOROLA L6 | 359180009057271 |
120. | ALCATEL 1016G | 359160061576848 |
121. | SAMSUNG GT-B5330 | 354653054294721 |
122. | (duomenys neskelbtini) | 351955058026758 |
123. | LG GB170 | 352969030242069 |
124. | SAMSUNG GT-S6790N | 358598053843984 |
125. | (duomenys neskelbtini) | 352256050025065 |
126. | NOKIA | nenustatytas |
127. | (duomenys neskelbtini) | 356815043490086 |
128. | SAMSUNG GT-E1190 | 355685051691508 |
129. | NOKIA RĖM-1110 | 353721079314864/353721079314872 |
130. | NOKIA C1-01 | 359323049327177 |
131. | NOKIA 1661-2 | 356037037248392 |
132. | NOKIA 1282 | 356333055237205 |
133. | SAMSUNG GT-E1200R | 358014060126967 |
134. | SAMSUNG GT-E1200R | 356141068623143 |
135. | SAMSUNG GT-E1200 | 354214058489211 |
136. | MYPHONE | 355029052771995 |
137. | MYPHONE | 354780070106165/354780070106173 |
138. | SAMSUNG GT-I9100 | 353824051507909 |
139. | SAMSUNG GT-I8190N | 359784051311625 |
140. | SAMSUNG GT-I8190N | 359642055055996 |
141. | SAMSUNG GT-I8190 | 356098058451232 |
142. | (duomenys neskelbtini) | 354145056254092 |
143. | MANTA (duomenys neskelbtini) | 354028051506049/354028051506056 |
144. | MANTA (duomenys neskelbtini) | 354028051505645/354028051505652 |
145. | HTC PG86100 | nenustatytas |
146. | HTC PG86100 | nenustatytas |
147. | HUAWEI U8860 | 860085011669157 |
148. | NOKIA RM-1110 | 358578062197887/358578062197895 |
149. | MANTA | 354028051365883/354028051365891 |
150. | SAMSUNG GT-E2530 | 355087042381655 |
151. | SAMSUNG | nenustatytas |
152. | SAMSUNG GT-E1081T | 358115046178103 |
153. | SAMSUNG GT-E1200i | 359516061235000 |
154. | SAMSUNG GT-B3410 | 358575037850772 |
155. | SAMSUNG GT-S7070 | 358615031908225 |
156. | NOKIA | nenustatytas |
157. | SAMSUNG GT-E1200M | 358855O52017253 |
158. | NOKIA 6300 | 356960016141074 |
159. | NOKIA 2690 | 353795048129108 |
160. | (duomenys neskelbtini) | 356685055873325 |
161. | NOKIA RM-1134 | 356897075679539 |
162. | NOKIA 1800 | 352709044938538 |
1 | 2 | 3 |
163. | NOKIA 2730 c-1 | 357978036152193 |
164. | NOKIA X3-00 | 353770042058553 |
165. | NOKIA | nenustatytas |
166. | NOKIA 1200 | 356858027063859 |
167. | SAMSUNG GT-E1200R | 356141060267996 |
168. | NOKIA 1650 | 353514027259087 |
169. | SIEMENS EXU70 | 353542007290681 |
170. | NOKIA C1-01 | 357021046750019 |
171. | M5 | nenustatytas |
172. | SAMSUNG GT-E1180 | 357650041140857 |
173. | SAMSUNG SGH-E330N | 357102007486015 |
174. | HTC | 358825044242866 |
175. | NOKIA RM-1134 | 356897075685684 |
176. | SONY ERICSSON G502 | 354610022003121 |
177. | SAMSUNG SGH-X120 | 354155001072820 |
178. | M5 | 359280607758211 |
179. | (duomenys neskelbtini) | 352843051673801 |
180. | SAMSUNG GT-E1081T | 355054042253177 |
181. | SAMSUNG GT-E2530 | 355072047465778 |
182. | SAMSUNG GT-S6790N | 358598054927166 |
183. | HTC PG32130 | 355301040166640 |
184. | NOKIA RM-1134 | 356897075680180 |
185. | NOKIA RM-944 | 355149077565444/355149077565451 |
186. | YAMA YAHOO | 867418010280911 |
187. | NOKIA RM 750 | 357924044000289 |
188. | NOKIA | nenustatytas |
189. | SAMSUNG GT-E 1200 | 351861053304325 |
190. | SAMSUNG GT-E1200R | 356141066609183 |
191. | MANTA (duomenys neskelbtini) | 354028050618183/354028050618191 |
192. | NOKIA C2-01 | 359318042629561 |
193. | MANTA (duomenys neskelbtini) | 354028050744286/354028050744294 |
194. | SAMSUNG GT-E1200R | 35490607119163 |
195. | NOKIA 8800d | 352287012434061 |
196. | SAMSUNG GT-I8160 | 352912059983577 |
197. | IPHONE A1332 | nenustatytas |
198. | SAMSUNG GT-I8200 | 351893067449945 |
199. | SAMSUNG GT-E1200R | 357000057236936 |
200. | NOKIA RM1134 | 356897075684018 |
201. | SAMSUNG C170 | 356899017932860 |
202. | NOKIA RM-1133 | 353722075505828/353722075505836 |
203. | 19500 | 355808021175143 |
204. | SAMSUNG GT-I9105P | 357798055780959 |
205. | M5 | 359280607962052 |
206. | NOKIA | nenustatytas |
207. | SAMSUNG GT-E 108IT | 352960049702664 |
208. | SAMSUNG GT-I8190 | 355577051943650 |
209. | NOKIA X2-05 | 357406047460389 |
1 | 2 | 3 |
210. | M5 | nenustatytas |
211. | NOKIA 1616-2 | 359043045290605 |
212. | NOKIA 1600 | 358639019331654 |
213. | SAMSUNG GT-E1150i | nenustatytas |
214. | NOKIA 2323 c-2 | 351952039760597 |
215. | NOKIA C2 | 351691051865468/351691051865476 |
216. | SAMSUNG | nenustatytas |
217. | SAMSUNG GT-E1200R | 358014068514172 |
218. | (duomenys neskelbtini) | 355212053271005/355212053271013 |
219. | NOKIA RM-944 | 351829075437902/351829075437910 |
220. | NOKIA RM-1136 | 353709070377287/353709070377295 |
221. | YAMA YAHOO BM50 | 867418010282651 |
222. | SAMSUNG GT-E 1200 | 351861052549953 |
223. | SAMSUNG GT-E1081T | 358115047179290 |
224. | NOKIA 7360 | 356441014003376 |
225. | NOKIA RM-1134 | 358623066158814 |
226. | SAMSUNG GT-E1200R | 356646066306960 |
227. | ALCATEL | nenustatytas |
228. | SAMSUNG GT-E1200M | 359641054584261 |
229. | SAMSUNG GT-I9195 | 358270051634753 |
230. | SAMSUNG GT-I9105P | 357798051253787 |
231. | LG P710 | 356116052094194 |
232. | NOKIA N97-4 | 356918038418557 |
233. | SAMSUNG GT-I8190 | 355577055800724 |
234. | NOKIA RM-1134 | 356897075680412 |
235. | NOKIA RM-1035 | 357817066378825/357817066378833 |
236. | SAMSUNG GT-E1200R | 352652072582754 |
237. | SAMSUNG GT-E1200R | 352652072583588 |
238. | SAMSUNG GT-E1200R | 352652072583091 |
239. | SAMSUNG GT-E1200R | 352652072597885 |
240. | SAMSUNG S8000 | 352028034346564 |
241. | NOKIA 5230 | 351988041364721 |
242. | ZTE F102H3G | 356740032502099 |
243. | BLACKVIEW BV2000 | 353172075741199/353172075741207 |
244. | BLACKVIEW BV2000 | 353172073289837/353172073289845 |
245. | HTCP-C49100 | 357032040373989 |
246. | HTC PB99200 | 357841031429919 |
247. | NOKIA 1661-2 | 356940030740358 |
248. | NOKIA 2710c-2 | 353769046703065 |
249. | M5 | 359280608173691 |
250. | SAMSUNG GT-E1200i | 356003064931938 |
251. | SAMSUNG GT-I9100 | 354912050407376 |
252. | SONY ERICSSON C902 | 358790021505296 |
253. | NOKIA C2-05 | 355176052884821 |
254. | SAMSUNG GT-I9100 | 359372044666675 |
255. | M5 | nenustatytas |
256. | GTSTAR BM50 | 867418010432793 |
1 | 2 | 3 |
257. | SAMSUNG GT-S5830i | 353103052746406 |
258. | SAMSUNG GT-I8190N | 356508059448573 |
259. | LG GC900 | 354053030984109 |
260. | SAMSUNG GT-S5360 | 357649048887361 |
261. | SAMSUNG GT-I9105P | 359704051818189 |
262. | (duomenys neskelbtini) | 355183054848648/355183054848655 |
263. | NOKIA C2-01 | 358607040643306 |
264. | SAMSUNG GT-I9100 | 359090047808504 |
265. | SAMSUNG GT-E1200R | 356646063206965 |
266. | (duomenys neskelbtini) | 358348059061276 |
267. | SAMSUNG GT-E2530 | 355087045594452 |
268. | SAMSUNG GT-I8190N | 356508059345365 |
269. | BLACKBERRY 9320 | 355418056066819 |
270. | SAMSUNG GT-E1200R | 359879060783184 |
271. | GTSTAR | 867418010426811 |
272. | (duomenys neskelbtini) | 354594050384472 |
273. | IPHONE | 012850008467049 |
274. | SAMSUNG GT-I8190N | 359642055055384 |
275. | HTC | 351574065331208 |
276. | SAMSUNG GT-S5280 | 356636053852548 |
277. | HTC | 354379053850103 |
278. | M5 | nenustatytas |
279. | SONY D2005 | 355628066015701 |
280. | NOKIA 5310 | 359562015187194 |
281. | NOKIA N-GAGE | 353359001397226 |
282. | SAMSUNG GT-S5680 | nenustatytas |
283. | SAMSUNG GT-I8190 | 355577051317491 |
284. | IPHONE | 013596001410663 |
285. | M5 | nenustatytas |
286. | SAMSUNG GT-E1080i | 356025041473072 |
287. | M5 | nenustatytas |
288. | M5 | 359280607393746 |
289. | SAMSUNG GT-E1200i | 354885065697605 |
290. | GTSTAR | 867418010518765 |
291. | SAMSUNG GT-E1150i | 358114045596654 |
292. | NOKIA 6555 | 356984013829481 |
293. | SAMSUNG GT-I9195 | 357736253601579 |
294. | NOKIA c-1 | 352020046934917 |
295. | LG GB160 | 357829030114160 |
296. | SAMSUNG GT-I9195 | 354899068852174 |
297. | NOKIA RM-1133 | 355103079551027/355103079551035 |
298. | SAMSUNG GT-E1080 | 358037039113147 |
299. | M5 | nenustatytas |
300. | NOKIA 6111 | 354556015494019 |
301. | NOKIA 1208 | 358628015662030 |
302. | NOKIA RM1012 | 354252061446786 |
303. | SAMSUNG GT-E1200R | 359879060779364 |
1 | 2 | 3 |
304. | SAMSUNG GT-S5230 | 352185046926328 |
305. | MANTA | 354028051462920/354028051462938 |
306. | NOKIA RM-1133 | 353722071602744/3 53722071602751 |
307. | SAMSUNG GT-S7560 | 357508059698572 |
308. | SAMSUNG GT-I8190N | 356036058217120 |
309. | SAMSUNG GT-E1270 | 358317066065190 |
310. | NOKIA 1616-2 | 353407047907522 |
311. | SAMSUNG SGH-X520 | 352574014626368 |
312. | SAMSUNG SGH-F210 | 356503011024638 |
313. | (duomenys neskelbtini) | 354133054525317 |
314. | HTC PN07100 | 359405058408814 |
315. | SAMSUNG GT-S7560 | 359170054310782 |
316. | NOKIA E66-1 | 353212034023220 |
317. | NOKIA 1280 | 3586230418042797 |
318. | NOKIA XI-01 | 359311046987143/359311046987150 |
319. | GTSTAR BM50 | 867418010509574 |
320. | SAMSUNG GT-E1081T | 358115043224926 |
321. | SAMSUNG GT-E1200i | 35827306907513402 |
322. | LONG CZ | 355965110015844 |
323. | SAMSUNG GT-E1200R | 354906071187785 |
324. | SAMSUNG GT-E1200R | nenustatytas |
325. | GSMART ESENCE 4 | 355488070168693/355488070168701 |
326. | SAMSUNG GT-E1200R | 357470068137565 |
327. | NOKIA 2610 | 352771015594781 |
328. | SAMSUNG OMNIA 7 | nenustatytas |
329. | (duomenys neskelbtini) | 353254053180382 |
330. | NOKIA 1035 | 356873070138920/356873070138938 |
331. | LONG CZ | nenustatytas |
332. | SONICA | 355965110096620 |
333. | GTSTAR BM50 | 867418010520498 |
334. | GTSTAR BM50 | 867418010631931 |
335. | GTSTAR BM50 | nenustatytas |
336. | YAMAYAHOO BM50 | 867418010303267 |
337. | YAMAYAHOO BM50 | 867418010257992 |
338. | SAMSUNG GT-C3200 | 352980040178938 |
339. | GTSTAR BM50 | 867418010460422 |
340. | YAMA YAHOO BM50 | 867418010274021 |
341. | MYPHONE 3300 | 354780071065782/354880071065790 |
342. | SAMSUNG GT-E1200 | 351652065170907 |
343. | NOKIA | nenustatytas |
344. | NOKIA 5130 c-2 | 358268033921199 |
345. | SAMSUNG GT-I8190N | 356508050905092 |
346. | SAMSUNG GT-S7560 | 359170050920451 |
347. | M5 | 359280608439498 |
348. | GTSTAR BM50 | 867418010630230 |
349. | M5 | nenustatytas |
350. | M5 | 359280607225260 |
1 | 2 | 3 |
351. | HTC | 355866059166780 |
352. | SAMSUNG GT-E1200R | 355365060875331 |
353. | SONY ERICSSON S312 | 354270032828608 |
354. | GTSTAR BM50 | 000000000000000/867418010524961 |
355. | GTSTAR BM50 | 000000000000000/867418010423602 |
356. | M5 | nenustatytas |
357. | (duomenys neskelbtini) | 353035062874044 |
358. | GTSTAR BM50 | 867418010421887 |
359. | SAMSUNG GT-E1200R | 357470066241443 |
360. | GTSTAR BM50 | 867418010520522 |
361. | SAMSUNG GT-E1150i | 356366043799654 |
362. | YAMAYAHOO BM50 | nenustatytas |
363. | NOKIA RM 1110 | 353698071210300/353698071210318 |
364. | YAMAYAHOO BM50 | 867418010296891 |
365. | NOKIA 2680 s-2 | 355750027288399 |
366. | SAMSUNG GT-I9195 | 356425059677350 |
367. | HUAWEI U8650-1 | 357099042454216 |
368. | SAMSUNG GT-E1252 | 352301047456906/352302047456904 |
369. | SAMSUNG GT-E1200R | 356646067001578 |
370. | SAMSUNG GT-S5570 | 358793048398588 |
371. | LG KP500 | 359131038131611 |
372. | YAMAYAHOO BM50 | 867418010302798 |
373. | (duomenys neskelbtini) | 358348059061888 |
374. | NOKIA RM 1133 | 355123076294983/355123076294991 |
375. | HUAWEI U8666 E-l | 864449011533555 |
376. | PRESTIGIO PAP5300 | 357548051311857/357548051311865 |
377. | SAMSUNG GT-E1200R | 357000050811131 |
378. | GTSTAR BM50 | 000000000000000/867418010631279 |
379. | LG D620r | 353427060697602 |
380. | HTC PC49100 | 354692044585632 |
381. | HUAWEI Y360-U31 | 866838022350975 |
382. | SAMSUNG GT-B3210 | 357797039216924 |
383. | NOKIA 6021 | 355687005296673 |
384. | NOKIA 6080 | 353243014025182 |
385. | (duomenys neskelbtini) | 351655059590295 |
386. | NOKIA N97-4 | 356918039812428 |
387. | SONY ERICSSON EI5i | 012685000672067 |
388. | HTC PG76100 | 358968048993220 |
389. | ALCATEL 1016G | 358734075567612 |
390. | MELROSE | 352012008177734 |
391. | GTSTAR BM50 | 867418010509582 |
392. | NOKIA 2630 | 359559014346607 |
Sprendimas per 30 dienų nuo jo kopijų įteikimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.
Teisėjas A. V.