Civilinė byla Nr. B2-88-123/2014
(Proceso Nr. 2-57-3-00472-2010-3)
Procesinio sprendimo kategorijos:
126.8; 126.5 (S)

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. rugpjūčio 4 d.
Klaipėda
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Nordlift“ administratoriaus įgalioto asmens D. Rumbutienės prašymą dėl BUAB „Nordlift“ veiklos pripažinimo pasibaigusia, nepatenkintų likviduojamos UAB „Nordlift“ kreditorių kreditinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo,
n u s t a t ė:
likviduojamos bendrovės administratoriaus įgaliotas asmuo prašo pripažinti LUAB „Nordlift“ veiklą pasibaigusia ir patvirtinti bankroto procedūros metu nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.
Prašymai tenkintini (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str.).
Likviduojamos įmonės administratorius pateikė teismui ataskaitą apie įmonės bankroto procedūrą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūros pažymą (b. l.34 ,4 t ), todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.). Taip pat tvirtintini likę nepatenkinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.).
Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290 str., Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 p.,
n u s p r e n d ž i a:
1. Pripažinti, kad LUAB „Nordlift, įmonės kodas 300142668, reg. adresas H. Manto 36 , Klaipėdaė, veikla pasibaigė.
2. Patvirtinti LUAB „Nordlift“ kreditorių likusius nepatenkintus finansinius reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas | Likę nepatenkinti finansiniai reikalavimai |
1 | V. K. | (duomenys neskelbtini) | 12815,94 |
2 | T. D. | (duomenys neskelbtini) | 13543,79 |
3 | I. M. | (duomenys neskelbtini) | - |
4 | M. J. | (duomenys neskelbtini) | 6228,35 |
5 | O. S. | (duomenys neskelbtini) | 297,26 |
6 | J. M. | (duomenys neskelbtini) | 2706,78 |
7 | D. S. | (duomenys neskelbtini) | 1039,00 |
8 | D. Š. | (duomenys neskelbtini) | 1970,80 |
9 | A. J. | (duomenys neskelbtini) | 662,16 |
10 | A. Š. | (duomenys neskelbtini) | 497,61 |
11 | AB Turto bankas (Klaipėdos apskrities VMI) | 188729161 | 302.942,16 |
12 | VSDFV Klaipėdos skyrius | 193180814 | 70.958,89 |
13 | Advokatų kontora "A. Š., R. Š. ir partneriai" | 9400268 | - |
14 | LR Ryšių reguliavimo tarnyba | 121442211 | 32,01 |
15 | BUAB "Genra" | 300627568 | 223.374,00 |
16 | BUAB "Technikos jėga" | 141685263 | 242,00 |
17 | UAB Agus Corporate Services | 141686550 | 16.020,55 |
18 | UAB "Akmanta" | 241324730 | 5.367,40 |
19 | UAB "Biuro Pasaulis" | 122624188 | 78,62 |
20 | UAB "Containership" | 300904798 | 6.119,46 |
21 | UAB "Corporate Advisers" | 300561171 | - |
22 | UAB "Donėja" | 301731000 | 1.220,00 |
23 | UAB "Gitana" | 140581297 | 72,22 |
24 | UAB "Hokla" | 110644539 | 382,42 |
25 | UAB "Hoptransa" | 160001727 | 5.576,52 |
26 | UAB "Inkaso" | 302421976 | 1.715,20 |
27 | UAB "Lansmeta" | 163748143 | 535,30 |
28 | UAB "Omnitel" | 110305282 | 883,76 |
29 | UAB DK "PZU Lietuva" | 110057969 | 3.227,24 |
30 | UAB "Sabelija" | 240887380 | 1.954,99 |
31 | UAB "Shaera" | 111805372 | 9.000,00 |
32 | UAB "Teka" | 140059121 | 512,34 |
33 | UAB "Vaizdinė dizaino idėja" | 124255964 | 366,20 |
34 | UAB "Vilniaus kranų transportas" | 126172912 | 5.826,84 |
35 | UAB "Vilpostus" | 125645821 | 186,79 |
36 | VšĮ Technikos priežiūros tarnyba | 188637485 | 19.910,57 |
37 | G. V. | (duomenys neskelbtini) | 1.900,00 |
38 | I. M. | (duomenys neskelbtini) | 42.574,86 |
39 | J. A. | (duomenys neskelbtini) | 3.510,70 |
40 | AG Capital enterprises LTD | 558300 | 63.525,65 |
41 | Transenergy group Ltd | | 188.384,42 |
42 | Vingardia Corration limited | HE 146987 | 85.974,72 |
43 | UAB "Miroma" | | 6.535,88 |
44 | BUAB "EDP GROUP" | | 8.087,80 |
| Viso: | | 1116761,20 |
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.
Teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė