Baudžiamoji byla Nr. 1A-50-177/2018
Proceso Nr. 1-10-9-00176-2011-9
Procesinio sprendimo kategorijos:
(S)
1.2.14.6.2; 1.2.14.7.2; 2.1.6.2;
2.1.7.4; 2.4.6.4.3; 2.4.6.4.4

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. kovo 30 d.
Vilnius
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Jucio, Viktoro Kažio, Violetos Ražinskaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),
sekretoriaujant Audronei Rasiulienei,
dalyvaujant prokurorui G. E.,
gynėjui Vaidotui Sviderskiui,
nuteistajam E. G.,
nukentėjusiosios M. G. (H.) atstovui advokatui Audriui Juozapavičiui,
teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. G. gynėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžio, kuriuo E. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu:
pagal BK 183 straipsnio 2 dalį – 3 metams ir 3 mėnesiams;
pagal BK 184 straipsnio 2 dalį – 3 metams;
vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams ir 3 mėnesiams;
vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam darbo biržoje.
Vadovaujantis BK 69 straipsniu, E. G. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas, įpareigojant per 1 metus ir 8 mėnesius atlyginti dalį padarytos turtinės žalos M. G. (H.), t. y. 30 000 Eur.
Iš E. G. priteista nukentėjusiajai M. G. (H.) 457 245,97 Eur turtinei ir 1 000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei 3 500 Eur proceso išlaidų.
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,
n u s t a t ė :
1. E. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad pasisavino ir iššvaistė didelės vertės svetimą turtą, o būtent: jis, veikdamas pagal 2005-05-13 (duomenys neskelbtini) išduotą įgaliojimą, kuriame nurodyta, jog M. G. (H.) įgalioja E. G. savo nuožiūra ir savo aptartomis sąlygomis, įskaitant kainą, atsiskaitymo tvarką ir būdus, nupirkti jos vardu žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, (duomenys neskelbtini), sudaryti ir pasirašyti preliminariąją sutartį, pirkimo–pardavimo sutartį, bet kokius jų papildymus ir/ar pakeitimus, susitarimus, priėmimo–perdavimo dokumentus, atsiskaityti už nupirktą žemės sklypą, sumokėti pinigus grynaisiais pinigais ir/ar pavedimu; pagal 2005-09-23 įgaliojimą, pagal kurį M. G. (H.) įgalioja E. G. tvarkyti ir valdyti žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, esantį (duomenys neskelbtini), atstovauti jos kaip nurodyto žemės sklypo savininkės interesus visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, įskaitant Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyboje, VĮ Registrų centre, žemėtvarkos tarnyboje, gaunant leidimus bei visus kitus reikiamus dokumentus pastatų/statinių statybai nurodytame žemės sklype, ruošti, derinti projektą, projektinę dokumentaciją, gauti leidimus, technines sąlygas, vykdyti statybos priežiūros darbus, savo nuožiūra sudaryti sutartis dėl statybos darbų atlikimo, jas nutraukti, atsiskaityti už atliktus darbus pagal sudarytas sutartis, atlikti pastatų/statinių teisinę registraciją, gauti nuosavybės dokumentus; tuo tikslu ruošti, pateikti, gauti, tvarkyti visus dokumentus, rašyti pareiškimus ir prašymus; būti M. G. (H.) atstovu ,,Nordea B. F. Plc“ Lietuvos skyriuje, sudaryti ir pasirašyti kreditavimo sutartį savo nuožiūra su banku aptartomis sąlygomis, jos papildymus ir/ar pakeitimus, pateikti ir gauti visus reikiamus dokumentus, sudaryti kitus su kreditavimu susijusius sandorius, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis dėl visų rūšių sąskaitų atidarymų, mokėjimo priemonių gavimo, nurodytų sandorių pakeitimus, prašymus ir kitus dokumentus, tuo tikslu gauti ir pateikti nurodytam bankui visus reikalaujamus dokumentus; gauti VĮ Registrų centre, Gyventojų registro tarnyboje bei visose kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pažymas bei visus kitus reikiamus dokumentus M. G. (H.) nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), įkeitimui; savo nuožiūra ir savo aptartomis sąlygomis, neribojant užtikrinamos prievolės dydžio, įkeisti ,,Nordea B. F. Plc“ Lietuvos skyriui M. G. (H.) nuosavybės teise priklausantį nurodytą žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, esantį (duomenys neskelbtini), ir M. G. (H.) nuosavybės teise priklausantį butą, unikalus Nr. xxxx, esantį (duomenys neskelbtini), užtikrinant nurodytą M. G. (H.) skolinį įsipareigojimą, pasirašyti hipotekos lakštą, jo papildymus bei pakeitimus; atstovauti M. G. (H.) draudimo įmonėse, nekilnojamojo turto vertinimo įmonėse, teisme, Hipotekos įstaigoje bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis šiame įgaliojime nurodytų nekilnojamųjų daiktų įkeitimo klausimais; sumokėti privalomus mokesčius, daryti pareiškimus, pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais, ir pagal 2005-09-23 bendrąjį įgaliojimą, pagal kurį M. G. (H.) įgalioja E. G. valdyti ir tvarkyti visą jos kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, sudaryti visus įstatymų leidžiamus sandorius: pirkti, parduoti, priimti dovaną, mainyti, įkeisti ir priimti kaip įkaitą žemę, pastatus bei kitą turtą, gauti paskolą, atsiskaityti pagal sudarytas sutartis, pasirašyti sutartis, susitarimus, hipotekos lakštus ir kitus dokumentus, gauti bei pateikti šiems tikslams reikalingas pažymas ir kitus dokumentus; įregistruoti turtą Nekilnojamojo turto registre, gauti nuosavybės dokumentus, priimti palikimą arba atsisakyti jo; vesti paveldėjimo bylas, gauti nuosavybės dokumentus M. G. (H.) vardu, gauti M. G. (H.) priklausantį turtą, pinigus, vertybinius popierius, taip pat iš visų piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų, tarp jų iš bankų, pašto, telegrafo skyrių visus dokumentus bei dokumentų dublikatus; disponuoti sąskaitomis bankuose bei sąskaitose esančiomis lėšomis, gauti iš banko sąskaitų pinigus, atlikti pavedimus, paimti sąskaitose esančias lėšas; atidaryti bankuose sąskaitas bei mokėjimo korteles ir disponuoti jose esančiomis lėšomis; gauti pašto, telegrafo ir kitokio pobūdžio korespondenciją, taip pat pinigus, perlaidas ir siuntinius, pasirašyti banko pavedimus, kreditavimo, laidavimo sutartis; atstovauti M. G. (H.) visose valstybinėse, ūkinėse, finansinėse, kooperatinėse ir visuomeninėse organizacijose, iš jų VĮ Registrų centre, Hipotekos įstaigoje, Mokesčių inspekcijoje ir kitose; taip pat vesti M. G. (H.) bylas visose teismo įstaigose su visomis įstatymo suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui ir nukentėjusiajam – su teise visiškai ar iš dalies atsisakyti ieškininių reikalavimų, pripažinti ieškinį, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, apskųsti teismų sprendimus, pateikti vykdomuosius dokumentus išieškojimui, gauti priteistą turtą ar pinigus, pasirašyti atstovavimo sutartis su advokatais, atstovauti M. G. (H.) visose valstybinėse, ūkinėse, finansinėse bei kitose įstaigose ir organizacijose, daryti M. G. (H.) vardu pareiškimus, už M. G. (H.) pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais; valdydamas M. G. (H.) priklausančias pinigines lėšas:
1.1. 703 377 Eur, gautus pagal 2005-06-07 būsto kreditavimo sutartį Nr. xxxx ir jos 2006-04-05 papildymą Nr. xxxx, sudarytą tarp M. G. (H.) ir ,,Nordea B. F. Plc“ Lietuvos skyriaus, pagal kurią ši pinigų suma pervesta į M. G. (H.) banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią ,,Nordea B. F. Plc“, kaip tikslinis kreditas žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimui ir gyvenamųjų namų statybai ant jo,
1.2. 265 000 Lt (76 749,30 Eur), gautų iš L. P. pagal 2005-09-18 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir L. P., bei preliminarią gyvenamojo namo pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir L. P.,
1.3. 500 000 Lt (144 810,01 Eur), gautų iš I. K. pagal 2006-12-12 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir I. K., bei preliminarią gyvenamojo namo pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir I. K.,
1.4. 100 000 Lt (28 962 Eur), gautų iš UAB „xxx“ pagal 2006-01-05 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir UAB „xxx“;
1.5. Iš viso: 953 898,31 Eur, patikėtus E. G. panaudoti taip, kaip nurodyta 2005-06-07 būsto kreditavimo sutartyje Nr. xxxx ir jos 2006-04-05 papildyme Nr. xxxx, t. y. žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimui ir gyvenamųjų namų statybai ant jo, dalį šių pinigų panaudodamas pagal paskirtį, kitą dalį laikotarpiu nuo 2005-06-27 iki 2007-10-29 pervesdamas iš M. G. (H.) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios ,,Nordea B. F. Plc“, į M. G. (H.) banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią ,,Nordea B. F. Plc“, pinigais (litais), iš kurios išimdamas grynaisiais debeto kortele bei išimdamas grynaisiais iš sąskaitos bendroje sumoje 506 793,60 Lt (146 777,57 Eur), dalį jų, t. y. 409 660,59 Lt (118 645,91 Eur), pasisavino ir
1.6. Laikotarpiu nuo 2005-06-16 iki 2007-09-26 iššvaistė, pervesdamas įvairias pinigų sumas ir atsiskaitydamas už prekes bei paslaugas iš M. G. (H.) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) litais (kurios prieš tai buvo pervestos iš M. G. (H.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios ,,Nordea B. F. Plc“) į kitų fizinių ar juridinių asmenų banko sąskaitas:
- D. M. 2005 06 16 20 000
- PC ,,Minima“ 2005 07 01 2,54
- ,,UNO X“ 2005 07 07 30,34
- ,,Hyper Maxima“ 2005 07 08 187,52
- ,,Ventus Nafta“ 2005 07 08 44,48
- UAB ,,Neste“ 2005 07 14 63,24
- UAB ,,Adidas“ 2005 07 20 90
- ,,UNO X“ 2005 07 20 50,03
- UAB ,,Neste“ 2005 07 22 83,96
- Kavinė ,,Sultan“ 2005 07 25 34,60
- UAB ,,Sportline“ 2005 07 25 149
- ,,Hyper Maxima“ 2005 07 26 102,60
- PC ,,Saulutė“ 2005 07 26 21,35
- Kavinė ,,Oskaras“ 2005 07 28 26,70
- UAB ,,Ventus Nafta“ 2005 08 08 105,02
- ,,Rimi“ PC 2005 08 10 189,85
- UAB ,,Neste“ 2005 08 11 29,92
- ,,Air B. C.“ 2005 08 16 966
- ,,Hyper Maxima“ 2005 08 16 173,33
- ,,Hyper Maxima“ 2005 08 16 134,11
- UAB ,,Norfa“ 2005 08 16 27,56
- ,,Ventus Nafta“ 2005 08 16 61,26
- UAB ,,Čili pica“ 2005 08 23 37,70
- Degalinė Trakuose 2005 08 26 43,16
- Degalinė Trakuose 2005 08 26 22,29
- UAB ,,Neste“ 2005 08 26 20,06
- UAB ,,Norfa“ 2005 09 01 82,59
- UAB ,,Norfa“ 2005 09 12 107,82
- UAB ,,Norfa“ 2005 09 12 12,83
- PC ,,Minima“ 2005 09 14 20
- UAB ,,Neste“ 2005 09 14 34,02
- UAB ,,Neste“ 2005 09 16 40,32
- UAB ,,Norfa“ 2005 09 19 68,56
- ,,Eurofarmacijos“ vaistinė 2005 09 19 33,34
- Atsiskaitymas kortele 2005 09 19 30
- UAB ,,Farma“ 2005 09 19 21,90
- UAB ,,Norfa“ 2005 09 20 23,97
- UAB ,,Norfa“ 2005 09 20 67,69
- UAB ,,Neste“ 2005 09 21 59,92
- Degalinė Vilnius 2005 09 27 11,20
- ,,UNO X“ 2005 09 27 22,24
- UAB ,,Norfa“ 2005 10 03 75,22
- UAB ,,Norfa“ 2005 10 04 26,39
- ,,Maxima“ 2005 10 04 49,62
- ,,Krantas Travel“ 2005 10 29 420
- UAB ,,Takuras“ 2005 11 02 174,24
- ,,Maxima“ 2005 11 02 416,25
- ,,Statoil“ 2005 11 02 117,93
- ,,Statoil“ 2005 11 02 174,56
- L. G. 2005 11 03 150
- ,,Hansa lizingas“ 2005 11 03 909,83
- UAB ,,Neste“ 2005 11 03 100
- M. D. 2005 11 04 150
- L. G. 2005 11 07 150
- M. D. 2005 11 07 100
- M. D. 2005 11 08 130
- ,,Lambertseter Mini“ 2005 11 08 176,95
- ,,Lambertseter Mini“ 2005 11 08 176,95
- ,,Lisco Baltic service“ 2005 11 14 406,13
- ,,Lambertseter Mini“ 2005 11 14 178,71
- ,,Lambertseter Mini“ 2005 11 14 89,37
- ,,Ventus Nafta“ 2005 11 15 17,58
- UAB ,,Neste“ 2005 11 16 99,13
- UAB ,,Norfa“ 2005 11 17 19,08
- UAB ,,Norfa“ 2005 11 17 33,03
- UAB ,,Neste“ 2005 11 18 29,30
- ,,Maxima“ 2005 11 21 17,69
- UAB ,,Neste“ 2005 11 21 40,99
- UAB ,,Neste“ 2005 11 21 59,79
- M. D. 2005 12 09 200
- ,,Hansa lizingas“ 2005 12 09 776,05
- ,,Krantas Travel“ 2005 12 09 420
- UAB ,,Norfa“ 2005 12 09 27,35
- UAB ,,Neste“ 2005 12 09 100
- UAB ,,Neste“ 2005 12 12 100
- UAB ,,Neste“ 2005 12 12 43,07
- R. B. 2005 12 12 1 000
- M. D. 2005 12 13 300
- L. G. 2005 12 13 150
- ,,Lambertseter Mini“ 2005 12 13 174,26
- SANDS J; BACKA 2005 12 15 143,53
- ,,Stena Baltiva butik“ 2005 12 15 70,22
- ,,Stena Baltiva butik“ 2005 12 15 81,29
- ,,Stena Baltiva butik“ 2005 12 15 55,78
- ,,Stacja Bezynowa“ 2005 12 16 120,28
- ,,Stena Line Scandinavia“ 2005 12 16 391,06
- ,,Ikea“ Gdansk 2005 12 16 124,15
- UAB ,,Norfa“ 2005 12 20 180,15
- UAB ,,Neste“ 2005 12 20 30,82
- E. G. 2005 12 20 500
- UAB ,,Neste“ 2005 12 21 74,58
- M. D. 2005 12 23 150
- ,,SAS“ 2005 12 23 1 267
- UAB ,,Neste“ 2005 12 30 98,29
- UAB ,,Neste“ 2006 01 03 97,23
- UAB ,,Neste“ 2006 01 04 41,84
- ,,Hansa lizingas“ 2006 01 06 900
- Lėšų pervedimas 2006 01 06 70
- A. A. K. 2006 01 09 7 000
- K. A. 2006 01 09 6 000
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 01 10 96,41
- UAB ,,Neste“ 2006 01 17 69,32
- UAB ,,Neste“ 2006 01 24 96,80
- UAB ,,Norfa“ 2006 01 26 66,06
- ,,Hyper Maxima“ 2006 01 27 206,69
- UAB ,,Neste“ 2006 02 01 96,36
- UAB ,,Neste“ 2006 02 03 96,66
- UAB ,,Neste“ 2006 02 07 96,24
- UAB ,,Neste“ 2006 02 08 96,02
- UAB ,,Neste“ 2006 02 11 100
- UAB ,,Neste“ 2006 02 14 51,06
- UAB ,,Neste“ 2006 02 21 96,65
- ,,Hansa lizingas“ 2006 02 23 27,19
- L. G. 2006 02 23 40
- ,,Hansa lizingas“ 2006 02 24 3
- UAB ,,Sostena“ 2006 02 24 145,52
- ,,Hyper Maxima“ 2006 02 27 119,42
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 02 27 55,78
- ,,Hansa lizingas“ 2006 02 28 842,94
- ,,Hyper Maxima“ 2006 02 28 33,63
- ,,Hyper Maxima“ 2006 02 28 121,02
- UAB ,,Norfa“ 2006 02 28 53,48
- UAB ,,Neste“ 2006 03 01 100
- ,,Anthrora“ 2006 03 03 20,98
- ,,Maxima“ 2006 03 03 67,17
- ,,Maxima“ 2006 03 07 6,06
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 03 07 14,36
- ,,Anthrora“ 2006 03 07 43,50
- ,,IKI“ PC 2006 03 07 10,36
- UAB ,,Neste“ 2006 03 07 96,81
- UAB ,,Neste“ 2006 03 07 97,19
- UAB ,,Neste“ 2006 03 07 36,57
- ,,Hyper Maxima“ 2006 03 09 150,92
- UAB ,,Neste“ 2006 03 10 50,30
- UAB ,,Neste“ 2006 03 10 95,99
- ,,Hyper Maxima“ 2006 03 14 80,21
- UAB ,,Neste“ 2006 03 15 96,08
- UAB ,,Neste“ 2006 03 22 95,88
- UAB ,,Būsto industrijos grupė“ 2006 03 24 20 000
- ,,Hansa lizingas“ 2006 03 27 842,94
- UAB ,,Velidas“ 2006 03 27 153,00
- UAB ,,Neste“ 2006 03 27 48,55
- UAB ,,Būsto industrijos grupė“ 2006 03 27 10 112
- ,,Hyper Maxima“ 2006 03 30 56,23
- ,,IKI“ PC 2006 03 30 46,09
- UAB ,,Neste“ 2006 03 31 50,22
- M. D. 2006 04 03 100
- UAB ,,Luktarna“ 2006 04 04 39,09
- UAB ,,Neste“ 2006 04 04 61,01
- UAB ,,Neste“ 2006 04 05 96,07
- UAB ,,Neste“ 2006 04 07 95,63
- UAB ,,Neste“ 2006 04 11 96,04
- M. D. 2006 04 13 100
- UAB ,,Neste“ 2006 04 14 95,59
- ,,Hyper Maxima“ 2006 04 19 10,99
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 04 19 123,97
- ,,Maxima“ 2006 04 20 35,14
- ,,Hyper Maxima“ 2006 04 20 68,33
- ,,Maxima“ 2006 04 20 7,18
- ,,Ventus Nafta“ 2006 04 20 49,22
- PC ,,Saulutė“ 2006 04 20 21,98
- PC ,,Saulutė“ 2006 04 20 9,99
- ,,Hyper Maxima“ 2006 04 20 35,35
- ,,Hyper Maxima“ 2006 04 20 144,96
- UAB ,,Neste“ 2006 04 20 33,54
- UAB ,,Neste“ 2006 04 20 95,61
- UAB ,,Neste“ 2006 04 20 50,76
- UAB ,,Neste“ 2006 04 20 95,80
- ,,Emsi“ degalinė 2006 04 21 66,04
- UAB ,,Neste“ 2006 04 21 58,73
- ,,Reval Hotel“ baras 2006 04 24 10
- UAB „Neste“ 2006 04 25 97,93
- UAB ,,Neste“ 2006 04 25 97,68
- M. D. 2006 04 28 250
- L. G. 2006 04 28 100
- ,,Hansa lizingas“ 2006 04 28 842,94
- ,,Omnitel“ 2006 04 28 200
- UAB ,,Neste“ 2006 04 28 67,36
- Carina 2006 05 02 225,70
- BGZ Diebold 2006 05 02 89,97
- Wiatrak Zajazd 2006 05 02 89,77
- Zloty ul Restauracja 2006 05 02 54,16
- ,,Hyper Maxima“ 2006 05 03 366,51
- ,,Hyper Maxima“ 2006 05 03 69,98
- ,,Hyper Maxima“ 2006 05 03 55,72
- ,,Rimi“ PC 2006 05 04 13,04
- ,,Omnitel“ 2006 05 09 119,91
- UAB ,,Neste“ 2006 05 09 45,56
- UAB ,,Neste“ 2006 05 09 96,55
- ,,Rimi“ PC 2006 05 10 98,86
- ,,Maxima“ 2006 05 11 22,83
- ,,Alauša“ 2006 05 15 62,81
- ,,Lukoil“ 2006 05 15 11,20
- ,,Double coffe“ 2006 05 15 37,55
- ,,Lukoil“ 2006 05 15 66,40
- PC ,,Saulutė“ 2006 05 16 32,02
- Picerja ,,Cili“ 2006 05 16 59,10
- UAB ,,Florisima“ 2006 05 16 25
- UAB ,,Neste“ 2006 05 16 96,56
- UAB ,,Neste“ 2006 05 17 97,04
- ,,Rimi“ PC 2006 05 18 19,10
- UAB ,,Neste“ 2006 05 23 96,42
- UAB ,,Neste“ 2006 05 26 44,06
- M. D. 2006 06 01 100
- ,,Hansa lizingas“ 2006 06 01 842,94
- ,,Omnitel“ 2006 06 01 300
- UAB ,,Neste“ 2006 06 05 99,34
- PC ,,Saulutė“ 2006 06 06 17,42
- PC ,,Saulutė“ 2006 06 06 38,85
- PC ,,Saulutė“ 2006 06 06 37,23
- ,,Hyper Maxima“ 2006 06 07 113,35
- UAB ,,Neste“ 2006 06 07 100
- UAB ,,Neste“ 2006 06 07 100
- D. M. 2006 06 08 800
- ,,Hansa lizingas“ 2006 06 08 842,94
- J. B. 2006 06 09 35 000
- ,,IKI“ PC 2006 06 12 45,64
- UAB ,,Sostena“ 2006 06 12 1 520,84
- UAB ,,Krantas Travel“ 2006 06 12 1 452
- UAB ,,Neste“ 2006 06 13 96,17
- Gunerius Kjopesenter 2006 06 13 894,64
- AB ,,Lisco B. S.“ 2006 06 14 95
- UAB ,,Neste“ 2006 06 14 97,79
- UAB ,,Neste“ 2006 06 14 33,28
- M. D. 2006 06 16 250
- ,,Lambertseter Mini“ 2006 06 16 443,55
- ,,Hemsedal bilsit“ 2006 06 16 290
- L. G. 2006 06 16 1 000
- ,,Munchmuseet“ 2006 06 19 70,86
- ,,Levis Store“ 2006 06 20 189
- UAB ,,Neiseris“ 2006 06 20 535
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 06 20 119
- ,,Maxima“ 2006 06 20 70,14
- ,,Statoil“ 2006 06 20 38,22
- ,,Hyper Maxima“ 2006 06 21 169,11
- ,,Maxima“ 2006 06 21 17,97
- Parduotuvė Ignalina 2006 06 21 83,67
- UAB ,,Neste“ 2006 06 21 97,90
- UAB ,,Neste“ 2006 06 21 97,05
- M. D. 2006 06 22 200
- UAB ,,Neste“ 2006 06 22 96,15
- ,,Maxima“ 2006 06 23 122,88
- ,,Omnitel“ 2006 06 28 400
- ,,Statoil“ 2006 06 28 14
- ,,Hyper Maxima“ 2006 06 28 82,11
- ,,IKI“ PC 2006 06 28 55,88
- Sporto klubas ,,Impuls“ 2006 07 03 115
- M. D. 2006 07 04 100
- ,,Omnitel“ 2006 07 05 271
- ,,Giaycko“ 2006 07 10 51,65
- ,,Pekao“ 2006 07 10 173,60
- UAB ,,Velidas“ 2006 07 10 151,16
- ,,Statoil“ 2006 07 11 92,72
- UAB ,,Neste“ 2006 07 11 96,43
- ,,Senukų“ PC 2006 07 12 278,90
- UAB ,,Neste“ 2006 07 13 59,90
- M. D. 2006 07 17 200
- ,,Hyper Maxima“ 2006 07 17 90
- ,,Hyper Maxima“ 2006 07 17 21,30
- UAB ,,Takuras“ 2006 07 18 104,28
- ,,IKI“ PC 2006 07 18 80,88
- UAB ,,Takuras“ 2006 07 18 284,55
- PC ,,Saulutė“ 2006 07 19 11,91
- M. D. 2006 07 20 200
- ,,Hyper Maxima“ 2006 07 20 242,57
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 07 21 211,38
- Kowalskiego ul 2 Suvalki 2006 07 21 265,07
- ,,Hansa lizingas“ 2006 07 24 842,94
- ,,Hyper Maxima“ 2006 07 24 288
- ,,Statoil“ 2006 07 24 14
- ,,Statoil“ 2006 07 24 165,29
- Kowalskiego ul 2 Suvalki 2006 07 24 176,74
- Pirmas aukštas restoranas 2006 07 25 26
- ,,Pekao“ 2006 07 25 176,32
- M. D. 2006 07 26 200
- ,,Omnitel“ 2006 07 26 400
- Kaufland concentrator 2006 07 31 74,14
- Kowalskiego ul 2 Suvalki 2006 07 31 88,79
- ,,Giaycko“ 2006 07 31 355,08
- ,,Statoil“ 2006 08 01 176,68
- M. D. 2006 08 04 200
- ,,Omnitel“ 2006 08 04 500
- ,,Hyper Maxima“ 2006 08 04 51,42
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 08 04 85,92
- M. D. 2006 08 07 100
- ,,Fortas“ 2006 08 07 63,40
- Kaufland concentrator 2006 08 07 100,92
- ,,Abro“ bar 2006 08 07 133,32
- Kowalskiego ul 2 Suvalki 2006 08 07 266,61
- ,,Hyper Maxima“ 2006 08 08 114,62
- UAB ,,Velidas“ 2006 08 09 248,98
- UAB ,,Adidas“ 2006 08 11 402
- ,,Omnitel“ 2006 08 16 300
- M. D. 2006 08 16 200
- ,,Hansa lizingas“ 2006 08 16 842,94
- ,,H219/HB“ 2006 08 16 200
- ,,Ventus Nafta“ 2006 08 16 210,23
- ,,Agne“ PC 2006 08 16 38,86
- Kidulių degalinė 2006 08 17 107,43
- Kavinė ,,Žaltvykstė“ 2006 08 17 52,60
- ,,Maxima“ 2006 08 17 52,49
- Kidulių degalinė 2006 08 17 10
- ,,Hyper Maxima“ 2006 08 18 112,51
- ,,Rimi“ PC 2006 08 18 6,75
- UAB ,,Neste“ 2006 08 18 100
- UAB ,,Neste“ 2006 08 19 96,02
- Vilkaviškio degalinė 2006 08 22 32
- ,,Omnitel“ 2006 08 22 48
- UAB ,,Neste“ 2006 08 23 97,37
- M. D. 2006 08 24 200
- ,,Rimi“ PC 2006 08 24 90,35
- Sporto klubas ,,Impuls“ 2006 08 25 115
- ,,Lukoil“ 2006 09 04 89,28
- Diagnostikos centras 2006 09 05 185
- Sporto klubas ,,Impuls“ 2006 09 05 25
- ,,Rimi“ PC 2006 09 05 18,98
- ,,Hyper Maxima“ 2006 09 05 172,06
- ,,Maxima“ 2006 09 05 51,12
- Kavinė ,,Žaltvykstė“ 2006 09 05 23,85
- Jeruzalės galerija 2006 09 06 120
- K. A. įmonė 2006 09 06 90
- UAB ,,Neste“ 2006 09 06 96,25
- UAB Neste“ 2006 09 12 100
- ,,Hyper Maxima“ 2006 09 12 123,10
- Degalinė ,,Apsaga“ 2006 09 12 31,18
- ,,Hyper Maxima“ 2006 09 12 47,89
- UAB ,,Neste“ 2006 09 12 100,01
- UAB ,,Neste“ 2006 09 12 57,34
- ,,Omnitel“ 2006 09 13 600
- ,,Hansa lizingas“ 2006 09 13 842,94
- UAB ,,Neste“ 2006 09 13 59,30
- UAB ,,Neste“ 2006 09 13 96,60
- VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla 2006 09 13 5 697,12
- M. D. 2006 09 15 100
- UAB ,,Neste“ 2006 09 15 48,34
- Viešbutis ,,Baltpark“ 2006 09 18 249
- ,,Lukoil“ 2006 09 18 109,42
- UAB ,,Neste“ 2006 09 18 96,50
- ,,Maxima“ 2006 09 19 141,67
- ,,Lukoil“ 2006 09 19 45,67
- UAB ,,Neste“ 2006 09 20 100
- Atsiskaitymas debeto kortele 2006 09 22 81,22
- UAB ,,Neste“ 2006 09 25 97,10
- UAB ,,Sport line“ 2006 09 25 69
- ,,Lukoil“ 2006 09 25 44,23
- Degalinė Jurbarke 2006 09 26 70,73
- ,,Hyper Maxima“ 2006 09 26 58,47
- UAB ,,Neste“ 2006 09 26 99,81
- M. D. 2006 09 27 200
- UAB ,,Neste“ 2006 09 28 71,01
- ,,Statoil“ 2006 09 28 43,14
- ,,Maxima“ 2006 09 28 25,60
