Vieša sprendimų paieška



Pavadinimas: [2018-03-30][nuasmeninta nutartis byloje][1A-50-177-2018].docx
Bylos nr.: 1A-50-177/2018
Bylos rūšis: baudžiamoji byla
Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
G.Kliukovskaja ekspertas
Kategorijos:
Turto pasisavinimas (BK 183 str. 1 d.)
Turto iššvaistymas (BK 184 str. 1 d.)
BAUDŽIAMOJI TEISĖ
Didelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės pasisavinimas (BK 183 str. 2 d.)
Didelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės iššvaistymas (BK 184 str. 2 d.)
Baudžiamojo proceso bendrosios nuostatos
Pats asmuo arba jo šeimos nariai ar giminaičiai yra suinteresuoti bylos baigtimi (BPK 58 str. 1 d. 3 p.)
Asmenų parodymų vertinimas
Specialioji dalis
Kvalifikuotas turto pasisavinimas (BK 183 str. 2 d.)
Kvalifikuotas turto iššvaistymas (BK 184 str. 2 d.)
BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ
Nušalinimo ir nusišalinimo pagrindai (BPK 58 str.)
Jeigu nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių (BPK 328 str. 3 p.)
Įrodymų vertinimas (BPK 20 str. 5 d. ir kt. str.)
Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme (BPK VI dalis)
Nuosprendžio pakeitimo pagrindai
Jeigu netinkamai išspręsti kiti nuosprendžio klausimai (BPK 328 str. 4 p.)
Turto pasisavinimas (BK 183 str.)
Turto pasisavinimas (BK 183 str.)
Nušalinimas baudžiamajame procese
Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimamų išnagrinėjus bylą, rūšys ir pagrindai
Turto iššvaistymas (BK 184 str.)
Turto iššvaistymas (BK 184 str.)
Įrodymai ir įrodinėjimo procesas
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (BK XXVIII skyrius)
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (BK XXVIII skyrius)

Baudžiamoji byla Nr

            Baudžiamoji byla Nr. 1A-50-177/2018

            Proceso Nr. 1-10-9-00176-2011-9

            Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

            1.2.14.6.2; 1.2.14.7.2; 2.1.6.2;

            2.1.7.4; 2.4.6.4.3; 2.4.6.4.4

                                         

 

 

 

                                                                              

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

                                                       N U T A R T I S

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. kovo 30 d.

          Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Jucio, Viktoro Kažio, Violetos Ražinskaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

sekretoriaujant Audronei Rasiulienei,

dalyvaujant prokurorui G. E.,

gynėjui Vaidotui Sviderskiui,

nuteistajam E. G.,

nukentėjusiosios M. G. (H.) atstovui advokatui Audriui Juozapavičiui,

teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. G. gynėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžio, kuriuo E. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu:

pagal BK 183 straipsnio 2 dalį3 metams ir 3 mėnesiams;

pagal BK 184 straipsnio 2 dalį – 3 metams;

vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams ir 3 mėnesiams;

vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba būti registruotam darbo biržoje.

Vadovaujantis BK 69 straipsniu, E. G. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas, įpareigojant per 1 metus ir 8 mėnesius atlyginti dalį padarytos turtinės žalos      M. G. (H.), t. y.  30 000 Eur.

Iš E. G. priteista nukentėjusiajai M. G. (H.) 457 245,97 Eur  turtinei ir 1 000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei 3 500 Eur proceso išlaidų.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,                            

 

n u s t a t ė :

 

1. E. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad pasisavino ir iššvaistė didelės vertės svetimą turtą, o būtent: jis, veikdamas pagal 2005-05-13 (duomenys neskelbtini) išduotą įgaliojimą, kuriame nurodyta, jog M. G. (H.) įgalioja E. G. savo nuožiūra ir savo aptartomis sąlygomis, įskaitant kainą, atsiskaitymo tvarką ir būdus, nupirkti jos vardu žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, (duomenys neskelbtini), sudaryti ir pasirašyti preliminariąją sutartį, pirkimo–pardavimo sutartį, bet kokius jų papildymus ir/ar pakeitimus, susitarimus, priėmimoperdavimo dokumentus, atsiskaityti už nupirktą žemės sklypą, sumokėti pinigus grynaisiais pinigais ir/ar pavedimu; pagal 2005-09-23 įgaliojimą, pagal kurį M. G. (H.) įgalioja E. G. tvarkyti ir valdyti žemės sklypą, unikalus   Nr. xxxx, esantį (duomenys neskelbtini), atstovauti jos kaip nurodyto žemės sklypo savininkės interesus visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, įskaitant Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyboje, VĮ Registrų centre, žemėtvarkos tarnyboje, gaunant leidimus bei visus kitus reikiamus dokumentus pastatų/statinių statybai nurodytame žemės sklype, ruošti, derinti projektą, projektinę dokumentaciją, gauti leidimus, technines sąlygas, vykdyti statybos priežiūros darbus, savo nuožiūra sudaryti sutartis dėl statybos darbų atlikimo, jas nutraukti, atsiskaityti už atliktus darbus pagal sudarytas sutartis, atlikti pastatų/statinių teisinę registraciją, gauti nuosavybės dokumentus; tuo tikslu ruošti, pateikti, gauti, tvarkyti visus dokumentus, rašyti pareiškimus ir prašymus; būti M. G. (H.) atstovu ,,Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriuje, sudaryti ir pasirašyti kreditavimo sutartį savo nuožiūra su banku aptartomis sąlygomis, jos papildymus ir/ar pakeitimus, pateikti ir gauti visus reikiamus dokumentus, sudaryti kitus su kreditavimu susijusius sandorius, įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis dėl visų rūšių sąskaitų atidarymų, mokėjimo priemonių gavimo, nurodytų sandorių pakeitimus, prašymus ir kitus dokumentus, tuo tikslu gauti ir pateikti nurodytam bankui visus reikalaujamus dokumentus; gauti VĮ Registrų centre, Gyventojų registro tarnyboje bei visose kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose pažymas bei visus kitus reikiamus dokumentus M. G. (H.) nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), įkeitimui; savo nuožiūra ir savo aptartomis sąlygomis, neribojant užtikrinamos prievolės dydžio, įkeisti ,,Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriui M. G. (H.) nuosavybės teise priklausantį nurodytą žemės sklypą, unikalus Nr. xxxx, esantį (duomenys neskelbtini), ir M. G. (H.) nuosavybės teise priklausantį butą, unikalus Nr. xxxx, esantį (duomenys neskelbtini), užtikrinant nurodytą M. G. (H.) skolinį įsipareigojimą, pasirašyti hipotekos lakštą, jo papildymus bei pakeitimus; atstovauti M. G. (H.) draudimo įmonėse, nekilnojamojo turto vertinimo įmonėse, teisme, Hipotekos įstaigoje bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis šiame įgaliojime nurodytų nekilnojamųjų daiktų įkeitimo klausimais; sumokėti privalomus mokesčius, daryti pareiškimus, pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais, ir pagal 2005-09-23 bendrąjį įgaliojimą, pagal kurį M. G. (H.) įgalioja E. G. valdyti ir tvarkyti visą jos kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, sudaryti visus įstatymų leidžiamus sandorius: pirkti, parduoti, priimti dovaną, mainyti, įkeisti ir priimti kaip įkaitą žemę, pastatus bei kitą turtą, gauti paskolą, atsiskaityti pagal sudarytas sutartis, pasirašyti sutartis, susitarimus, hipotekos lakštus ir kitus dokumentus, gauti bei pateikti šiems tikslams reikalingas pažymas ir kitus dokumentus; įregistruoti turtą Nekilnojamojo turto registre, gauti nuosavybės dokumentus, priimti palikimą arba atsisakyti jo; vesti paveldėjimo bylas, gauti nuosavybės dokumentus M. G. (H.) vardu, gauti M. G. (H.) priklausantį turtą, pinigus, vertybinius popierius, taip pat iš visų piliečių, įstaigų, įmonių, organizacijų, tarp jų iš bankų, pašto, telegrafo skyrių visus dokumentus bei dokumentų dublikatus; disponuoti sąskaitomis bankuose bei sąskaitose esančiomis lėšomis, gauti iš banko sąskaitų pinigus, atlikti pavedimus, paimti sąskaitose esančias lėšas; atidaryti bankuose sąskaitas bei mokėjimo korteles ir disponuoti jose esančiomis lėšomis; gauti pašto, telegrafo ir kitokio pobūdžio korespondenciją, taip pat pinigus, perlaidas ir siuntinius, pasirašyti banko pavedimus, kreditavimo, laidavimo sutartis; atstovauti M. G. (H.) visose valstybinėse, ūkinėse, finansinėse, kooperatinėse ir visuomeninėse organizacijose, iš jų VĮ Registrų centre, Hipotekos įstaigoje, Mokesčių inspekcijoje ir kitose; taip pat vesti M. G. (H.) bylas visose teismo įstaigose su visomis įstatymo suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui ir nukentėjusiajam su teise visiškai ar iš dalies atsisakyti ieškininių reikalavimų, pripažinti ieškinį, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, apskųsti teismų sprendimus, pateikti vykdomuosius dokumentus išieškojimui, gauti priteistą turtą ar pinigus, pasirašyti atstovavimo sutartis su advokatais, atstovauti M. G. (H.) visose valstybinėse, ūkinėse, finansinėse bei kitose įstaigose ir organizacijose, daryti M. G. (H.) vardu pareiškimus, už M. G. (H.) pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais; valdydamas M. G. (H.) priklausančias pinigines lėšas:

1.1. 703 377 Eur, gautus pagal 2005-06-07 būsto kreditavimo sutartį Nr. xxxx ir jos       2006-04-05 papildymą Nr. xxxx, sudarytą tarp M. G. (H.) ir ,,Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriaus, pagal kurią ši pinigų suma pervesta į M. G. (H.) banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią ,,Nordea B. F. Plc, kaip tikslinis kreditas žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimui ir gyvenamųjų namų statybai ant jo,

1.2. 265 000 Lt (76 749,30 Eur), gautųL. P. pagal 2005-09-18 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimopardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir L. P., bei preliminarią gyvenamojo namo pirkimopardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir L. P.,

1.3. 500 000 Lt (144 810,01 Eur), gautųI. K. pagal 2006-12-12 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir I. K., bei preliminarią gyvenamojo namo pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir I. K.,

1.4. 100 000 Lt (28 962 Eur), gautų iš UAB „xxx“ pagal 2006-01-05 dalies žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp M. G. (H.) atstovaujančio E. G. ir UAB „xxx;

1.5. Iš viso: 953 898,31 Eur, patikėtus E. G. panaudoti taip, kaip nurodyta 2005-06-07 būsto kreditavimo sutartyje Nr. xxxx ir jos 2006-04-05 papildyme Nr. xxxx, t. y. žemės sklypo, kadastro Nr. xxxx, esančio (duomenys neskelbtini), pirkimui ir gyvenamųjų namų statybai ant jo, dalį šių pinigų panaudodamas pagal paskirtį, kitą dalį laikotarpiu nuo 2005-06-27 iki 2007-10-29 pervesdamas iš M. G. (H.) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios ,,Nordea B. F. Plc, į  M. G. (H.) banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią ,,Nordea B. F. Plc, pinigais (litais), iš kurios išimdamas grynaisiais debeto kortele bei išimdamas grynaisiais iš sąskaitos bendroje sumoje 506 793,60 Lt (146 777,57 Eur), dalį jų, t. y. 409 660,59 Lt (118 645,91 Eur), pasisavino ir

1.6. Laikotarpiu nuo 2005-06-16 iki 2007-09-26 iššvaistė, pervesdamas įvairias pinigų sumas ir atsiskaitydamas už prekes bei paslaugas iš M. G. (H.) banko sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) litais (kurios prieš tai buvo pervestos iš M. G. (H.) sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini), esančios ,,Nordea B. F. Plc) į kitų fizinių ar juridinių asmenų banko sąskaitas:

  1. D. M.                                          2005 06 16                            20 000
  2. PC ,,Minima                                          2005 07 01                            2,54
  3. ,,UNO X                                          2005 07 07                            30,34
  4. ,,Hyper Maxima                            2005 07 08                            187,52
  5. ,,Ventus Nafta                                          2005 07 08                            44,48
  6. UAB ,,Neste                                          2005 07 14                            63,24
  7. UAB ,,Adidas                                          2005 07 20                            90
  8. ,,UNO X                                          2005 07 20                            50,03
  9. UAB ,,Neste                                          2005 07 22                            83,96
  10. Kavinė ,,Sultan                            2005 07 25                            34,60
  11. UAB ,,Sportline                            2005 07 25                            149
  12. ,,Hyper Maxima                            2005 07 26                            102,60
  13. PC ,,Saulutė                                          2005 07 26                            21,35
  14. Kavinė ,,Oskaras                            2005 07 28                            26,70
  15. UAB ,,Ventus Nafta                            2005 08 08                            105,02
  16. ,,Rimi PC                                          2005 08 10                            189,85
  17. UAB ,,Neste                                          2005 08 11                            29,92
  18. ,,Air B. C.                                          2005 08 16                            966
  19. ,,Hyper Maxima                            2005 08 16                            173,33
  20. ,,Hyper Maxima                            2005 08 16                            134,11
  21. UAB ,,Norfa                                          2005 08 16                            27,56
  22. ,,Ventus Nafta                                          2005 08 16                            61,26
  23. UAB ,,Čili pica                            2005 08 23                            37,70
  24. Degalinė Trakuose                            2005 08 26                            43,16
  25. Degalinė Trakuose                            2005 08 26                            22,29
  26. UAB ,,Neste                                          2005 08 26                            20,06
  27. UAB ,,Norfa                                          2005 09 01                            82,59
  28. UAB ,,Norfa                                          2005 09 12                            107,82
  29. UAB ,,Norfa                                          2005 09 12                            12,83
  30. PC ,,Minima                                          2005 09 14                            20
  31. UAB ,,Neste                                          2005 09 14                            34,02
  32. UAB ,,Neste                                          2005 09 16                            40,32
  33. UAB ,,Norfa                                          2005 09 19                            68,56
  34. ,,Eurofarmacijos vaistinė                            2005 09 19                            33,34
  35. Atsiskaitymas kortele                            2005 09 19                            30
  36. UAB ,,Farma                                          2005 09 19                            21,90
  37. UAB ,,Norfa                                          2005 09 20                            23,97
  38. UAB ,,Norfa                                          2005 09 20                            67,69
  39. UAB ,,Neste                                          2005 09 21                            59,92
  40. Degalinė Vilnius                            2005 09 27                            11,20
  41. ,,UNO X                                          2005 09 27                            22,24
  42. UAB ,,Norfa                                          2005 10 03                            75,22
  43. UAB ,,Norfa                                          2005 10 04                            26,39
  44. ,,Maxima                                          2005 10 04                            49,62
  45. ,,Krantas Travel                            2005 10 29                            420
  46. UAB ,,Takuras                            2005 11 02                            174,24
  47. ,,Maxima                                          2005 11 02                            416,25
  48. ,,Statoil                                          2005 11 02                            117,93
  49. ,,Statoil                                          2005 11 02                            174,56
  50. L. G.                                          2005 11 03                            150
  51. ,,Hansa lizingas                            2005 11 03                            909,83
  52. UAB ,,Neste                                          2005 11 03                            100
  53. M. D.                                          2005 11 04                            150
  54. L. G.                                          2005 11 07                            150
  55. M. D.                                          2005 11 07                            100
  56. M. D.                                          2005 11 08                            130
  57. ,,Lambertseter Mini                            2005 11 08                            176,95
  58. ,,Lambertseter Mini                            2005 11 08                            176,95
  59. ,,Lisco Baltic service                            2005 11 14                            406,13
  60. ,,Lambertseter Mini                            2005 11 14                            178,71
  61. ,,Lambertseter Mini                            2005 11 14                            89,37
  62. ,,Ventus Nafta                                          2005 11 15                            17,58
  63. UAB ,,Neste                                          2005 11 16                            99,13
  64. UAB ,,Norfa                                          2005 11 17                            19,08
  65. UAB ,,Norfa                                          2005 11 17                            33,03
  66. UAB ,,Neste                                          2005 11 18                            29,30
  67. ,,Maxima                                          2005 11 21                            17,69
  68. UAB ,,Neste                                          2005 11 21                            40,99
  69. UAB ,,Neste                                          2005 11 21                            59,79
  70. M. D.                            2005 12 09                            200
  71. ,,Hansa lizingas                            2005 12 09                            776,05
  72. ,,Krantas Travel                            2005 12 09                            420
  73. UAB ,,Norfa                                          2005 12 09                            27,35
  74. UAB ,,Neste                                          2005 12 09                            100
  75. UAB ,,Neste                                          2005 12 12                            100
  76. UAB ,,Neste                                          2005 12 12                            43,07
  77. R. B.                                          2005 12 12                            1 000
  78. M. D.                                          2005 12 13                            300
  79. L. G.                                          2005 12 13                            150
  80. ,,Lambertseter Mini                            2005 12 13                            174,26
  81. SANDS J; BACKA                            2005 12 15                            143,53
  82. ,,Stena Baltiva butik                            2005 12 15                            70,22
  83. ,,Stena Baltiva butik                            2005 12 15                            81,29
  84. ,,Stena Baltiva butik                            2005 12 15                            55,78
  85. ,,Stacja Bezynowa                            2005 12 16                            120,28
  86. ,,Stena Line Scandinavia                            2005 12 16                            391,06
  87. ,,Ikea Gdansk                                          2005 12 16                            124,15
  88. UAB ,,Norfa                                          2005 12 20                            180,15
  89. UAB ,,Neste                                          2005 12 20                            30,82
  90. E. G.                                          2005 12 20                            500
  91. UAB ,,Neste                                          2005 12 21                            74,58
  92. M. D.                                          2005 12 23                            150
  93. ,,SAS                                          2005 12 23                            1 267
  94. UAB ,,Neste                                          2005 12 30                            98,29
  95. UAB ,,Neste                                          2006 01 03                            97,23
  96. UAB ,,Neste                                          2006 01 04                            41,84
  97. ,,Hansa lizingas                            2006 01 06                            900
  98. Lėšų pervedimas                            2006 01 06                            70
  99. A. A. K.                                          2006 01 09                            7 000
  100. K. A.                                          2006 01 09                            6 000
  101. Atsiskaitymas debeto kortele              2006 01 10                            96,41
  102. UAB ,,Neste                            2006 01 17                            69,32
  103. UAB ,,Neste                            2006 01 24                            96,80
  104. UAB ,,Norfa                            2006 01 26                            66,06
  105. ,,Hyper Maxima                            2006 01 27                            206,69
  106. UAB ,,Neste                            2006 02 01                            96,36
  107. UAB ,,Neste                            2006 02 03                            96,66
  108. UAB ,,Neste                            2006 02 07                            96,24
  109. UAB ,,Neste                            2006 02 08                            96,02
  110. UAB ,,Neste                            2006 02 11                            100
  111. UAB ,,Neste                            2006 02 14                            51,06
  112. UAB ,,Neste                            2006 02 21                            96,65
  113. ,,Hansa lizingas                            2006 02 23                            27,19
  114. L. G.                                          2006 02 23                            40
  115. ,,Hansa lizingas                            2006 02 24                            3
  116. UAB ,,Sostena                            2006 02 24                            145,52
  117. ,,Hyper Maxima                            2006 02 27                            119,42
  118. Atsiskaitymas debeto kortele              2006 02 27                            55,78
  119. ,,Hansa lizingas                            2006 02 28                            842,94
  120. ,,Hyper Maxima                            2006 02 28                            33,63
  121. ,,Hyper Maxima                            2006 02 28                            121,02
  122. UAB ,,Norfa                            2006 02 28                            53,48
  123. UAB ,,Neste                            2006 03 01                            100
  124. ,,Anthrora                                          2006 03 03                            20,98
  125. ,,Maxima                                          2006 03 03                            67,17
  126. ,,Maxima                                          2006 03 07                            6,06
  127. Atsiskaitymas debeto kortele              2006 03 07                            14,36
  128. ,,Anthrora                                          2006 03 07                            43,50
  129. ,,IKI PC                                          2006 03 07                            10,36
  130. UAB ,,Neste                            2006 03 07                            96,81
  131. UAB ,,Neste                            2006 03 07                            97,19
  132. UAB ,,Neste                            2006 03 07                            36,57
  133. ,,Hyper Maxima                            2006 03 09                            150,92
  134. UAB ,,Neste                            2006 03 10                            50,30
  135. UAB ,,Neste                            2006 03 10                            95,99
  136. ,,Hyper Maxima                            2006 03 14                            80,21
  137. UAB ,,Neste                            2006 03 15                            96,08
  138. UAB ,,Neste                            2006 03 22                            95,88
  139. UAB ,,Būsto industrijos grupė              2006 03 24                            20 000
  140. ,,Hansa lizingas                            2006 03 27                            842,94
  141. UAB ,,Velidas                            2006 03 27                            153,00
  142. UAB ,,Neste                            2006 03 27                            48,55
  143. UAB ,,Būsto industrijos grupė              2006 03 27                            10 112
  144. ,,Hyper Maxima                            2006 03 30                            56,23
  145. ,,IKI PC                                          2006 03 30                            46,09
  146. UAB ,,Neste                            2006 03 31                            50,22
  147. M. D.                                          2006 04 03                            100
  148. UAB ,,Luktarna                            2006 04 04                            39,09
  149. UAB ,,Neste                            2006 04 04                            61,01
  150. UAB ,,Neste                            2006 04 05                            96,07
  151. UAB ,,Neste                            2006 04 07                            95,63
  152. UAB ,,Neste                            2006 04 11                            96,04
  153. M. D.                                          2006 04 13                            100
  154. UAB ,,Neste                            2006 04 14                            95,59
  155. ,,Hyper Maxima                            2006 04 19                            10,99
  156. Atsiskaitymas debeto kortele              2006 04 19                            123,97
  157. ,,Maxima                                          2006 04 20                            35,14
  158. ,,Hyper Maxima                            2006 04 20                            68,33
  159. ,,Maxima                                          2006 04 20                            7,18
  160. ,,Ventus Nafta                            2006 04 20                            49,22
  161. PC ,,Saulutė                            2006 04 20                            21,98
  162. PC ,,Saulutė                            2006 04 20                            9,99
  163. ,,Hyper Maxima                            2006 04 20                            35,35
  164. ,,Hyper Maxima                            2006 04 20                            144,96
  165. UAB ,,Neste                            2006 04 20                            33,54
  166. UAB ,,Neste                            2006 04 20                            95,61
  167. UAB ,,Neste                            2006 04 20                            50,76
  168. UAB ,,Neste                            2006 04 20                            95,80
  169. ,,Emsi degalinė                            2006 04 21                            66,04
  170. UAB ,,Neste                            2006 04 21                            58,73
  171. ,,Reval Hotel baras                            2006 04 24                            10
  172. UAB Neste                            2006 04 25                            97,93
  173. UAB ,,Neste                            2006 04 25                            97,68
  174. M. D.                                          2006 04 28                            250
  175. L. G.                                          2006 04 28                            100
  176. ,,Hansa lizingas                            2006 04 28                            842,94
  177. ,,Omnitel                                          2006 04 28                            200
  178. UAB ,,Neste                            2006 04 28                            67,36
  179. Carina                                          2006 05 02                            225,70
  180. BGZ Diebold                            2006 05 02                            89,97
  181. Wiatrak Zajazd                            2006 05 02                            89,77
  182. Zloty ul Restauracja                            2006 05 02                            54,16
  183. ,,Hyper Maxima                            2006 05 03                            366,51
  184. ,,Hyper Maxima                            2006 05 03                            69,98
  185. ,,Hyper Maxima                            2006 05 03                            55,72
  186. ,,Rimi PC                                          2006 05 04                            13,04
  187. ,,Omnitel                                          2006 05 09                            119,91
  188. UAB ,,Neste                            2006 05 09                            45,56
  189. UAB ,,Neste                            2006 05 09                            96,55
  190. ,,Rimi PC                                          2006 05 10                            98,86
  191. ,,Maxima                                          2006 05 11                            22,83
  192. ,,Alauša                                          2006 05 15                            62,81
  193. ,,Lukoil                                          2006 05 15                            11,20
  194. ,,Double coffe                            2006 05 15                            37,55
  195. ,,Lukoil                                          2006 05 15                            66,40
  196. PC ,,Saulutė                            2006 05 16                            32,02
  197. Picerja ,,Cili                            2006 05 16                            59,10
  198. UAB ,,Florisima                            2006 05 16                            25
  199. UAB ,,Neste                            2006 05 16                            96,56
  200. UAB ,,Neste                            2006 05 17                            97,04
  201. ,,Rimi PC                                          2006 05 18                            19,10
  202. UAB ,,Neste                            2006 05 23                            96,42
  203. UAB ,,Neste                            2006 05 26                            44,06
  204. M. D.                                          2006 06 01                            100
  205. ,,Hansa lizingas                            2006 06 01                            842,94
  206. ,,Omnitel                                          2006 06 01                            300
  207. UAB ,,Neste                            2006 06 05                            99,34
  208. PC ,,Saulutė                            2006 06 06                            17,42
  209. PC ,,Saulutė                            2006 06 06                            38,85
  210. PC ,,Saulutė                            2006 06 06                            37,23
  211. ,,Hyper Maxima                            2006 06 07                            113,35
  212. UAB ,,Neste                            2006 06 07                            100
  213. UAB ,,Neste                            2006 06 07                            100
  214. D. M.                                          2006 06 08                            800
  215. ,,Hansa lizingas                            2006 06 08                            842,94
  216. J. B.                                          2006 06 09                            35 000
  217. ,,IKI PC                                          2006 06 12                            45,64
  218. UAB ,,Sostena                            2006 06 12                            1 520,84
  219. UAB ,,Krantas Travel                            2006 06 12                            1 452
  220. UAB ,,Neste                            2006 06 13                            96,17
  221. Gunerius Kjopesenter                            2006 06 13                            894,64
  222. AB ,,Lisco B. S.                            2006 06 14                            95
  223. UAB ,,Neste                            2006 06 14                            97,79
  224. UAB ,,Neste                            2006 06 14                            33,28
  225. M. D.                                          2006 06 16                            250
  226. ,,Lambertseter Mini                            2006 06 16                            443,55
  227. ,,Hemsedal bilsit                            2006 06 16                            290
  228. L. G.                                          2006 06 16                            1 000
  229. ,,Munchmuseet                            2006 06 19                            70,86
  230. ,,Levis Store                            2006 06 20                            189
  231. UAB ,,Neiseris                            2006 06 20                            535
  232. Atsiskaitymas debeto kortele              2006 06 20                            119
  233. ,,Maxima                                          2006 06 20                            70,14
  234. ,,Statoil                                          2006 06 20                            38,22
  235. ,,Hyper Maxima                            2006 06 21                            169,11
  236. ,,Maxima                                          2006 06 21                            17,97
  237. Parduotuvė Ignalina                            2006 06 21                            83,67
  238. UAB ,,Neste                            2006 06 21                            97,90
  239. UAB ,,Neste                            2006 06 21                            97,05
  240. M. D.                                          2006 06 22                            200
  241. UAB ,,Neste                            2006 06 22                            96,15
  242. ,,Maxima                                          2006 06 23                            122,88
  243. ,,Omnitel                                          2006 06 28                            400
  244. ,,Statoil                                          2006 06 28                            14
  245. ,,Hyper Maxima                            2006 06 28                            82,11
  246. ,,IKI PC                                          2006 06 28                            55,88
  247. Sporto klubas ,,Impuls                            2006 07 03                            115
  248. M. D.                                          2006 07 04                            100
  249. ,,Omnitel                                          2006 07 05                            271
  250. ,,Giaycko                                          2006 07 10                            51,65
  251. ,,Pekao                                          2006 07 10                            173,60
  252. UAB ,,Velidas                            2006 07 10                            151,16
  253. ,,Statoil                                          2006 07 11                            92,72
  254. UAB ,,Neste                            2006 07 11                            96,43
  255. ,,Senukų PC                            2006 07 12                            278,90
  256. UAB ,,Neste                            2006 07 13                            59,90
  257. M. D.                                          2006 07 17                            200
  258. ,,Hyper Maxima                            2006 07 17                            90
  259. ,,Hyper Maxima                            2006 07 17                            21,30
  260. UAB ,,Takuras                            2006 07 18                            104,28
  261. ,,IKI PC                                          2006 07 18                            80,88
  262. UAB ,,Takuras                            2006 07 18                            284,55
  263. PC ,,Saulutė                            2006 07 19                            11,91
  264. M. D.                                          2006 07 20                            200
  265. ,,Hyper Maxima                            2006 07 20                            242,57
  266. Atsiskaitymas debeto kortele              2006 07 21                            211,38
  267. Kowalskiego ul 2 Suvalki                            2006 07 21                            265,07
  268. ,,Hansa lizingas                            2006 07 24                            842,94
  269. ,,Hyper Maxima                            2006 07 24                            288
  270. ,,Statoil                                          2006 07 24                            14
  271. ,,Statoil                                          2006 07 24                            165,29
  272. Kowalskiego ul 2 Suvalki                            2006 07 24                            176,74
  273. Pirmas aukštas restoranas                            2006 07 25                            26
  274. ,,Pekao                                          2006 07 25                            176,32
  275. M. D.                                          2006 07 26                            200
  276. ,,Omnitel                                          2006 07 26                            400
