Civilinė byla Nr. eB2-278-368/2024
Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00050-2024-1
Procesinio sprendimo kategorija 3.4.4.5.1
(S)
ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS
N U T A R T I S
2024 m. lapkričio 7 d.
Šiauliai
Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „INOVESTUS“ prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo ir administratorės nuomonės dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo, prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Renticus“ finansinio reikalavimo, prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Senasis žemaitis“ finansinio reikalavimo, prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Proinvent“ finansinio reikalavimo, prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Maksimalus verslas“ finansinio reikalavimo ir prašymą dėl Köseda? D?? Ticaret Limited ?irketi finansinio reikalavimo.
Teismas
n u s t a t ė:
1. Šiaulių apygardos teismo 2024 m. birželio 11 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Brosta“ iškelta bankroto byla, nemokumo administratore paskirta UAB „INOVESTUS“. Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2024 m. birželio 11 d. nutartis palikta nepakeista. Nutartis įsiteisėjo 2024 m. rugpjūčio 1 d.
2. 2024 m. spalio 31 d. gautas nemokumo administratorės prašymas (DOK-8415) patvirtinti bankrutuojančios UAB „Brosta“ kreditorių reikalavimus 5 207 686,61 Eur sumai, pagal kreditorių sąrašą Nr. 1.
3. Taip pat 2024 m. spalio 31 d. gauti nemokumo administratorės prašymai: netvirtinti atsakovės kreditorės UAB „Renticus“ finansinio reikalavimo visoje apimtyje (DOK-8418); netvirtinti atsakovės UAB „Brosta“ kreditorės UAB „Senasis žemaitis“ finansinio reikalavimo visoje apimtyje (DOK-8421); netvirtinti atsakovės kreditorės UAB „Proinvent“ finansinio reikalavimo visoje apimtyje (DOK-8422); atmesti kreditorės UAB „Maksimalus verslas“ prašymą finansinio reikalavimo tvirtinimo (DOK-8420); patvirtinti atsakovės kreditorės Köseda? D?? Ticaret Limited ?irketi finansinį reikalavimą bendrai 200 901,17 Eur sumai (184 313 Eur pagrindinė skola pagal sutartį ir 16 588,17 Eur delspinigiai), likusioje dalyje kreditoriau prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo atmesti (DOK-8419).
Prašymas dėl kreditorių reikalavimų pagal sąrašą Nr.1 tenkintinas
4. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) 41 – 42 straipsniuose įtvirtinta, kad nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo (JANĮ 41 straipsnio 2 dalis); teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami (JANĮ 42 straipsnio 2 dalis).
5. JANĮ 42 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad teismo nutartyje ar kreditorių susirinkimo sprendime dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo prie darbuotojų su darbo santykiais susijusių reikalavimų turi būti išskirtos šių reikalavimų sumos, nuo kurių yra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
6. Pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) finansiniai reikalavimai nurodyti atskaičius darbuotojų mokėtinas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir kitas įmokas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje.
7. Duomenų, paneigiančių nemokumo administratorės prašymo dėl neginčytinų kreditorių reikalavimų tvirtinimo pagrįstumo, teismas nenustatė. Esant šioms aplinkybėms tvirtintinas bankrutuojančios UAB „Brosta“ kreditorių sąrašas (sąrašo Nr. 1) ir jų neginčijami finansiniai reikalavimai, bendrai 5 207 686,61 Eur sumai.
Dėl kitų nemokumo administratorės prašymų
8. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju bankroto byloje kyla ginčas dėl kreditorės UAB „Renticus“ 128 809,52 Eur finansinio reikalavimo, dėl kreditorės UAB „Senasis žemaitis“ 102 640,60 Eur finansinio reikalavimo, dėl kreditorės UAB „Proinvent“ 14 792,75 Eur finansinio reikalavimo, dėl kreditorės UAB „Maksimalus verslas“ 27 186 Eur finansinio reikalavimo, dėl kreditoriaus Köseda? D?? Ticaret Limited ?irketi finansinio reikalavimo atsakovei dalyje dėl 524 686 Eur sumos pagrįstumo, teismo vertinimu, šių kreditorių reikalavimų nagrinėjimą tikslinga išskirti į atskiras civilines bylas ir nagrinėti ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 136 straipsnio 2 dalis).
9. Kreditoriams, nurodytoms šios nutarties 8 punkte, nustatytinas terminas pateikti įrodymus apie jų finansinių reikalavimų pagrįstumą, atsižvelgiant į nemokumo administratorės prašymuose nurodytas aplinkybes ir kitus įrodymus, turinčius reikšmės prašymo dėl kreditorinio reikalavimo nagrinėjimui.
Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41–42 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 2 dalimi, 290–292 straipsniais, teismas,
n u t a r i a:
Prašymą dėl kreditorių reikalavimų pagal sąrašą Nr.1 tenkinti.
Patvirtinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus bendrai 5 207 686,61 Eur sumai.
Išdėstyti kreditorių reikalavimų sąrašą:
Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Įmonės kodas | I etapo kreditorinis reikalavimas EUR | II etapo kreditorinis reikalavimas EUR | Bendras kreditorinis reikalavimas EUR |
Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai |
1 | Šiaulių bankas, AB | 112025254 | 1183100,25 | 27267,46 | 1210367,71 |
2 | VMI prie LR FM | 188659752 | 131837,20 | 2382,82 | 134220,02 |
3 | VSDFV Klaipėdos sk. | 193180814 | 207340,07 | 4108,45 | 211448,52 |
Viso įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai | 1522277,52 | 33758,73 | 1556036,25 |
Pirmos eilės (darbuotojų) kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai (sumos pateikiamos atskaičius mokesčius)
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | I etapo kreditorinis reikalavimas EUR | II etapo kreditorinis reikalavimas EUR | Bendras kreditorinis reikalavimas EUR | Sumos, nuo kurių yra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, EUR |
I -os eilės kreditorių reikalavimai |
1 | A. B. | 5985,76 | 0,00 | 5985,76 | 5505,76 |
2 | A. P. | 3367,93 | 0,00 | 3367,93 | 2707,88 |
3 | A. M. | 2247,31 | 0,00 | 2247,31 | 1727,31 |
4 | A. Š. | 7027,74 | 0,00 | 7027,74 | 5618,12 |
5 | A. V. | 2225,13 | 0,00 | 2225,13 | 1985,13 |
6 | A. B. | 3752,04 | 0,00 | 3752,04 | 3274,94 |
7 | A. J. | 3646,15 | 0,00 | 3646,15 | 3201,09 |
8 | A. K. | 353,7 | 0,00 | 353,70 | 322,67 |
9 | A. K. | 5856,31 | 1722,38 | 7578,69 | 5296,31 |
10 | A. Z. | 3863,71 | 0,00 | 3863,71 | 3110,84 |
11 | A. N. | 3190,41 | 0,00 | 3190,41 | 2502,48 |
12 | A. Š. | 1789,57 | 0,00 | 1789,57 | 1343,79 |
13 | A. M. | 2896,9 | 0,00 | 2896,90 | 2513,03 |
14 | A. P. | 6383,63 | 2240,29 | 8623,92 | 5803,63 |
15 | A. B. | 11751,25 | 0,00 | 11751,25 | 11351,25 |
16 | A. S. | 7450,16 | 0,00 | 7450,16 | 6910,16 |
17 | D. J. | 3189,51 | 0,00 | 3189,51 | 2806,82 |
18 | D. J. | 5632,11 | 0,00 | 5632,11 | 5132,11 |
19 | D. K. | 7659,7 | 0,00 | 7659,70 | 7659,70 |
20 | D. P. | 4576,94 | 0,00 | 4576,94 | 4466,36 |
21 | D. S. | 2032,12 | 0,00 | 2032,12 | 1632,12 |
22 | D. Š. | 8972,76 | 0,00 | 8972,76 | 8772,76 |
23 | D. Š. | 951,63 | 0,00 | 951,63 | 622,74 |
24 | D. A. | 4195,88 | 0,00 | 4195,88 | 3623,11 |
25 | D. M. | 684,11 | 0,00 | 684,11 | 684,11 |
26 | D. G. | 3754,84 | 0,00 | 3754,84 | 3754,84 |
27 | E. D. | 5454,77 | 0,00 | 5454,77 | 4874,77 |
28 | E. G. | 2837,04 | 1785,65 | 4622,69 | 2536,07 |
29 | E. J. | 3043,86 | 0,00 | 3043,86 | 2423,86 |
30 | E. P. | 281,06 | 0,00 | 281,06 | 196,14 |
31 | E. R. | 9715,29 | 0,00 | 9715,29 | 9715,29 |
32 | E. V. | 2718,06 | 0,00 | 2718,06 | 2114,20 |
33 | G. J. | 3408,93 | 1198,70 | 4607,63 | 2925,89 |
34 | G. I. | 2905,24 | 0,00 | 2905,24 | 2602,27 |
35 | G. K. | 15,03 | 0,00 | 15,03 | 15,03 |
36 | G. K. | 8294,55 | 0,00 | 8294,55 | 8294,55 |
37 | H. Š. | 7334,93 | 0,00 | 7334,93 | 6369,55 |
38 | I. L.-M. | 8297,47 | 0,00 | 8297,47 | 7497,47 |
39 | J. G. | 1907,12 | 4743,34 | 6650,46 | 1907,12 |
40 | K. M. | 6717,17 | 0,00 | 6717,17 | 6304,77 |
41 | K. S. | 3945,62 | 0,00 | 3945,62 | 3330,13 |
42 | K. A. | 2885,55 | 0,00 | 2885,55 | 2325,55 |
43 | K. A. | 4140,79 | 985,26 | 5126,05 | 3919,03 |
44 | K. M. | 982,68 | 0,00 | 982,68 | 879,23 |
45 | K. M. | 3882,97 | 0,00 | 3882,97 | 3487,23 |
46 | K. P. | 4774,92 | 0,00 | 4774,92 | 4774,92 |
47 | K. Ž. | 6187,63 | 0,00 | 6187,63 | 5273,89 |
48 | L. D. | 6522 | 0,00 | 6522,00 | 5942,00 |
49 | L. J. | 5861,76 | 0,00 | 5861,76 | 5861,76 |
50 | L. D. | 4133,81 | 0,00 | 4133,81 | 3986,27 |
51 | L. K. | 4618,25 | 964,19 | 5582,44 | 4007,20 |
52 | M. D. | 9197,74 | 0,00 | 9197,74 | 8467,92 |
53 | M. J. | 6986,65 | 0,00 | 6986,65 | 5814,87 |
54 | M. J. | 3643,09 | 1416,41 | 5059,50 | 3221,12 |
55 | M. Z. | 1921,56 | 0,00 | 1921,56 | 1461,56 |
56 | N. Š. | 2347,19 | 0,00 | 2347,19 | 1998,45 |
57 | N. Ž. | 2495,91 | 0,00 | 2495,91 | 2495,91 |
58 | O. K. | 9932,04 | 3490,32 | 13422,36 | 9272,04 |
59 | O. S. | 6864,88 | 0,00 | 6864,88 | 6180,89 |
60 | P. K. | 9004,62 | 0,00 | 9004,62 | 8304,62 |
61 | R. K. | 2518,59 | 0,00 | 2518,59 | 1998,59 |
62 | R. O. | 3224,31 | 1685,34 | 4909,65 | 2747,57 |
63 | R. P. | 6975,46 | 0,00 | 6975,46 | 6275,46 |
64 | R. M. | 6845,02 | 0,00 | 6845,02 | 6845,02 |
65 | R. Š. | 1691,63 | 0,00 | 1691,63 | 1614,89 |
66 | R. S. | 3608,89 | 0,00 | 3608,89 | 3198,85 |
67 | R. B. | 2649,58 | 0,00 | 2649,58 | 2089,58 |
68 | R. L. | 4722,36 | 0,00 | 4722,36 | 4622,36 |
69 | R. D. | 2211,25 | 0,00 | 2211,25 | 1691,25 |
70 | R. M. | 5209,69 | 0,00 | 5209,69 | 4509,69 |
71 | R. S. | 1173,67 | 711,97 | 1885,64 | 1173,67 |
72 | R. V. | 941,15 | 0,00 | 941,15 | 801,15 |
73 | R. M. | 6231,24 | 0,00 | 6231,24 | 5651,24 |
74 | R. Č. | 5126,25 | 0,00 | 5126,25 | 5126,25 |
75 | S. S. | 643,74 | 0,00 | 643,74 | 643,74 |
76 | S. Č. | 3527,69 | 0,00 | 3527,69 | 2983,45 |
77 | S. M. | 980,74 | 0,00 | 980,74 | 716,79 |
78 | S. P. | 1160,94 | 0,00 | 1160,94 | 880,94 |
79 | Š. S. | 4447,44 | 0,00 | 4447,44 | 3977,40 |
80 | T. N. | 3157,19 | 0,00 | 3157,19 | 3157,19 |
81 | T. D. | 3150,22 | 0,00 | 3150,22 | 2482,71 |
82 | T. J. | 2816,42 | 1250,35 | 4066,77 | 2243,84 |
83 | T. Š. | 4844,94 | 0,00 | 4844,94 | 4205,09 |
84 | V. B. | 1626,26 | 0,00 | 1626,26 | 1266,26 |
85 | V. K. | 3918,28 | 761,24 | 4679,52 | 3321,96 |
86 | V. K. | 11788,83 | 0,00 | 11788,83 | 11788,83 |
87 | V. P. | 3487,98 | 73,62 | 3561,60 | 3207,98 |
88 | V. G. | 3681,34 | 0,00 | 3681,34 | 3119,93 |
89 | V. O. | 5294,31 | 1800,24 | 7094,55 | 4801,22 |
90 | V. R. | 4621,13 | 1258,33 | 5879,46 | 4006,09 |
91 | V. Š. | 4188,89 | 1520,53 | 5709,42 | 3608,89 |
92 | V. D. | 7820,63 | 0,00 | 7820,63 | 6476,46 |
93 | V. K. | 3021,38 | 0,00 | 3021,38 | 2339,26 |
94 | V. D. | 3918,63 | 493,79 | 4412,42 | 3329,53 |
95 | V. B. | 840,6 | 0,00 | 840,60 | 620,60 |
96 | V. J. | 4048,5 | 0,00 | 4048,50 | 3487,13 |
97 | V. K. | 3552,01 | 0,00 | 3552,01 | 3072,01 |
98 | V. R. | 1171,67 | 0,00 | 1171,67 | 1146,88 |
99 | V. G. | 2431,09 | 0,00 | 2431,09 | 1611,09 |
100 | Ž. Š. | 1145,74 | 0,00 | 1145,74 | 806,35 |
101 | Ž. M. | 5662,85 | 0,00 | 5662,85 | 5042,85 |
102 | Ž. V. | 285,11 | 0,00 | 285,11 | 265,11 |
103 | Ž. K. | 6485,74 | 0,00 | 6485,74 | 5746,94 |
104 | S. Š. | 0 | 2657,16 | 2657,16 | 0,00 |
Viso I -os eilės kreditorių | 433546,86 | 30759,11 | 464305,97 | 389812,72 |
Antros eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Įmonės kodas | I etapo kreditorinis reikalavimas EUR | II etapo kreditorinis reikalavimas EUR | Bendras kreditorinis reikalavimas EUR |
| II -os eilės kreditorių reikalavimai |
1 | AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | 300665654 | 1764,36 | 0,00 | 1764,36 |
2 | Energijos skirstymo operatorius, AB | 304151376 | 271,42 | 1,61 | 273,03 |
3 | Panevėžio specialus autotransportas, AB | 247025610 | 210,54 | 0,00 | 210,54 |
4 | Šiaulių bankas, AB | 112025254 | 14688,78 | 349,54 | 15038,32 |
5 | Akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ | 110057869 | 710,34 | 0,00 | 710,34 |
6 | Baltic transline, UAB | 235584990 | 5445,00 | 303,58 | 5748,58 |
7 | Naujoji kryptis, BUAB | 300097486 | 718,00 | 0,00 | 718,00 |
8 | SIA „Citadele Leasing” Lietuvos filialas | 302629475 | 7913,67 | 0,00 | 7913,67 |
9 | Domus partners, UAB | 304150865 | 18229,17 | 0,00 | 18229,17 |
10 | Geveko Markings Sweden AB | SE-556289-1068 | 68333,00 | 0,00 | 68333,00 |
11 | Žyjokra, IĮ | 303343893 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
12 | Klaipėdos vanduo, AB | 140089260 | 99,88 | 0,00 | 99,88 |
13 | Köseda? D?? Ticaret Limited ?irketi | 636999-0 | 184313,00 | 16588,17 | 200901,17 |
14 | Kretingos vandenys, UAB | 163994426 | 5,02 | 0,02 | 5,04 |
15 | Lietuvos paštas, AB | 121215587 | 10,97 | 0,00 | 10,97 |
16 | Elektrikas Klaipėdoje, MB | 305172220 | 20840,62 | 0,00 | 20840,62 |
17 | Egada LT, MB | 134178256 | 116192,67 | 2663,78 | 118856,45 |
18 | Ermonta, MB | 305818214 | 615,23 | 0,00 | 615,23 |
19 | Gemita, MB | 306068000 | 5696,00 | 0,00 | 5696,00 |
20 | Naftriukas, MB | 305677361 | 2839,28 | 0,00 | 2839,28 |
21 | Nojaus turas, MB | 305607911 | 3341,00 | 0,00 | 3341,00 |
22 | Provid projektai, MB | 306088985 | 1101,10 | 0,00 | 1101,10 |
23 | Transgramo, MB | 305955978 | 10162,23 | 0,00 | 10162,23 |
24 | Mokėjimų prevencijos tarnyba, UAB | 304491546 | 8601,43 | 341,99 | 8943,42 |
25 | Naftrus, UAB | 172337671 | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 |
26 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 188714469 | 806,65 | 0,00 | 806,65 |
27 | Ramirent Baltic AS, Lietuvoje veikiantis per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą | 302431034 | 28920,94 | 867,00 | 29787,94 |
28 | SABELIJOS PREKYBA UAB | 141517066 | 13311,44 | 0,00 | 13311,44 |
29 | Saferoad Baltic, UAB | 305179649 | 24415,55 | 9583,89 | 33999,44 |
30 | S. V. | | 10742,94 | 0,00 | 10742,94 |
31 | SIA „Dārzkalni Ž“ | 41501019701 | 8704,09 | 0,00 | 8704,09 |
32 | SIA „Medis“ | 40002028857 | 15220,00 | 0,00 | 15220,00 |
33 | Skalsa LT, MB | 303052941 | 6217,19 | 0,00 | 6217,19 |
34 | SIA „Smagais Serviss“ | 45403041478 | 4831,26 | 0,00 | 4831,26 |
35 | Tako, II | 172255427 | 1438,79 | 0,00 | 1438,79 |
36 | UAB „Hotrema“ | 302747986 | 27679,61 | 2059,73 | 29739,34 |
37 | Asmodas, UAB | 241856270 | 8066,12 | 0,00 | 8066,12 |
38 | BAUEN, UAB | 302305879 | 41832,26 | 0,00 | 41832,26 |
39 | Inovatyvių procesų sprendimai, UAB | 304059878 | 1391,16 | 0,00 | 1391,16 |
40 | Metalforma, MB | 304226779 | 5186,90 | 0,00 | 5186,90 |
41 | Namesta, UAB | 174962732 | 3687,42 | 132,75 | 3820,17 |
42 | Plungės šilumos tinklai, UAB | 170535455 | 1535,23 | 47,53 | 1582,76 |
43 | SPALVŲ SALA, UAB | 133239585 | 1863,07 | 0,00 | 1863,07 |
44 | UAB „AGAVA IR KO“ | 300085765 | 418,71 | 0,00 | 418,71 |
45 | UAB„AGAVOS PREKYBA“ | 179250952 | 6685,23 | 0,00 | 6685,23 |
46 | Lietuvos ir Suomijos UAB „DRŪTSRAIGTIS“ | 210798730 | 8128,97 | 208,63 | 8337,60 |
47 | Fenta, UAB | 303070875 | 5739,81 | 640,46 | 6380,27 |
48 | UAB „FIMA“ | 121289694 | 5175,96 | 0,00 | 5175,96 |
49 | UAB ,,Geomanai“ | 303049379 | 34694,02 | 1303,22 | 35997,24 |
50 | Geovizija, UAB | 300810466 | 1313,60 | 0,00 | 1313,60 |
51 | Informatikos ir ryšių technologijų centras, UAB | 134880487 | 4900,00 | 0,00 | 4900,00 |
52 | UAB „Kalibrus“ | 304781802 | 37245,20 | 1368,12 | 38613,32 |
53 | UAB “Kiwa Inspecta” | 302515952 | 3454,74 | 57,85 | 3512,59 |
54 | UAB „Literna“ | 124942563 | 7837,94 | 0,00 | 7837,94 |
55 | Priešgaisriniai darbai, UAB | 304857132 | 15193,00 | 0,00 | 15193,00 |
56 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 1513,57 | 0,00 | 1513,57 |
57 | UAB „Serfas“ | 133830481 | 141823,81 | 2754,58 | 144578,39 |
58 | Transrifus, UAB | 160417519 | 14470,51 | 0,00 | 14470,51 |
59 | Vaineta ir partneriai, UAB | 302757603 | 1011,11 | 0,00 | 1011,11 |
60 | UAB “Verslo doktrina” | 305591916 | 5420,80 | 670,84 | 6091,64 |
61 | UAB „Žibintas“ | 132809541 | 841,48 | 0,00 | 841,48 |
62 | Apsaugos komanda, UAB | 122668722 | 4713,87 | 0,00 | 4713,87 |
63 | UAB ARCUSA | 304094968 | 2571,70 | 0,00 | 2571,70 |
64 | Asirinta, UAB | 168973838 | 387191,03 | 0,00 | 387191,03 |
65 | Autokurtas, UAB | 135456559 | 6613,38 | 173,17 | 6786,55 |
66 | Autotransportas, UAB | 303423923 | 302,50 | 0,00 | 302,50 |
67 | UAB BEWI Lithuania | 160421364 | 32361,00 | 0,00 | 32361,00 |
68 | UAB „Bokštelis.lt“ | 304408130 | 2946,31 | 0,00 | 2946,31 |
69 | UAB „CRAMO“ | 300031995 | 13799,63 | 0,00 | 13799,63 |
70 | Divinitus, UAB | 300156408 | 15135,74 | 0,00 | 15135,74 |
71 | Egistena ir Ko, UAB | 151445252 | 5153,43 | 0,00 | 5153,43 |
72 | Egrida, UAB | 301672580 | 960,20 | 369,67 | 1329,87 |
73 | UAB „Eirigita“ | 135723859 | 58982,66 | 1735,69 | 60718,35 |
74 | Emora, UAB | 145585748 | 1305,12 | 0,00 | 1305,12 |
75 | UAB „EOLTAS“ | 133769530 | 5177,66 | 0,00 | 5177,66 |
76 | Giduja, UAB | 304943478 | 4504,00 | 0,00 | 4504,00 |
77 | UAB Gitoma | 302905087 | 6385,49 | 1353,35 | 7738,84 |
78 | UAB Gulbelės prekyba | 174822470 | 8355,33 | 0,00 | 8355,33 |
79 | Hidralteka, UAB | 175849082 | 396,38 | 0,00 | 396,38 |
80 | UAB „Ignitis“ | 303383884 | 53,52 | 0,00 | 53,52 |
81 | UAB „Įrankis.lt“ | 304105382 | 894,50 | 0,00 | 894,50 |
82 | Iris, UAB | 149587593 | 37443,70 | 0,00 | 37443,70 |
83 | UAB JOLINTA | 147644056 | 9296,87 | 837,00 | 10133,87 |
84 | Kesko Senukai Lithuania, UAB | 234376520 | 134515,66 | 10498,68 | 145014,34 |
85 | Klaipėdos Lytagra, UAB | 300530418 | 2408,35 | 0,00 | 2408,35 |
86 | UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS | 163743744. | 2551,31 | 0,00 | 2551,31 |
87 | Leovira, UAB | 124921964 | 9202,86 | 0,00 | 9202,86 |
88 | Linrita, UAB | 272402910 | 971,03 | 0,00 | 971,03 |
89 | Medžioklė ir šaudymas, UAB | 304448324 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
90 | Mimeta, UAB | 133933225 | 24030,25 | 0,00 | 24030,25 |
91 | Navalda, UAB | 301462557 | 1576,07 | 51,88 | 1627,95 |
92 | UAB „Pastolis.lt“ | 303310427 | 14069,91 | 0,00 | 14069,91 |
93 | Raivila, UAB | 172411545 | 130,64 | 0,00 | 130,64 |
94 | SIGNEDA, UAB | 135685159 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
95 | Simis, UAB | 300904595 | 43202,78 | 0,00 | 43202,78 |
96 | Skaistgirio skalda, UAB | 300028508 | 3460,46 | 0,00 | 3460,46 |
97 | UAB „Skaitmeninė AKIS“ | 303086915 | 8664,42 | 660,45 | 9324,87 |
98 | UAB „SKARDVILA“ | 300997585 | 3905,29 | 0,00 | 3905,29 |
99 | Smetas, UAB | 302793040 | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
100 | SP TRANS, UAB | 302679880 | 3568,34 | 0,00 | 3568,34 |
101 | UAB „Statybų archeologija“ | 302612383 | 602,00 | 0,00 | 602,00 |
102 | Statyki, UAB | 305662078 | 22200,00 | 257,50 | 22457,50 |
103 | UAB „SteelTrade“ | 302632941 | 10867,79 | 1903,60 | 12771,39 |
104 | UAB „STORENT“ | 302251303 | 16693,21 | 560,79 | 17254,00 |
105 | Technical Insulation Services, UAB | 300079958 | 1775,20 | 639,00 | 2414,20 |
106 | Telta, UAB | 134957599 | 12365,92 | 0,00 | 12365,92 |
107 | UAB „Tigro šuolis“ | 235867180 | 150,64 | 0,00 | 150,64 |
108 | Tvarkdarys, UAB | 300106864 | 44311,04 | 0,00 | 44311,04 |
109 | Veslita, UAB | 124938337 | 176,27 | 0,00 | 176,27 |
110 | Vilpra, UAB | 110463186 | 49851,38 | 0,00 | 49851,38 |
111 | Vitameda, UAB | 134799996 | 2157,65 | 0,00 | 2157,65 |
112 | UAB „VL Rental“ | 302752182 | 7512,04 | 761,46 | 8273,50 |
113 | Žalvaris, UAB | 120504795 | 1152,10 | 0,00 | 1152,10 |
114 | UZVARA14 IK | 41502035987 | 1926,40 | 0,00 | 1926,40 |
115 | Viešoji įstaiga CPO LT | 302913276 | 6860,81 | 0,00 | 6860,81 |
116 | VMI prie LR FM | 188659752 | 296352,95 | 5730,59 | 302083,54 |
117 | VŠĮ „Prorena“ | 305657939 | 7631,28 | 0,00 | 7631,28 |
118 | Schomburg Baltic, UAB | 302600228 | 904,24 | 14,43 | 918,67 |
119 | Marx Vilnius, UAB | 111582631 | 15577,60 | 0,00 | 15577,60 |
120 | Troimeta, UAB | 175038464 | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
121 | Gelsva, UAB | 120596772 | 310,41 | 0,00 | 310,41 |
122 | UAB „GOTAS“ | 121769394 | 2141,62 | 0,00 | 2141,62 |
123 | Lankava, UAB | 149728275 | 13756,35 | 468,20 | 14224,55 |
124 | UAB „TOI-TOI Lietuva“ | 110876434 | 6849,09 | 0,00 | 6849,09 |
125 | Autoverus, UAB | 303251053 | 10698,95 | 0,00 | 10698,95 |
126 | ELSTATAS, UAB | 174988983 | 2541,00 | 0,00 | 2541,00 |
127 | UAB „Geosmart“ | 302576916 | 1694,00 | 0,00 | 1694,00 |
128 | Klaipėdos miesto tvarka, UAB | 302302833 | 2528,90 | 0,00 | 2528,90 |
129 | Linde Gas UAB | 110178963 | 1386,62 | 0,00 | 1386,62 |
130 | Perdanga, UAB | 140518037 | 9852,48 | 0,00 | 9852,48 |
131 | SPgrupe, UAB | 302442358 | 29327,70 | 0,00 | 29327,70 |
132 | Šakių vandenys, UAB | 174264880 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
133 | UAB „Telšių gelžbetonis” | 180245532 | 8300,60 | 0,00 | 8300,60 |
134 | Transgiva, UAB | 248186940 | 16552,80 | 0,00 | 16552,80 |
135 | Vaiduoklis, UAB | 304197345 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
136 | Wurth Lietuva, UAB | 111576920 | 352,17 | 0,00 | 352,17 |
137 | Žardukas, UAB | 300661392 | 3150,00 | 0,00 | 3150,00 |
138 | ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA „CONSTAT“ | 305218949 | 36089,70 | 0,00 | 36089,70 |
139 | Trimena, UAB | 305224400 | 26414,83 | 0,00 | 26414,83 |
140 | UAB Afine | 305694250 | 130435,91 | 0,00 | 130435,91 |
141 | DAFS, MB | 305649006 | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 |
142 | Vaigus, UAB | 304119204 | 33458,35 | 0,00 | 33458,35 |
143 | Santechvita, UAB | 301695821 | 29011,65 | 1044,42 | 30056,07 |
144 | A. D. IĮ | 300066448 | 2416,64 | 0,00 | 2416,64 |
145 | Kėdainių statyba, UAB | 301532639 | 29412,18 | 0,00 | 29412,18 |
146 | UAB „Prabauda“ | 272381850 | 15498,24 | 5191,67 | 20689,91 |
147 | Labas GAS, UAB | 124552684 | 13170,00 | 0,00 | 13170,00 |
148 | UAB „Stogenta“ | 302772587 | 20636,39 | 0,00 | 20636,39 |
149 | MB „Savas kaimas“ | 305570142 | 1968,00 | 0,00 | 1968,00 |
150 | UAB „Aitis“ | 304957385 | 4045,74 | 0,00 | 4045,74 |
