Civilinė byla Nr2 -2016 m. kovo 7 d.
Šiauliai
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios UAB „Joringė“ bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos ir
n u s t a t ė :
Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartimi UAB „Joringė“ iškelta bankroto byla. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartimi BUAB „Joringė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone.
Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos bei patvirtinti nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą.
Prašymas tenkintinas.
Teismui pateikta 2015-11-02 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros pažyma, iš kurios matyti, kad agentūra pretenzijų neturi (b.l.147). Bankrutavusi UAB „Joringė“ turto neturi. Tai patvirtina bankroto administratoriaus pateiktas Likvidacinis balansas (b.l.159). Kreditorių komiteto posėdyje 2016-01-08 patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita (b.l.158). Įvertinus šias aplinkybes, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis). Bankroto administratorius prašo patvirtinti nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą. Toks prašymas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, teismas
n u s p r e n d ž i a:
Pripažinti, jog bankrutavusios UAB „Joringė“ (įmonės kodas 166714751, buveinė Respublikos g. 20-17, Mažeikiai) veikla pasibaigė.
Patvirtinti nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą :
Eil. nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Darbo užmokestis | Palūkanos netesybos | Reikalavimas viso |
1 | A. L. | 1286,56 | | 1286,56 |
3 | V. M. | 1444,49 | | 1444,49 |
4 | S. R. | 880,17 | | 880,17 |
5 | I. N. | 123,65 | | 123,65 |
6 | R. J. | 80,20 | | 80,20 |
7 | A. P. | 71,27 | | 71,27 |
8 | D. T. | 915,97 | | 915,97 |
9 | R. Š. | 399,12 | | 399,12 |
10 | D. J. | 1205,63 | | 1205,63 |
11 | G. K. | 13,36 | | 13,36 |
12 | V. S. | 504,91 | | 504,91 |
13 | A. S. | 256,94 | | 256,94 |
14 | D. P. | 382,00 | 1853,29 | 2235,30 |
15 | P. K. | 27,82 | | 27,82 |
16 | M. M. | 501,45 | | 501,45 |
18 | I. L. | 19,35 | | 19,35 |
19 | M. J. | 8,44 | | 8,44 |
20 | I. P. | 153,23 | 1404,08 | 1557,31 |
21 | A. M. | 17,92 | | 17,92 |
22 | V. R. | 6,30 | | 6,30 |
23 | A. K. | 56,86 | | 56,86 |
24 | R. L. | 3,64 | | 3,64 |
25 | G. R.(L.) | 183,79 | | 183,79 |
26 | A. U. | 33,61 | | 33,61 |
27 | M. J. | 25,58 | | 25,58 |
28 | R. Š. | 132,71 | 1756,33 | 1889,04 |
29 | T. L. | 2,21 | | 2,21 |
30 | M. K. | 20,16 | | 20,16 |
33 | A. L. | 0,46 | | 0,46 |
34 | R. L. | 14,53 | | 14,53 |
35 | A. K. | 17,42 | | 17,42 |
36 | D. J. | 351,55 | | 351,55 |
Viso: | | 9141,32 | 5013,70 | 14155,02 |
Antros eilės (kitų kreditorių) kreditoriniai reikalavimai
Eil. nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Prekės, paslaugos | Palūkanos netesybos | Reikalavimas viso |
1 | VSDFV Vilniaus skyrius | 7.590,61 | 50,75 | 7.641,35 |
2 | VĮ Turto bankas | 25.304,37 | | 25.304,37 |
3 | UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras | 209,37 | | 209,37 |
4 | LR savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis | 194,83 | | 194,83 |
5 | VĮ SPSC | 59,37 | | 59,37 |
Viso: | | 33.358,56 | 50,75 | 33.409,30 |
Trečios eilės (kitų kreditorių) kreditoriniai reikalavimai
Eil. nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Prekės, paslaugos | Palūkanos netesybos | Reikalavimas viso |
1 | UAB Admituras | 210,92 | | 210,92 |
2 | UAB Rudesta | 1.178,06 | | 1.178,06 |
3 | UAB Impeka | 72,86 | | 72,86 |
4 | UAB YOTA Lietuva | 179,96 | | 179,96 |
5 | UAB Mažeikių šilumos tinklai | 103,71 | | 103,71 |
6 | UAB Mažesta | 184,50 | | 184,50 |
7 | A. E. M. | 56,81 | | 56,81 |
8 | UAB Elpa ir partneriai | 935,64 | 336,83 | 1.272,47 |
9 | UAB Elektroninės technologijos | 408,96 | | 408,96 |
10 | UAB Henriko autoservisas | 245,50 | | 245,50 |
11 | Ramirent Baltic AS | 137,21 | 14,82 | 152,03 |
12 | UAB Jūros paštas | 13,49 | | 13,49 |
13 | UAB Mažeikių butų ūkis | 505,66 | | 505,66 |
14 | IĮ Geolinija | 676,63 | | 676,63 |
15 | UAB Asimesta | 1.343,69 | 787,23 | 2.130,93 |
16 | K. G. IĮ Signalo pikas | 2.183,45 | 56,19 | 2.239,63 |
17 | UAB Telšių Altas | 72,41 | | 72,41 |
18 | UAB Redlainas | 2.071,57 | | 2.071,57 |
19 | UAB K. L. | 91,89 | | 91,89 |
20 | UAB Mažeikių vandenys | 14,79 | | 14,79 |
21 | UAB Naftos dujos | 44,41 | | 44,41 |
22 | UAB S AUTO | 104,26 | | 104,26 |
23 | UAB Baltų tinklo prekyba | 8.371,70 | 87,17 | 8.458,87 |
24 | UAB Žemaitijos keliai | 642,99 | 178,18 | 821,17 |
25 | UAB SLO Lithuania | 1.120,35 | 53,44 | 1.173,79 |
26 | UAB Baltic petroleum | 24,19 | 0,43 | 24,62 |
| VISO: | 20.995,60 | 1.514,30 | 22.509,89 |
Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.
Teisėja Birutė Simonaitienė