Civilinės bylos Nr. B2-398-656/2020
Procesinio sprendimo Nr. 2-55-3-01125-2014-1
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.6.1.; 3.4.3.9.3.
(S)
VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2020 m. rugsėjo 21 d.
Vilnius
Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios „Trevors LT“ nemokumo administratoriaus UAB „Valeksa“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,
n u s t a t ė:
1. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Trevors LT“ ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“.
2. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Trevors LT“ kreditorių sąrašas, kuris patikslintas teismo 2015 m. gegužės 29 d., 2015 m. liepos 2 d., 2015 m. lapkričio 11 d., 2016 m. liepos 14 d. bei 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimis.
3. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi BUAB „Trevors LT“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
4. Teisme gautas nemokumo administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nemokumo administratorius nurodo, jog atliko visus bankroto administravimo veiksmus. Pateikė duomenis, kad kreditoriai informuoti apie teismo posėdį.
Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.
5. Iki 2020 m. sausio 1 d. juridinių asmenų bankroto bylos buvo nagrinėjamos pagal Įmonių bankroto įstatymą (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodeksą (toliau – CPK) (ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnis). Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje juridinio asmens bankroto (nemokumo) bylos nagrinėjamos pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ) bei CPK (JANĮ 1 straipsnio 1–2 straipsniai, 15 straipsnio 2 dalis, 42 straipsnis). Prašymas priimti sprendimą dėl atsakovės pabaigos gautas jau po JANĮ įsigaliojimo, todėl svarstytina, kuris įstatymas – ĮBĮ ar JANĮ – taikytinas sprendžiant atsakovės pripažinimo pasibaigusia klausimą.
6. JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams JANĮ nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos JANĮ įsigaliojus. Sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos procedūra numatyta JANĮ 100-101 straipsniuose. Visgi, teismo vertinimu, visi procesiniai veiksmai bankroto byloje vyko pagal ĮBĮ numatytą teisinį reguliavimą (liko išspręsti tik atsakovės pripažinimo pasibaigusia klausimą), todėl proceso dalyviai turi lūkestį bankroto procedūras užbaigti pagal ĮBĮ numatytą teisinį reguliavimą. Bankroto administratorius argumentų dėl to, jog turėtų būti taikomas JANĮ, nenurodė. Teismas sprendžia, kad atsakovės pripažinimo pasibaigusia klausimo sprendimui šiuo atveju taikytinas iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusiame ĮBĮ numatytas teisinis reguliavimas.
7. Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).
8. Administratorius pateikė teismui 2020 m. liepos 24 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažymą Nr. (18.1)-AD5-12067, kurioje nurodyta, kad bankrutavusi UAB „Trevors LT“ nėra įtraukta į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos 2020 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusi UAB „Trevors LT“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neivykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
9. Administratorius pateikė likvidacinį balansą, kuriuo remiantis įmonė neturi jokio registruoto turto ar piniginių lėšų. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų atsakovė kaip bylos šalis. Kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimas negalimas. Įvertinus pateiktus duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ĮBĮ nustatytos įmonės bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos, todėl vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.
10. Administratorius teismui pateikė prašymą patvirtinti galutinį nepatenkintų bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašą, pagal kurį bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 1 605 178,72 Eur. Nenustatyta, kad bankroto administratoriaus prašymas būtų nepagrįstas, todėl galutinis nepatenkintų kreditorių sąrašas tikslintinas administratoriaus nurodytoje apimtyje.
Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu teismas,
n u s p r e n d ž i a :
prašymą tenkinti.
Pripažinti bankrutavusios UAB „Trevors LT“ (į. k. 302331703) veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.
Patvirtinti galutinį bankrutavusios UAB „Trevors LT“ nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą:
Eil. | Kreditorius | Įmonės | Reikalavimo | t.sk. | |
Nr. | | (asmens) | suma. viso: | delspinigiai palūkanos | |
| | kodas | Eur | Eur | % |
/ | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
ĮKAITO TURĖTOJAI | | | | |
1 | AB Šiaulių bankas | 112025254 | 624.282.80 | 67.719.16 | 38.89 |
1 EILĖS KREDITORIAI | | | | |
2 | A. E. | | 1435,92 | | 0.09 |
3 | A. G. | | 1240,08 | | 0.08 |
4 | B. J. | | 67,18 | | 0.00 |
5 | B. D. | | 22,01 | | 0.00 |
6 | B. G. | | 174,08 | | 0.01 |
7 | B. A. | | 133,90 | | 0.01 |
8 | B. M. | | 237.89 | | 0.01 |
9 | Č. V. | | 65.76 | | 0.00 |
10 | D.D. | | 21.77 | | 0.00 |
11 | I. R. | | 107,89 | | 0.01 |
12 | I. A. | | 225.77 | | 0.01 |
13 | K. A. | | 74.87 | | 0.00 |
14 | K. N. | | 21.66 | | 0.00 |
15 | L. M. | | 21.72 | | 0.00 |
16 | L. E. | | 66,03 | | 0.00 |
17 | N. G. | | 307.01 | | 0.02 |
18 | P. V. A. | | 566,77 | | 0.04 |
19 | P. G. | | 21.65 | | 0.00 |
20 | P. O. | | 271.70 | | 0.02 |
21 | R. J. | | 214.97 | | 0.01 |
22 | R. E. | | 318,73 | | 0.02 |
23 | R. . | | 90,44 | | 0.01 |
24 | R. V. | | 138.67 | | 0.01 |
25 | S. V. | | 21.29 | | 0.00 |
26 | S. G. | | 118.11 | | 0.01 |
27 | S. V. | | 588.18 | | 0.04 |
28 | Š. E. | | 21,65 | | 0.00 |
29 | Š. Ž. | | 21,98 | | 0.00 |
30 | T. S. | | 243.38 | | 0.02 |
31 | Ž.-B. I. | | 1168.07 | | 0.07 |
II EILĖS KREDITORIAI: | | | | |
32 | VSDFV Utenos skyrius | 193322893 | 22.413,16 | 109.90 | 1.40 |
33 | VĮ Turto bankas | 11202104 | 90.767.51 | 1.582.67 | 5.65 |
III EILĖS KREDITORIAI | | | | |
34 | Įmonių grupė "Alita", AB | 302444238 | 286.390.97 | 59.728.92 | 17.84 |
35 | UAB "ITALIANA LT' | 210725910 | 134.984.02 | 3.240.94 | 8.41 |
36 | SlA“UniCredit Leasing" Lietuvos fil. | 302629475 | 36.256.41 | 18.227.48 | 2.26 |
37 | UAB "Vaisių sultys" | 122224190 | 78.657.52 | 2.052.58 | 4.90 |
38 | UAB "Vilniaus degtinė" | 120057287 | 77.078.13 | | 4.80 |
39 | UAB "Astravo" | 154710250 | 74.904.60 | | 4.67 |
40 | AB "Volfas Engelman" | 133990589 | 15.617,56 | | 0.97 |
41 | UAB "Mediato" | 300126728 | 20.566.00 | | 1.28 |
42 | K. P. IĮ | 302311451 | 15.498.83 | | 0.97 |
43 | UAB "Baltic Petroleum" | 111703588 | 14.868.44 | 54.87 | 0.93 |
44 | AB "Anykščių vynas" | 254111650 | 13.677.63 | 378.89 | 0.85 |
45 | AS "Mediato" | 10308992 | 13.518.40 | | 0.84 |
46 | UAB "Krimsk" | 300516607 | 10.1 18.10 | | 0.63 |
47 | Coface.Liet.fil.,draudimo | 300156205 | 9.123.03 | | 0.57 |
48 | UAB "Lietuviškas midus" | 170655262 | 8.662.40 | | 0.54 |
49 | UAB "OPTIMA 13 AUTO" | 300582728 | 6.304.09 | 129,92 | 0.39 |
50 | UAB "RIVONA" | 110512039 | 4.299.41 | | 0.27 |
51 | L. įm."Egzotika" | 168409136 | 2.865.50 | | 0.18 |
52 | UAB "BTS Vilnius" | 300751441 | 2.858.49 | | 0.18 |
53 | UAB "Baltic Line" | 300612897 | 2.639.61 | 116,44 | 0.16 |
54 | UAB "Aurika" | 132878726 | 2.306.63 | | 0.14 |
55 | UAB "TELE2” | 111471645 | 2.073.03 | | 0,13 |
56 | Ukmergės RVK | 182906466 | 2.054,20 | | 0.13 |
57 | UAB "Wortex" | 302456646 | 2.027.63 | | 0.13 |
58 | IJAB "Bemija" | 182892632 | 1.767,50 | | 0.11 |
59 | UAB "Airuslita" | 235953170 | 1.736.23 | 46.29 | 0.11 |
60 | UAB "Videra" | 145274131 | 1.635.89 | | 0.10 |
61 | UAB "Labora" | 285214260 | 1.282.11 | | 0.08 |
62 | UAB "Žaibo ratas Vilnius" | 300589587 | 1.147.17 | | 0.07 |
63 | ERGO Insurance SE Lietuvos | 302912288 | 1.140.41 | | 0.07 |
64 | UAB "Inservis” | 126180446 | 1.002.30 | | 0.06 |
65 | UAB "KIA AUTO" | 111665269 | 817.57 | | 0.05 |
66 | UAB "Kauno alus" | 133698115 | 759.62 | | 0.05 |
67 | UAB "Transmitto" | 186083521 | 749,43 | 73.78 | 0.05 |
68 | UAB "Daivida" | 173113092 | 739.36 | | 0.05 |
69 | UAB "Rotada" | 165812922 | 683.74 | 37.16 | 0.04 |
70 | UAB "Skuba" | 121559428 | 670.76 | | 0.04 |
71 | UAB "Baltic Car Equipment" | 300566439 | 630.79 | | 0.04 |
72 | UAB "Autosabina Motors" | 134928932 | 628.69 | | 0.04 |
73 | UAB "AutoRC" | 145248161 | 544.97 | | |
74 | l AB "Darija" | 151167657 | 413.65 | | |
75 | UAB "Ainava" | 123875414 | 392.49 | | 0.02 |
76 | UAB "Družų medis" | 123657796 | 385.48 | | 0.02 |
77 | UAB "Dalia" | 303212869 | 383.38 | | 0.02 |
78 | UAB "TOl TOI Lietuva" | 110876434 | 368,66 | | 0.02 |
79 | UAB "Soliris" | 134174610 | 354.85 | 52.59 | 0.02 |
80 | UAB "CODEBASE" | 302845163 | 350.44 | | 0.02 |
81 | UAB "Kelias" | 147044353 | 343.83 | 13.08 | 0.02 |
82 | UAB "Novitela" | 301534907 | 339.60 | | 0.02 |
83 | UAB "SDG" | 135899565 | 315.40 | | 0.02 |
84 | UAB Lindstrom | 111618732 | 286.08 | | 0.02 |
85 | UAB "Garsų pasaulis" | 122666714 | 271.66 | | 0.02 |
86 | UAB "Smėlynės autocentras" | 303254964 | 264,59 | | 0.02 |
87 | UAB "Autokurtas" | 135456559 | 258.19 | 12.05 | 0.02 |
88 | TEO LT, AB | 121215434 | 249,39 | | 0.02 |
89 | UAB"Medžiot.ir meškeriotojas" | 124491224 | 245.31 | | 0.02 |
90 | UAB "Ekskomisarų biuras" | 122755433 | 229.19 | | 0.01 |
91 | UAB "Gėrimų krautuvėlė" | 302890309 | 161.38 | | 0.01 |
92 | UAB "Baltnetos komunik." | 125145862 | 157.64 | | 0.01 |
93 | AB "Panevėžio butų ūkis" | 147146714 | 152.23 | 3.92 | 0.01 |
94 | UAB "Gelsva" | 120596772 | 133.70 | | 0.01 |
95 | UAB "Biįusla" | 124101197 | 97.21 | | 0.01 |
96 | R. R. "Autokamera" | 147557530 | 86.89 | | 0.01 |
97 | UAB "Kauno kooperacijos didmeneinė prekyba" | 235646680 | 60.04 | | 0.00 |
98 | UAB "Šiaulių sauga" | 145654589 | 52.57 | | 0.00 |
99 | UAB "CSC TELECOM" | 111818067 | 45.10 | | 0.00 |
Pavesti įmonės administratoriui UAB „Valeksa“ per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.
Įpareigoti administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.
Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.
Teisėjas Andrius Ignotas