Kopija Civilinė byla Nr. B2 - 665 - 124/2010
Procesinio sprendimo kategorija 126.8. (S)

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2010 m. gegužės 7 d.
Šiauliai
Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios UAB „Autokrosas“ bankroto administratoriaus UAB „Alisanta“ įgalioto asmens Daivos Jablonskienės prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo,
n u s t a t ė :
Šiaulių apygardos teismo 2010-02-11 nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Autokrosas“ iškelta bankroto byla.
Bankroto administratorius pateikė prašymą, kuriuo prašo patvirtinti kreditorinius reikalavimus 130 690,62 Lt sumai. Nurodo, kad bankroto administratorė pareikštus kreditorinius reikalavimus sutikrino su įmonės dokumentais.
Pateiktas prašymas pavirtinti kreditorinius reikalavimus atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, bankroto administratorius jų neginčija, laiko teisėtais bei pagrįstais, todėl tenkintinas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teisėja
n u t a r i a :
Patvirtinti bankrutuojančioje uždarojoje akcinėje bendrovėje “Autokrosas” kreditorinius reikalavimus 130 690,62 Lt sumai:
Pirmos eilės kreditoriai: 10 358,94 Lt.
1 | R.L. | 1511,21 | | |
2 | A.K. | 1078,01 | | |
3 | R.M. | 4552,13 | | |
4 | R.L. | 1262,56 | | |
5 | S.P. | 1955,03 | | |
| | |
| Antros eilės kreditoriai: 74764,96 Lt. | |
| 
| |
| Trečios eilės kreditoriai: 45 566,72 Lt. | |
| | |
| | |
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Adresas | Skola | Delspinigiai ir baudos | Bendra skola |
1. | UAB „Intergas“ | Gedimino pr. 45-2, LT-01109, Vilnius | 0,00 | 25038,29 | 25038,29 |
2. | UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ | Senamiesčio a. 7, LT-90162, Plungė | 2701,00 | 0,00 | 2701,00 |
3. | AB TEO LT | Savanorių pr. 28, LT-03501, Vilnius | 2531,50 | 0,00 | 2531,50 |
4. | UAB „Lindstrom“ | Savanorių pr. 183, LT-02300, Vilnius | 1656,40 | 0,00 | 1656,40 |
5. | UAB „Eurodarba“ | Metalistų g. 3, Šiauliai | 1415,80 | 0,00 | 1415,80 |
6. | UAB „Plius“ | A.Goštauto g. 40B, Vilnius | 1328,58 | 0,00 | 1328,58 |
7. | Antstolė Elena Miliauskienė | P.Vileišio g. 3, LT-89223, Mažeikiai | 1223,73 | 0,00 | 1223,73 |
8. | UAB „Automalūnas“ | Šilutės pl. 21, Klaipėda | 842,24 | 303,21 | 1145,45 |
9. | Mažeikių rajono Savivaldybė | Laisvės g. 8/1, LT-89223, Mažeikiai | 1101,91 | 35,70 | 1137,61 |
10. | I.Į. „Tako“ | V.Kudirkos g. 2, LT_60169, Raseiniai | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
11. | UAB „Apsaugos komanda“ | Verkių g. 29, LT-09108, Vilnius | 933,40 | 0,00 | 933,40 |
12. | Daivos Važnevičienės įmonė | Pramonės g. 3B, Kaišiadorys | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
13. | UAB „Dijorus“ | Vairo g. 11, LT-78140, Šiauliai | 634,50 | 228,42 | 862,92 |
14. | UAB „Robetas“ | Minijos g. 134/ Naikupės g. 13, Klaipėda | 0,00 | 852,68 | 852,68 |
15. | UAB „Autospec“ | Pramonės g. 4a, LT-89148, Šiauliai | 442,24 | 0,00 | 442,24 |
16. | UAB „Diurablis“ | Visorių g. 16, LT-08300, Vilnius | 416,33 | 0,00 | 416,33 |
17. | UAB „Virbantė“ | Katkų g. 33, LT-35101, Panevėžys | 408,75 | 0,00 | 408,75 |
18. | BUAB “Elektrims“ | Naujoji g. 2, LT89100, Mažeikiai | 364,55 | 0,00 | 364,55 |
19. | UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ | Kęstučio g. 15, LT-89227, Mažeikiai | 348,41 | 0,00 | 348,41 |
20. | A.Povilausko įmonė | Šilagalio g. , Pažagieniai, LT-36222, Panevėžys | 271,49 | 0,00 | 271,49 |
21. | UAB „Diurablis – prekyba“ | M.Šleževičiaus g. 7, LT-08300, Vilnius | 219,49 | 0,00 | 219,49 |
22. | UAB „Albert Bern“ | Kalvarijų g. 29B-3, LT-09313, Vilnius | 216,85 | 0,00 | 216,85 |
23. | R.Slonskio įmonė „Romasas“ | Vilniaus g. 121, Šiauliai | 151,25 | 0,00 | 151,25 |
| | Iš viso: | 19108,42 | 26458,30 | 45566,72 |
Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.
Teisėja Laisvė Aleknavičienė
Kopija tikra
Teisėja Laisvė Aleknavičienė