Civilinė byla Nr. eB2-454-340/2022
Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00870-2020-4
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.6.1;
2.2.2.8.2.
(S)
VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2022 m. rugsėjo 15 d.
Vilnius
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Revestus“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Notisa“ prašymą dėl įmonės pabaigos.
Teismas
n u s t a t ė:
1. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 4 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Revestus“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Notisa“. Nutartis įsiteisėjo 2020 m. rugsėjo 16 d.
2. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. lapkričio 23 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo patikslintas Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gruodžio 3 d., 2021 m. sausio 8 d. ir 2021 m. sausio 20 d. ir 2021 m. kovo 9 d., 2021 m. balandžio 6 d., 2021 m. balandžio 26 d. nutartimis.
3. Vilniaus apygardos teismo 2021 m. kovo 10 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
4. Vilniaus apygardos teismo 2022 m. liepos 13 d. nutartimi patvirtinta BUAB „Revestus“ galutinė bankroto ataskaita.
5. 2022-08-05 teisme gautas prašymas dėl BUAB „Revestus“ veiklos pripažinimo pasibaigusia ir patikslinti kreditorių reikalavimų sąrašą.
Teismas
k o n s t a t u o j a:
Dėl kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo
6. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo. JANĮ 42 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. JANĮ 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. Byloje nepriimta nutartis dėl bylos nutraukimo bei nepriimtas sprendimas dėl bendrovės pabaigos, todėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. lapkričio 23 d. nutartimi patvirtintas atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo tikslintas vėlesnėmis nutartimis, gali būti tikslinamas.
7. Nemokumo administratorė nurodo, kad pagal patvirtintą galutinę ataskaitą nuo 2022-07-20 iki 2022-08-03 vyko atsiskaitymas su kreditoriais. Iš viso kreditoriniai reikalavimai patenkinti 105 916,43 Eur sumai. Taip pat VMI kreditorinis reikalavimas išaugo dėl paskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio nuo išmokėtų kreditorinių reikalavimų buvusiems įmonės darbuotojams. Atsižvelgiant į administratorės nurodytas aplinkybes, kreditorių reikalavimų sąrašas tikslintinas: kreditoriai, kurių reikalavimai buvo patenkinti išbrauktini iš kreditorių sąrašo, kreditorių reikalavimų sumažina išmokėta jiems suma, o VMI reikalavimas padidinamas.
Dėl įmonės pabaigos
8. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ) 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis).
9. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).
10. Galutinė atsakovės bankroto ataskaita patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2022 m. liepos 13 d. nutartimi. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, bendrovė aktyvių bylų teismuose neturi, turto areštai netaikomi. Iš nemokumo administratorės pateikto 2022 m. rugpjūčio 3 d. balanso matyti, kad įmonėje nuosavybės teise turto nėra. Nemokumo administratorės pateikta 2022-06-28 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažyma Nr. (18.1)-AD5-12208 dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Kadangi reikalavimai, numatyti JANĮ 100 straipsnyje, yra įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusios bei likviduojamos dėl bankroto BUAB „Revestus“ pabaigos.
11. JANĮ 101 straipsnyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. Teismas, siekdamas tinkamo nemokumo (bankroto) procedūros įgyvendinimo, įpareigoja nemokumo (bankroto) administratorių teismui pateikti ir JANĮ 101 straipsnyje nurodyto įpareigojo įvykdymą patvirtinančius dokumentus (JANĮ 3 straipsnio 4 dalis).
12. JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad pranešimams apie juridinio asmens pabaigą mutatis mutandis (liet. su atitinkamais pakeitimas – teismo pastaba) taikomos JANĮ 27 straipsnio nuostatos.
13. Vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (JANĮ 3 straipsnio 4 punktas, 15 straipsnio 2 dalis, CPK 7 straipsnis), nemokumo (bankroto) administratorei pavedama per tris dienas nuo sprendimo apie atsakovės pabaigą gavimo informuoti kreditorius bei teismui pateikti kreditorių informavimą patvirtinančius dokumentus.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridini asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 2 dalimi, 41, 99-101 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 179 straipsnio 3 dalimi, 259-260, 265,270 straipsniais,
n u s p r e n d ž i a:
Prašymą tenkinti.
Iš pirmos eilės kreditorių sąrašo išbraukti šiuos kreditorius: (duomenys neskelbtini).
Patvirtinti patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Įmonės kodas | Kreditoriniai reikalavimai (tame skaičiuje delspinigiai), Eur |
| Įkaito turėtojas | | |
1. | AS Citadele banka Lietuvos filialas | 304940934 | 12 886,44 |
| Iš viso įkaito turėtojai | | 12 886,44 |
Pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Kreditorinio reikalavimo dalis nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, Eur | Kreditorinio reikalavimo dalis nuo kurių nėra skaičiuojamos VSD įmokos, Eur (tame skaičiuje delspinigiai) | Iš viso, Eur |
1 | L. K. (buvusi A.) | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
2 | B. M. | 0,00 | 800 | 800 |
3 | B. S. | 0,00 | 1064,13 | 1064,13 |
4 | C. E. | 0,00 | 44,11 | 44,11 |
5 | Č. A. | 0,00 | 1203,60 | 1203,60 |
6 | D. E. | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
7 | G. M. | 0,00 | 22,04 | 22,04 |
8 | G. R. | 0,00 | 526,80 | 526,80 |
9 | G. Ž. | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
10 | I. L. | 0,00 | 90,43 | 90,43 |
11 | K. I. | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
12 | K. L. | 0,00 | 289,77 | 289,77 |
13 | K. O. | 0,00 | 55,53 | 55,53 |
14 | K.E. | 0,00 | 9,93 | 9,93 |
15 | M. I. | 0,00 | 128,01 | 128,01 |
16 | N. J. | 0,00 | 6,69 | 6,69 |
17 | P. D. | 0,00 | 224,00 | 224,00 |
18 | P. R. | 0,00 | 455,99 | 455,99 |
19 | P. A. | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
20 | P.H. | 0,00 | 659,79 | 659,79 |
21 | R. E. | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
22 | R. L. | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
23 | Š. V. | 0,00 | 81,23 | 81,23 |
24 | Š. O. | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
25 | T. A. | 0,00 | 155,07 | 155,07 |
26 | V. O. | 0,00 | 2006,90 | 2006,90 |
| Iš viso įsiskolinimas darbuotojams | 0,00 | 9425,72 | 9425,72 |
Pirmos eilės kreditorinis reikalavimas
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Įmonės kodas | Kreditoriniai reikalavimai (tame skaičiuje delspinigiai), Eur |
1 | VSDFV Kauno skyrius | 191683350 | 21,18 |
Antros eilės kreditoriniai reikalavimai
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Įmonės kodas | Tvirtintini reditoriniai reiklalavimai, Eur |
| Antros eilės kreditoriai | | |
1 | Ademo grupė, UAB | 303194385 | 478,28 |
2 | Advokatų profesinė bendrija Kenstavičius ir partneriai | 304516825 | 355,25 |
3 | Alestas, UAB | 303851354 | 17 011,38 |
4 | ALMECA, UAB | 300656961 | 12 953,84 |
5 | ARLE, UAB | 302833905 | 66 368,48 |
6 | Arsenal Industrial, UAB | 304784353 | 37 551,57 |
7 | ARTFRAME, UAB | 302522772 | 8 822,68 |
8 | Aukstata, UAB | 145909933 | 9 745,72 |
9 | Autolivėjas, UAB | 302583572 | 2 662,71 |
10 | Bakalis, UAB | 304185923 | 627,15 |
11 | Barduva, UAB | 123493788 | 2 032,90 |
12 | BAUSITA,UAB | 302320500 | 25,63 |
13 | Bebrusai, UAB | 167535580 | 12 811,05 |
14 | Bioselos grupė, UAB | 303342567 | 33 394,58 |
15 | Bokštelis.lt, UAB | 304408130 | 274,80 |
16 | B. S. | | 503,97 |
17 | Clean elite, UAB | 300585005 | 203,08 |
18 | COMPAGNIE FRANCAISE D‘ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Baltics filialą | 300156205 | 27 873,96 |
19 | Cramo, UAB | 300031995 | 21 500,65 |
20 | Destena, UAB | 304193891 | 896,78 |
21 | Doka Lietuva, UAB | 300042618 | 1 424,27 |
22 | Doramas, UAB | 140211942 | 4 940,93 |
23 | DORVILA, UAB | 123261010 | 7 669,18 |
24 | Ecoservice, UAB | 123044722 | 9 868,90 |
25 | Ekonovus, UAB | 141686027 | 1 228,59 |
26 | Elmonta, UAB | 122217769 | 1 484,45 |
27 | Energijos skirstymo operatorius, UAB | 304151376 | 670,66 |
28 | Ermitažas, UAB | 300090381 | 3 225,82 |
29 | Eurobiuras, UAB | 176556043 | 74,01 |
30 | Euromontažas, UAB | 301879700 | 10 700,35 |
31 | Eurovia Lietuva, AB | 121949798 | 883,23 |
32 | FRANCIS STATO, UAB | 304961953 | 14 430,42 |
33 | Gairana, UAB | 234978950 | 379,56 |
34 | Gediminas Žvinys | 949373 | 12 125,38 |
35 | Gelsva, UAB | 120596772 | 112,73 |
36 | Geokada, UAB | 300019637 | 1 363,10 |
37 | GeoMind, UAB | 302758662 | 695,90 |
38 | GTV Trading, UAB | 304507502 | 2 643,80 |
39 | HC Betonas, UAB | 304102190 | 1 430,89 |
40 | Inovatyvi inžinerija, UAB | 304108040 | 29 156,85 |
41 | Investeka, UAB | 300066042 | 563,52 |
42 | Įrankis.lt, UAB | 304105382 | 4 181,12 |
43 | I. B. | | 3 777,98 |
44 | Iris, UAB | 149587593 | 552,45 |
45 | J. V. | | 503,97 |
46 | Kauno kranai, UAB | 133698072 | 9 675,66 |
47 | Kautra, UAB | 132138957 | 2,47 |
48 | KĖDAINIŲ KRANAI, UAB | 302742708 | 5 146,90 |
49 | Kesko Senukai Lithuania, UAB | 234376520 | 39 611,45 |
50 | Laboratorinių bandymų centras, UAB | 135641038 | 388,13 |
51 | Laustata, MB | 303616858 | 26 238,89 |
52 | Lemora, UAB | 233623430 | 23 776,61 |
53 | Lytagra, AB | 133370289 | 163,28 |
54 | Makveža, UAB | 161621777 | 15 760,82 |
55 | Mariaus darbai, MB | 304737243 | 19 544,91 |
56 | Maudas UAB | 303393241 | 20 446,38 |
57 | MB Karvecko santechnikai | 302781256 | 869,60 |
58 | Mensis, UAB | 303457936 | 128 634,44 |
59 | Modul LT, UAB | 303275392 | 430,45 |
60 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 188712799 | 54 403,60 |
61 | Molėtų vanduo, UAB | 167524751 | 243,11 |
62 | Morita, UAB | 151204721 | 10 520,32 |
63 | Plieno fortas, UAB | 244948610 | 278,60 |
64 | P. H. | | 504,56 |
65 | Prorentus, UAB | 300532248 | 511,67 |
66 | Rinvila, UAB | 300007040 | 4 395,37 |
67 | RIVONA, UAB | 110512039 | 5 397,39 |
68 | Sada LT, UAB | 305393457 | 8 769,65 |
69 | SIGMA SOLAR, UAB | 302881024 | 12 304,73 |
70 | Skardininko dirbtuvė, MB | 303003766 | 1 103,48 |
71 | SKARDVILA, UAB | 300997585 | 1 861,32 |
72 | SPALVŲ SALA, UAB | 133239585 | 15 109,29 |
73 | Specializuota komplektavimo valdyba, AB | 121420097 | 1 050,35 |
74 | Specialūs valymo darbai, UAB | 303519448 | 1 147,37 |
75 | Statybos technika, UAB | 235274290 | 1 564,41 |
76 | Statybų taktikos grupė, UAB | 304738231 | 609,81 |
77 | STATKORPAS AB | 147651620 | 22 547,87 |
78 | Stogų sistemos, UAB | 302336134 | 1 917,79 |
79 | Storent, UAB | 302251303 | 21 659,11 |
80 | Stropus, UAB | 303259616 | 33 587,49 |
81 | SVALEX, UAB | 300652436 | 165 446,92 |
82 | TOI-TOI Lietuva, UAB | 110876434 | 7 295,52 |
83 | TRAIDA, UAB | 302621293 | 35 135,17 |
84 | TRANSRIFUS, UAB | 160417519 | 11 497,78 |
85 | UAB „Geimsta“ (buvo Geransta ir Ko, UAB | 304461357 | 46 657,35 |
86 | UAB „Ginestra“ (Varžtų pasaulis) | 123055551 | 1 346,95 |
87 | UAB „Legal Balance“ (skola Artūro Ovsianikovo) | 302528679 | 1 655,22 |
88 | UAB „Manselis“ | 304612478 | 2 833,82 |
89 | UAB „Tobula instaliacija“ | 300561207 | 13 952,92 |
90 | UAB Elstila | 134311048 | 232,07 |
91 | UKMERGĖS PROJEKTAS, UAB | 302518966 | 3 528,32 |
92 | Ukmergės šiluma, UAB | 182714850 | 1 792,29 |
93 | Unibalt, UAB | 303040437 | 665,58 |
94 | URBAN LINE, UAB | 300149157 | 4 940,93 |
95 | V. Michailino IĮ | 167571320 | 15 404,11 |
96 | Valandinis, UAB | 304562776 | 10 935,18 |
97 | Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras | 110068926 | 76,08 |
98 | Valstybinė mokesčių inspekcija | 188659752 | 106 563,56 |
99 | Vianara, UAB | 303095526 | 76 924,11 |
100 | Vilniaus autotransportas, UAB | 120057853 | 878,84 |
101 | Vilniaus miesto parkai, VšĮ | 302705154 | 5 342,44 |
102 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | 35 938,56 |
103 | Vinulta, UAB | 302848056 | 2 794,59 |
104 | VSDFV Alytaus skyrius | 188677775 | 140 676,83 |
105 | VŠĮ Antakalnio poliklinika | 124244035 | 5 983,04 |
106 | VŠĮ Ukmergės ligoninė | 182935350 | 1 011,40 |
Iš viso antros eilės kreditoriai reikalavimai | 1 559 868,80 |
Bendras tvirtintinas kreditorinis reikalavimas 1 582 202,14
Atsakovę likviduojamą dėl bankroto BUAB „Revestus“ juridinio asmens kodas 300531395, pripažinti pasibaigusia dėl nemokumo (bankroto).
Įpareigoti nemokumo (bankroto) administratorę UAB „Notisa“ per Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 101 straipsnyje nurodytą terminą kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl atsakovės likviduojamos dėl bankroto UAB „Revestus“ išregistravimo ir per 10 dienų nuo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 101 straipsnyje nurodytų terminų pabaigos pateikti įpareigojimą patvirtinančius dokumentus.
Įpareigoti nemokumo (bankroto) administratorę per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius dokumentus bei atlikti veiksmus, numatytus Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje.
Sprendimo kopiją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo, išsiųsti nemokumo administratorei.
Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Garantinio fondo administratoriui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.
Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.
Teisėja Tatjana Žukauskienė