Civilinė byla Nr.e2‑13071-845/2024
Civilinio proceso Nr. 2-68-3-08163-2024-5
Procesinio sprendimo kategorija: 2.6.11.1; 2.6.1.5; 3.1.7.6; 3.2.4.11; 3.2.6.1
(S)
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2024 m. rugsėjo 5 d.
Vilnius
Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja Lijana Le Huede,
sekretoriaujant D. Č.,
dalyvaujant ieškovo atstovui adv. R. K.,
teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prim prekyba“ ieškinį atsakovui UAB „APS grupė“ dėl skolos priteisimo.
Teismas, išnagrinėjęs bylą,
n u s t a t ė :
ieškovas UAB „Prim prekyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „APS grupė“ 53 336,64 Eur skolos, 2502,72 Eur palūkanų, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 12,5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-11-07 šalys sudarė Sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau - Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes, o pastarasis įsipareigojo už jas atsiskaityti per 30 dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Laikotarpiu nuo 2023-07-26 iki 2024-05-03 ieškovas pardavė atsakovui prekių ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitų – faktūrų už bendrą 55 705,18 Eur sumą.
Pažymėjo, kad atsakovas sąskaitų jose nurodytais terminais (t. y. per 30 d.) neapmokėjo ir ieškinio parengimo dienai (2024-05-22) yra skolingas ieškovui 53 336,64 Eur. Teigė, kad atsakovas skolos neginčija, nes siūlė ieškovui ją dengti dalimis, tačiau abiem šalims priimtinas kompromisas nebuvo pasiektas. Kadangi atsakovas nevykdė savo pareigos laiku ir tinkamai atsiskaityti už prekes, remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str., 3 str., ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo palūkanų už vėlavimą atsiskaityti. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. įtvirtina nuostatą, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Kadangi atsakovas yra praleidęs nustatytus atsiskaitymo terminus, ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti 40 Eur išieškojimo išlaidas. Taigi, bendra atsakovo mokėtina suma sudaro 53 336,64 Eur (pagrindinė skolos suma) + 2502,72 Eur (materialinės palūkanos) + 40 Eur (išieškojimo išlaidos), viso – 55 879,36 Eur. Ieškovas ieškinį grindė CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p. reikalavimais.
Ieškovas pateikė skolos ir palūkanų paskaičiavimo lentelę:
PVM s.f. Nr. | Laikotarpis nuo: | Laikotarpis iki: | Pradelsta suma, EUR | Palūkanų proc- norma už vieną dieną* | Pradelstų dienų sk- | Palūkanų suma, EUR |
(duomenys neskelbtini) | 2023-08-26 | 2024-05-22 | 852,65 | 0,03 | 270 | 69,06 |
duomenys neskelbtini) | 2023-08-27 | 2024-05-22 | 33,03 | 0,03 | 269 | 2,67 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-08 | 2024-05-22 | 2369,37 | 0,03 | 257 | 182,68 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-08 | 2024-05-22 | 274,43 | 0,03 | 257 | 21,16 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-08 | 2024-05-22 | 923,76 | 0,03 | 257 | 71,22 |
duomenys neskelbtini)8 | 2023-09-09 | 2024-05-22 | 18,88 | 0,03 | 256 | 1,45 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-11 | 2024-05-22 | 260,15 | 0,03 | 254 | 19,82 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-14 | 2024-05-22 | 14,52 | 0,03 | 251 | 1,09 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-18 | 2024-05-22 | 216,31 | 0,03 | 247 | 16,03 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-18 | 2024-05-22 | 707,25 | 0,03 | 247 | 52,41 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-22 | 2024-05-22 | 162,68 | 0,03 | 243 | 11,86 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-23 | 2024-05-22 | 62,44 | 0,03 | 242 | 4,53 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-23 | 2024-05-22 | 1,91 | 0,03 | 242 | 0,14 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-24 | 2024-05-22 | 36,3 | 0,03 | 241 | 2,62 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-28 | 2024-05-22 | 980,1 | 0,03 | 237 | 69,69 |
duomenys neskelbtini) | 2023-09-29 | 2024-05-22 | 8,71 | 0,03 | 236 | 0,62 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-01 | 2024-05-22 | 158,27 | 0,03 | 234 | 11,11 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-02 | 2024-05-22 | 123,42 | 0,03 | 233 | 8,63 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-02 | 2024-05-22 | 229,90 | 0,03 | 233 | 16,07 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-09 | 2024-05-22 | 4109,14 | 0,03 | 226 | 278,60 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-12 | 2024-05-22 | 32,02 | 0,03 | 223 | 2,14 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-13 | 2024-05-22 | 19,12 | 0,03 | 222 | 1,27 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-15 | 2024-05-22 | 16,03 | 0,03 | 220 | 1,06 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-16 | 2024-05-22 | 47,19 | 0,03 | 219 | 3,10 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-19 | 2024-05-22 | 11,50 | 0,03 | 216 | 0,75 |
duomenys neskelbtini) | 2023-10-29 | 2024-05-22 | 142,15 | 0,03 | 206 | 8,78 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-09 | 2024-05-22 | 3529,19 | 0,03 | 195 | 206,46 |
(duomenys neskelbtini) | 2023-11-09 | 2024-05-22 | 4687,42 | 0,03 | 195 | 274,21 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-12 | 2024-05-22 | 15,25 | 0,03 | 192 | 0,88 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-13 | 2024-05-22 | 2043,69 | 0,03 | 191 | 117,10 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-16 | 2024-05-22 | 5,75 | 0,03 | 188 | 0,32 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-17 | 2024-05-22 | 76,23 | 0,03 | 187 | 4,28 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-17 | 2024-05-22 | 18,15 | 0,03 | 187 | 1,02 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-18 | 2024-05-22 | 471,90 | 0,03 | 186 | 26,33 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-20 | 2024-05-22 | 80,27 | 0,03 | 184 | 4,43 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-23 | 2024-05-22 | 194,33 | 0,03 | 181 | 10,55 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-24 | 2024-05-22 | 118,10 | 0,03 | 180 | 6,38 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-24 | 2024-05-22 | 35,15 | 0,03 | 180 | 1,90 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-24 | 2024-05-22 | 50,87 | 0,03 | 180 | 2,75 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-25 | 2024-05-22 | 63,25 | 0,03 | 179 | 3,40 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-25 | 2024-05-22 | 960,14 | 0,03 | 179 | 51,56 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-27 | 2024-05-22 | 33,32 | 0,03 | 177 | 1,77 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-27 | 2024-05-22 | 1467,55 | 0,03 | 177 | 77,93 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-27 | 2024-05-22 | 55,42 | 0,03 | 177 | 2,94 |
duomenys neskelbtini) | 2023-11-30 | 2024-05-22 | 232,32 | 0,03 | 174 | 12,13 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-01 | 2024-05-22 | 22,99 | 0,03 | 173 | 1,19 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-09 | 2024-05-22 | 63,83 | 0,03 | 165 | 3,16 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-14 | 2024-05-22 | 8,35 | 0,03 | 160 | 0,40 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-18 | 2024-05-22 | 47,19 | 0,03 | 156 | 2,21 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-21 | 2024-05-22 | 2087,25 | 0,03 | 153 | 95,80 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-23 | 2024-05-22 | 2631,46 | 0,03 | 151 | 119,21 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-24 | 2024-05-22 | 91,96 | 0,03 | 150 | 4,14 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-24 | 2024-05-22 | 1694,00 | 0,03 | 150 | 76,23 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-24 | 2024-05-22 | 229,90 | 0,03 | 150 | 10,35 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-25 | 2024-05-22 | 308,55 | 0,03 | 149 | 13,79 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-25 | 2024-05-22 | 122,62 | 0,03 | 149 | 5,48 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-28 | 2024-05-22 | 325,43 | 0,03 | 146 | 14,25 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-28 | 2024-05-22 | 12,10 | 0,03 | 146 | 0,53 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-29 | 2024-05-22 | 32,91 | 0,03 | 145 | 1,43 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-30 | 2024-05-22 | 56,87 | 0,03 | 144 | 2,46 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-30 | 2024-05-22 | 129,14 | 0,03 | 144 | 5,58 |
duomenys neskelbtini) | 2023-12-30 | 2024-05-22 | 38,79 | 0,03 | 144 | 1,68 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-06 | 2024-05-22 | 702,16 | 0,03 | 137 | 28,86 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-11 | 2024-05-22 | 108,68 | 0,03 | 132 | 4,30 |
duomenys neskelbtini)0 | 2024-01-11 | 2024-05-22 | 23,38 | 0,03 | 132 | 0,93 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-12 | 2024-05-22 | 2053,71 | 0,03 | 131 | 80,71 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-12 | 2024-05-22 | 14,52 | 0,03 | 131 | 0,57 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-13 | 2024-05-22 | 196,26 | 0,03 | 130 | 7,65 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-15 | 2024-05-22 | 113,74 | 0,03 | 128 | 4,37 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-18 | 2024-05-22 | 522,96 | 0,03 | 125 | 19,61 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-20 | 2024-05-22 | 11,62 | 0,03 | 123 | 0,43 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-27 | 2024-05-22 | 78,65 | 0,03 | 116 | 2,74 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-27 | 2024-05-22 | 1929,10 | 0,03 | 116 | 67,13 |
duomenys neskelbtini) | 2024-01-27 | 2024-05-22 | 114,95 | 0,03 | 116 | 4,00 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-02 | 2024-05-22 | 1570,10 | 0,03 | 110 | 51,81 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-05 | 2024-05-22 | 2189,37 | 0,03 | 107 | 70,28 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-12 | 2024-05-22 | 254,62 | 0,03 | 100 | 7,64 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-15 | 2024-05-22 | 450,12 | 0,03 | 97 | 13,10 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-16 | 2024-05-22 | 359,37 | 0,03 | 96 | 10,35 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-22 | 2024-05-22 | 631,62 | 0,03 | 90 | 17,05 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-22 | 2024-05-22 | 528,04 | 0,03 | 90 | 14,26 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-22 | 2024-05-22 | 59,83 | 0,03 | 90 | 1,62 |
duomenys neskelbtini) | 2024-02-25 | 2024-05-22 | 416,24 | 0,03 | 87 | 10,86 |
duomenys neskelbtini) | 2024-03-07 | 2024-05-22 | 56,87 | 0,03 | 76 | 1,30 |
duomenys neskelbtini) | 2024-03-07 | 2024-05-22 | 87,12 | 0,03 | 76 | 1,99 |
duomenys neskelbtini) | 2024-03-09 | 2024-05-22 | 78,41 | 0,03 | 74 | 1,74 |
duomenys neskelbtini) | 2024-03-10 | 2024-05-22 | 33,81 | 0,03 | 73 | 0,74 |
duomenys neskelbtini) | 2024-03-28 | 2024-05-22 | 234,50 | 0,03 | 55 | 3,87 |
duomenys neskelbtini) | 2024-03-31 | 2024-05-22 | 7,08 | 0,03 | 52 | 0,11 |
duomenys neskelbtini) | 2024-04-01 | 2024-05-22 | 397,98 | 0,03 | 51 | 6,09 |
duomenys neskelbtini) | 2024-04-05 | 2024-05-22 | 75,02 | 0,03 | 47 | 1,06 |
duomenys neskelbtini) | 2024-04-12 | 2024-05-22 | 882,27 | 0,03 | 40 | 10,59 |
duomenys neskelbtini) | 2024-04-13 | 2024-05-22 | 1176,36 | 0,03 | 39 | 13,76 |
duomenys neskelbtini) | 2024-04-15 | 2024-05-22 | 1176,36 | 0,03 | 37 | 13,06 |
duomenys neskelbtini) | 2024-04-15 | 2024-05-22 | 33,28 | 0,03 | 37 | 0,37 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 459,80 | 0,03 | 16 | 2,21 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-09 | 2024-05-22 | 21,78 | 0,03 | 13 | 0,08 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-10 | 2024-05-22 | 86,15 | 0,03 | 12 | 0,31 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-10 | 2024-05-22 | 428,10 | 0,03 | 12 | 1,54 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-11 | 2024-05-22 | 29,74 | 0,03 | 11 | 0,10 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 31,46 | 0,03 | 6 | 0,06 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 1581,71 | 0,03 | 5 | 2,37 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 176,91 | 0,03 | 4 | 0,21 |
duomenys neskelbtini) | 2024-05-18 | 2024-05-22 | 100,02 | 0,03 | 4 | 0,12 |
| | | | | | |
| | VISO (EUR): | 53336,64 | | | 2502,72 |
Atsakovas UAB „APS grupė“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas pagal sudarytą sutartį tiekė prekes, tačiau nepateikė visos būtinos dokumentacijos, kuri reikalinga norint atlikti atsiskaitymą už prekes. Kadangi ieškovas nėra pateikęs atsakovui prekes lydinčių dokumentų, - atsakovui nekyla pareiga vykdyti atsiskaitymų pagal sutartį.
Atsakovas UAB „APS grupė“ į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, pateikė teismui prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant, kadangi yra pateikęs visus procesinius dokumentus dėl bylos aplinkybių.
Ieškovo atstovas neprieštaravo dėl bylos nagrinėjimo atsakovo atstovui nedalyvaujant.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, o būtent, kad atsakovas prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, svarbu pažymėti, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) savo praktikoje (Koni v. Cyprus, no. 66048/09, 27 October 2015, § 46) nurodė, jog Konvencijos 6 str. (teisė į teisingą teismą) neužtikrina teisės asmeniškai dalyvauti civiliniame procese, tačiau garantuoja teisę pristatyti savo bylą (paaiškinimus) teismui. EŽTT šiame sprendime pabrėžė, jog asmens dalyvavimas procese turi būti analizuojamas platesniame teisės į teisingą procesą kontekste; todėl teismas privalo patikrinti ar asmeniui - proceso šaliai - buvo suteikta protinga galimybė susipažinti ir komentuoti dėl pareiškimų bei įrodymų, pateiktų kitos šalies ir pristatyti savo bylą tokiomis sąlygomis, kurios nesukeltų esminių nepatogumų šaliai prieš oponentą (Koni v. Cyprus, no. 66048/09, 27 October 2015, § 47).
Byloje esantys duomenys liudija, jog atsakovui ieškinys ir jo priedai, taip pat teismo šaukimas buvo įteikti tinkamai, jis pateikė atsiliepimą dėl pareikšto reikalavimo, taigi atsakovui buvo objektyviai sudaryta galimybė įgyvendinti savo procesines teises tinkamai (teisė komentuoti dėl ieškovo išdėstytos pozicijos ir pateiktų įrodymų), todėl adversarinio proceso ir šalių lygiateisiškumo principai įgyvendinti tinkamai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas išnagrinėjo civilinę bylą atsakovui nedalyvaujant, kadangi jo teisė į teisingą procesą buvo garantuota tinkamai (Europos Konvencijos 6 str.).
Nagrinėjamoje byloje teismas CPK 231 str. 5 d. pagrindu perėjo į bylos nagrinėjimą iš esmės, kadangi paaiškėjo, kad papildomi pasirengimo bylą nagrinėti teisme veiksmai nereikalingi.
Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.
Ieškinys tenkintinas visiškai.
Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-11-07 šalys sudarė Sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau - Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes, o atsakovas - atsiskaityti per 30 dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Laikotarpiu nuo 2023-07-26 iki 2024-05-03 ieškovas pardavė atsakovui prekių ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitų – faktūrų už bendrą 55 705,18 Eur sumą. Atsakovas padengė tik dalį skolos ir 2024-05-22 jo skola ieškovui sudarė 53 336,64 Eur. Tai patvirtina byloje esančios PVM sąskaitos – faktūros (b. l. 14-120). Nustatyta, kad sąskaitose nurodytais terminais atsakovas neatsiskaitė, tai patvirtina ir 2024-05-14 atsakovo vadovo A. R. elektroninis laiškas, kuriame jis pažymėjo, jog „dėlioja srautus ir pasiūlė skolą mokėti dalimis po 5000 Eur kas antrą savaitę (b.l. 11); taip pat atsakovas atsiliepime pripažino, jog ieškovas pagal sudarytą sutartį tiekė prekes, tačiau nepateikė būtinos dokumentacijos, prekes lydinčių dokumentų.
Ginčas nagrinėjamojoje byloje kilo dėl atsiskaitymo už suteiktas prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Byloje esantys rašytiniai įrodymai – PVM sąskaitos-faktūros (b. l. 14-120) patvirtina, jog ieškovas tiekė prekes atsakovui, šios aplinkybės atsakovas neginčijo nei atsiliepime, nei atsakyme ieškovui (b.l. 11) – priešingai pripažino, jog šalis siejo sutartiniai santykiai ir prekės buvo pateiktos, siūlė skolą padengti dalimis. Tokio pobūdžio aplinkybės patvirtina, jog PVM sąskaitos –faktūros atsakovo priimtos, prekių gavimo fakto, sumų atsakovas neginčijo, taip pat pretenzijų dėl suteiktų prekių kokybės ar komplektacijos ieškovui nereiškė; taigi, ieškovas savo prievoles pagal PVM sąskaitas-faktūras vykdė tinkamai.
Byloje esantys duomenys patvirtina, jog 2011-11-07 Sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) ir PVM sąskaitų-faktūrų pagrindu tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisniai santykiai. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal išrašytas sąskaitas vykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų – atsiskaityti už patiektas prekes sąskaitose nurodytais terminais, jo skola sudaro 53 336,64 Eur. Nors atsakovas atsiliepime nurodė, jog ieškovas nepateikė prekes lydinčių dokumentų, teismas tokio pobūdžio teiginius vertina kaip siekį išvengti prievolių vykdymo, nes byloje nėra duomenų, kad pastarasis būtų reiškęs pretenzijas dėl to ieškovui, taip pat atsakovas nedetalizavo, kokių konkrečių dokumentų ieškovas jam nepateikė; byloje nustatyti faktiniai duomenys, o būtent – skolos susidarymo laikotarpis nuo 2023-08-26 iki 2024-05-22 patvirtina, kad atsakovas prekes pagal sąskaitas priėmė iš ieškovo ir per vienerius metus nepareiškė jokių pretenzijų dėl prekių komplektacijos.
Byloje konstatuota, jog tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.305 str.), kurių pagrindu ieškovui, kaip pardavėjui, kilo pareiga perduoti daiktus atsakovo nuosavybėn, o atsakovui, kaip pirkėjui, juos priimti ir sumokėti nustatytą kainą PVM sąskaitose – faktūrose nustatytais terminais. Kadangi ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovui kilo pareiga atsiskaityti už suteiktas prekes sąskaitose nustatytais terminais. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas perdavė prekes atsakovui, o atsakovas už jas neatsiskaitė. Remiantis 2011-11-07 Sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini), PVM sąskaitomis – faktūromis (b. l. 14-120), CK 6.156 str., 6.189 str. 1 d., 6.38 str., 6.200 str. 1 d., 6.256 str., 6.305 str. pagrindais, teismas priteisia iš atsakovo ieškovo naudai 53 336,64 Eur skolos už parduotas prekes.
CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminus, iš jo ieškovui priteisintos 2502,72 Eur materialinės palūkanos, kurių paskaičiavimą ir detalizavimą pateikė ieškovas.
Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, ieškovas prašė priteisti 12,5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. prašė priteisti iš atsakovo 40 Eur išieškojimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, teismas tenkina ieškovo reikalavimus ir priteisia iš atsakovo 12,5 proc. palūkanas nuo priteistos sumos - 55 879, 36 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2024-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Patenkinus ieškinį visiškai, remiantis CPK 93 str. 1 d., 98 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 1064,00 Eur žyminis mokestis ir 1210,00 Eur atstovavimo išlaidų, iš viso – 2274,00 Eur. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, prašomos priteisti išlaidos yra protingos ir pagrįstos, neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.
Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (4,32 Eur) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. gruodžio 20 d. įsakymu „Dėl teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ Nr. 1R-386/1K-411 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (8 Eur), šios išlaidos nepriteistinos iš atsakovo (CPK 92 straipsnis).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259, 263, 265, 268, 270 str. str., teismas
n u s p r e n d ė :
ieškinį patenkinti visiškai.
Priteisti iš atsakovo UAB „APS grupė“, j. a. k. 302498905, ieškovo UAB „Prim prekyba“, j. a. k. 302535734, naudai 53 336,64 Eur skolos už prekes, 2502,72 Eur materialinių palūkanų ir 40 Eur išieškojimo išlaidų, iš viso 55 879,36 Eur (penkiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir 36 euro centus), 12,5 proc. palūkanas nuo priteistos sumos - 55 879, 36 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2024-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2274,00 Eur (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Teisėja Lijana Le Huede