Civilinė byla Nr. eB2-116-368/2025
Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00050-2024-1
Procesinio sprendimo kategorija 3.4.4.5.1
(S)
ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS
N U T A R T I S
2025 m. vasario 12 d.
Šiauliai
Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „INOVESTUS“ 2025 m. vasario 11 d. pranešimą-nuomonę dėl kreditorės finansinių reikalavimų (DOK-1332).
Teismas
n u s t a t ė:
1. Šiaulių apygardos teismo 2024 m. birželio 11 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Brosta“ iškelta bankroto byla, nemokumo administratore paskirta UAB „INOVESTUS“. Lietuvos apeliacinio teismo 2024 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2024 m. birželio 11 d. nutartis palikta nepakeista. Nutartis įsiteisėjo 2024 m. rugpjūčio 1 d. Šiaulių apygardos teismo 2024 m. lapkričio 7 d. nutartimi patvirtintas UAB „Brosta“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti vėlesnėmis nutartimis. Šiaulių apygardos teismo 2025 m. sausio 10 d. nutartimi bankrutuojanti UAB „Brosta“ pripažinta likviduojama dėl bankroto.
2. 2025 m. vasario 11 d. gautas nemokumo administratorės pranešimas-nuomonė (DOK-1332), kuriame nurodė, jog neprieštarauja, kad kreditorė UAB „Juris LT“ būtų įtraukta į likviduojamos dėl bankroto UAB (toliau – LUAB) „Brosta“ kreditorių sąrašą (antrą eilę) ir patvirtintas 9 577,83 Eur dydžio finansinis reikalavimas (8184,84 Eur – tenkinant pirmu etapu,
1 392,99 Eur – tenkinant antru etapu).
Prašymas tenkintinas
3. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) 41 – 42 straipsniuose įtvirtinta, kad nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo (JANĮ 41 straipsnio 2 dalis); teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami (JANĮ 42 straipsnio 2 dalis).
4. Šiaulių apygardos teismo 2024 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi civilinė byla Nr. e2-164-368/2025 pagal ieškovės UAB „Juris LT“ ieškinį atsakovei UAB „Brosta“ dėl skolos išieškojimo pridėta prie bankroto bylos Nr. eB2-216-368/2025 ir pasiūlyta ieškovei UAB „Juris LT“ kreiptis į nemokumo bylos administratorių dėl reikalavimo įtraukimo į kreditorių reikalavimų sąrašą.
5. UAB „Juris LT“ nesikreipė į nemokumo administratorę su prašymu patvirtinti finansinį reikalavimą UAB „Brosta“ bankroto byloje, todėl nemokumo administratorė pranešimu informavo UAB „Juris LT“ apie teisę iki 2025 m. vasario 3 d. perduoti nemokumo administratorei savo kreditorinius reikalavimus ir kitus nurodytus pranešime duomenis. Kreditorė UAB „Juris LT“ 2025 m. sausio 30 d. pateikė nemokumo administratorei kreditorinį reikalavimą, įrodymus pagrindžiančius kreditorinį reikalavimą.
6. Duomenų, paneigiančių nemokumo administratorės pranešime-nuomonėje (DOK-1332) nurodytų argumentų pagrįstumą, teismas nenustatė. Esant šioms aplinkybėms, į antros eilės kreditorių sąrašą įtrauktina kreditorė UAB „Juris LT“ ir tvirtintinas jos 9 577,83 Eur dydžio finansinis reikalavimas (8 184,84 Eur – tenkinant pirmu etapu, 1 392,99 Eur – tenkinant antru etapu).
7. Tvirtintinas patikslintas LUAB „Brosta“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, bendra 3 772 715,54 Eur suma.
Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 41–42 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, teismas,
n u t a r i a:
Į antros eilės kreditorių sąrašą įtraukti uždarąją akcinę bendrovę „Juris LT“ ir patvirtinti 9 577,83 Eur finansinį reikalavimą (8 184,84 Eur tenkinama pirmu etapu, 1 392,99 Eur tenkinama antru etapu).
Patvirtinti patikslintą likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus 3 772 715,54 Eur suma.
Išdėstyti kreditorių reikalavimų sąrašą:
Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Įmonės kodas | I etapo kreditorinis reikalavimas EUR | II etapo kreditorinis reikalavimas EUR | Bendras kreditorinis reikalavimas EUR |
Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai |
1 | AB Šiaulių bankas | 112025254 | 932 846,25 | 27267,46 | 960 113,71 |
2 | VMI prie LR FM | 188659752 | 131837,20 | 2382,82 | 134220,02 |
3 | VSDFV Klaipėdos sk. | 193180814 | 80 565,60 | 4 278,68 | 84 844,28 |
Viso įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai | 1 179 178,01 |
Pirmos eilės (darbuotojų) kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai (sumos pateikiamos atskaičius mokesčius)
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | I etapo kreditorinis reikalavimas EUR | II etapo kreditorinis reikalavimas EUR | Bendras kreditorinis reikalavimas EUR |
1 | A. B. | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2 | A. P. | 660,05 | 0,00 | 660,05 |
3 | A. M. | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
4 | A. Š. | 1483,74 | 0,00 | 1483,74 |
5 | A. V. | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
6 | A. B. | 477,10 | 0,00 | 477,10 |
7 | A. J. | 445,06 | 0,00 | 445,06 |
8 | A. K. | 31,03 | 0,00 | 31,03 |
9 | A. K. | 560,00 | 1722,38 | 2282,38 |
10 | A. Z. | 752,87 | 0,00 | 752,87 |
11 | A. N. | 687,93 | 0,00 | 687,93 |
12 | A. Š. | 445,78 | 0,00 | 445,78 |
13 | A. M. | 383,87 | 0,00 | 383,87 |
14 | A. P. | 839,63 | 2240,29 | 3079,92 |
15 | A. B. | 6207,25 | 0,00 | 6207,25 |
16 | A. S. | 1906,16 | 0,00 | 1906,16 |
17 | D. J. | 382,69 | 0,00 | 382,69 |
18 | D. J. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
19 | D. K. | 2115,70 | 0,00 | 2115,70 |
20 | D. P. | 110,58 | 0,00 | 110,58 |
21 | D. S. | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
22 | D. Š. | 3428,76 | 0,00 | 3428,76 |
23 | D. Š. | 328,89 | 0,00 | 328,89 |
24 | D. A. | 572,77 | 0,00 | 572,77 |
27 | E. D. | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
28 | E. G. | 300,97 | 1785,65 | 2086,62 |
29 | E. J. | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
30 | E. P. | 84,92 | 0,00 | 84,92 |
31 | E. R. | 4171,29 | 0,00 | 4171,29 |
32 | E. V. | 603,86 | 0,00 | 603,86 |
33 | G. J. | 483,04 | 1198,70 | 1681,74 |
34 | G. I. | 302,97 | 0,00 | 302,97 |
35 | G. K. | 2750,55 | 0,00 | 2750,55 |
36 | H. Š. | 1790,93 | 0,00 | 1790,93 |
37 | I. L.-M. | 2753,47 | 0,00 | 2753,47 |
38 | J. G. | 0,00 | 4743,34 | 4743,34 |
39 | K. M. | 1173,17 | 0,00 | 1173,17 |
40 | K. S. | 615,49 | 0,00 | 615,49 |
41 | K. A. | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
42 | K. A. | 221,76 | 985,26 | 1207,02 |
43 | K. M. | 103,45 | 0,00 | 103,45 |
44 | K. M. | 395,74 | 0,00 | 395,74 |
45 | K. Ž. | 913,74 | 0,00 | 913,74 |
46 | L. D. | 978,00 | 0,00 | 978,00 |
47 | L. J. | 317,76 | 0,00 | 317,76 |
48 | L. D. | 147,54 | 0,00 | 147,54 |
49 | L. K. | 611,05 | 964,19 | 1575,24 |
50 | M. D. | 3653,74 | 0,00 | 3653,74 |
51 | M. J. | 1442,65 | 0,00 | 1442,65 |
52 | M. J. | 421,97 | 1416,41 | 1838,38 |
53 | M. Z. | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
54 | N. Š. | 348,74 | 0,00 | 348,74 |
55 | O. K. | 4388,04 | 3490,32 | 7878,36 |
56 | O. S. | 1320,88 | 0,00 | 1320,88 |
57 | P. K. | 3460,62 | 0,00 | 3460,62 |
58 | R. K. | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
59 | R. O. | 476,74 | 1685,34 | 2162,08 |
60 | R. P. | 1431,46 | 0,00 | 1431,46 |
61 | R. M. | 1301,02 | 0,00 | 1301,02 |
62 | R. Š. | 76,74 | 0,00 | 76,74 |
63 | R. S. | 410,04 | 0,00 | 410,04 |
64 | R. B. | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
65 | R. L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
66 | R. D. | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
67 | R. M. | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
68 | R. S. | 0,00 | 711,97 | 711,97 |
69 | R. V. | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
70 | R. M. | 687,24 | 0,00 | 687,24 |
71 | S. Č. | 544,24 | 0,00 | 544,24 |
72 | S. M. | 263,95 | 0,00 | 263,95 |
73 | S. P. | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
74 | Š. S. | 470,04 | 0,00 | 470,04 |
75 | T. D. | 667,51 | 0,00 | 667,51 |
76 | T. J. | 572,58 | 1250,35 | 1822,93 |
77 | T. Š. | 639,85 | 0,00 | 639,85 |
78 | V. B. | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
79 | V. K. | 596,32 | 761,24 | 1357,56 |
80 | V. K. | 6244,83 | 0,00 | 6244,83 |
81 | V. P. | 280,00 | 73,62 | 353,62 |
82 | V. G. | 561,41 | 0,00 | 561,41 |
83 | V. O. | 493,09 | 1800,24 | 2293,33 |
84 | V. R. | 615,04 | 1258,33 | 1873,37 |
85 | V. Š. | 580,00 | 1520,53 | 2100,53 |
86 | V. D. | 2276,63 | 0,00 | 2276,63 |
87 | V. K. | 682,12 | 0,00 | 682,12 |
88 | V. D. | 589,10 | 493,79 | 1082,89 |
89 | V. B. | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
90 | V. J. | 561,37 | 0,00 | 561,37 |
91 | V. K. | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
92 | V. R. | 24,79 | 0,00 | 24,79 |
93 | V. G. | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
94 | Ž. Š. | 339,39 | 0,00 | 339,39 |
95 | Ž. M. | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
96 | Ž. V. | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
97 | Ž. K. | 941,74 | 0,00 | 941,74 |
98 | S. Š. | 0,00 | 2657,16 | 2657,16 |
Viso I -os eilės kreditorių | | 118 362,55 |
Antros eilės kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai
Eil. Nr. | Kreditoriaus pavadinimas | Įmonės kodas | I etapo kreditorinis reikalavimas EUR | II etapo kreditorinis reikalavimas EUR | Bendras kreditorinis reikalavimas EUR |
| II -os eilės kreditorių reikalavimai |
1 | AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | 300665654 | 1764,36 | 0,00 | 1764,36 |
2 | Energijos skirstymo operatorius, AB | 304151376 | 271,42 | 1,61 | 273,03 |
3 | Panevėžio specialus autotransportas, AB | 247025610 | 210,54 | 0,00 | 210,54 |
4 | Šiaulių bankas, AB | 112025254 | 14688,78 | 349,54 | 15038,32 |
5 | Akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“ | 110057869 | 710,34 | 0,00 | 710,34 |
6 | Baltic transline, UAB | 235584990 | 5445,00 | 303,58 | 5748,58 |
7 | Naujoji kryptis, BUAB | 300097486 | 718,00 | 0,00 | 718,00 |
8 | SIA „Citadele Leasing” Lietuvos filialas | 302629475 | 7913,67 | 0,00 | 7913,67 |
9 | Domus partners, UAB | 304150865 | 18229,17 | 0,00 | 18229,17 |
10 | G. M. Sweden AB | SE-556289-1068 | 68333,00 | 0,00 | 68333,00 |
11 | Žyjokra, IĮ | 303343893 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
12 | Klaipėdos vanduo, AB | 140089260 | 99,88 | 0,00 | 99,88 |
13 | Köseda? D?? Ticaret Limited ?irketi | 636999-0 | 184313,00 | 16588,17 | 200901,17 |
14 | Kretingos vandenys, UAB | 163994426 | 5,02 | 0,02 | 5,04 |
15 | Lietuvos paštas, AB | 121215587 | 10,97 | 0,00 | 10,97 |
16 | Elektrikas Klaipėdoje, MB | 305172220 | 20840,62 | 0,00 | 20840,62 |
17 | Egada LT, MB | 134178256 | 116192,67 | 2663,78 | 118856,45 |
18 | Ermonta, MB | 305818214 | 615,23 | 0,00 | 615,23 |
19 | Gemita, MB | 306068000 | 5696,00 | 0,00 | 5696,00 |
20 | Naftriukas, MB | 305677361 | 2839,28 | 0,00 | 2839,28 |
21 | Nojaus turas, MB | 305607911 | 3341,00 | 0,00 | 3341,00 |
22 | Provid projektai, MB | 306088985 | 1101,10 | 0,00 | 1101,10 |
23 | Transgramo, MB | 305955978 | 10162,23 | 0,00 | 10162,23 |
24 | Mokėjimų prevencijos tarnyba, UAB | 304491546 | 8601,43 | 341,99 | 8943,42 |
25 | Naftrus, UAB | 172337671 | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 |
26 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 188714469 | 806,65 | 0,00 | 806,65 |
27 | R. B. AS, Lietuvoje veikiantis per R. B. AS Vilniaus filialą | 302431034 | 28920,94 | 867,00 | 29787,94 |
28 | SABELIJOS PREKYBA UAB | 141517066 | 13311,44 | 0,00 | 13311,44 |
29 | Saferoad Baltic, UAB | 305179649 | 24415,55 | 9583,89 | 33999,44 |
30 | S. V. | | 10742,94 | 0,00 | 10742,94 |
31 | SIA „Dārzkalni Ž“ | 41501019701 | 8704,09 | 0,00 | 8704,09 |
32 | SIA „Medis“ | 40002028857 | 15220,00 | 0,00 | 15220,00 |
33 | Skalsa LT, MB | 303052941 | 6217,19 | 0,00 | 6217,19 |
34 | SIA „Smagais Serviss“ | 45403041478 | 4831,26 | 0,00 | 4831,26 |
35 | Tako, II | 172255427 | 1438,79 | 0,00 | 1438,79 |
36 | UAB „Hotrema“ | 302747986 | 27679,61 | 2059,73 | 29739,34 |
37 | Asmodas, UAB | 241856270 | 8066,12 | 0,00 | 8066,12 |
38 | BAUEN, UAB | 302305879 | 41832,26 | 0,00 | 41832,26 |
39 | Inovatyvių procesų sprendimai, UAB | 304059878 | 1391,16 | 0,00 | 1391,16 |
40 | Metalforma, MB | 304226779 | 5186,90 | 0,00 | 5186,90 |
41 | Namesta, UAB | 174962732 | 3687,42 | 132,75 | 3820,17 |
42 | Plungės šilumos tinklai, UAB | 170535455 | 1535,23 | 47,53 | 1582,76 |
43 | SPALVŲ SALA, UAB | 133239585 | 1863,07 | 0,00 | 1863,07 |
44 | UAB „AGAVA IR KO“ | 300085765 | 418,71 | 0,00 | 418,71 |
45 | UAB „AGAVOS PREKYBA“ | 179250952 | 6685,23 | 0,00 | 6685,23 |
46 | Lietuvos ir Suomijos UAB „DRŪTSRAIGTIS“ | 210798730 | 8128,97 | 208,63 | 8337,60 |
47 | Fenta, UAB | 303070875 | 5739,81 | 640,46 | 6380,27 |
48 | UAB „FIMA“ | 121289694 | 5175,96 | 0,00 | 5175,96 |
49 | UAB ,,Geomanai“ | 303049379 | 34694,02 | 1303,22 | 35997,24 |
50 | Geovizija, UAB | 300810466 | 1313,60 | 0,00 | 1313,60 |
51 | Informatikos ir ryšių technologijų centras, UAB | 134880487 | 4900,00 | 0,00 | 4900,00 |
52 | UAB „Kalibrus“ | 304781802 | 37245,20 | 1368,12 | 38613,32 |
53 | UAB „Kiwa Inspecta“ | 302515952 | 3454,74 | 57,85 | 3512,59 |
54 | UAB „Literna“ | 124942563 | 7837,94 | 0,00 | 7837,94 |
55 | Priešgaisriniai darbai, UAB | 304857132 | 15193,00 | 0,00 | 15193,00 |
56 | UAB „Raseinių vandenys“ | 172380181 | 1513,57 | 0,00 | 1513,57 |
57 | UAB „Serfas“ | 133830481 | 141823,81 | 2754,58 | 144578,39 |
58 | Transrifus, UAB | 160417519 | 14470,51 | 0,00 | 14470,51 |
59 | Vaineta ir partneriai, UAB | 302757603 | 1011,11 | 0,00 | 1011,11 |
60 | UAB “Verslo doktrina” | 305591916 | 5420,80 | 670,84 | 6091,64 |
61 | UAB „Žibintas“ | 132809541 | 841,48 | 0,00 | 841,48 |
62 | Apsaugos komanda, UAB | 122668722 | 4713,87 | 0,00 | 4713,87 |
63 | UAB ARCUSA | 304094968 | 2571,70 | 0,00 | 2571,70 |
64 | Asirinta, UAB | 168973838 | 387191,03 | 0,00 | 387191,03 |
65 | Autokurtas, UAB | 135456559 | 6613,38 | 173,17 | 6786,55 |
66 | Autotransportas, UAB | 303423923 | 302,50 | 0,00 | 302,50 |
67 | UAB BEWI Lithuania | 160421364 | 32361,00 | 0,00 | 32361,00 |
68 | UAB „Bokštelis.lt“ | 304408130 | 2946,31 | 0,00 | 2946,31 |
69 | UAB „CRAMO“ | 300031995 | 13799,63 | 0,00 | 13799,63 |
70 | Divinitus, UAB | 300156408 | 15135,74 | 0,00 | 15135,74 |
71 | Egistena ir Ko, UAB | 151445252 | 5153,43 | 0,00 | 5153,43 |
72 | Egrida, UAB | 301672580 | 960,20 | 369,67 | 1329,87 |
73 | UAB "Eirigita" | 135723859 | 58982,66 | 1735,69 | 60718,35 |
74 | Emora, UAB | 145585748 | 1305,12 | 0,00 | 1305,12 |
75 | UAB „EOLTAS“ | 133769530 | 5177,66 | 0,00 | 5177,66 |
76 | Giduja, UAB | 304943478 | 4504,00 | 0,00 | 4504,00 |
77 | UAB Gitoma | 302905087 | 6385,49 | 1353,35 | 7738,84 |
78 | UAB Gulbelės prekyba | 174822470 | 8355,33 | 0,00 | 8355,33 |
79 | Hidralteka, UAB | 175849082 | 396,38 | 0,00 | 396,38 |
80 | UAB „Ignitis“ | 303383884 | 2 429,46 | 12,88 | 2 442,34 |
81 | UAB „Įrankis.lt“ | 304105382 | 894,50 | 0,00 | 894,50 |
82 | Iris, UAB | 149587593 | 37443,70 | 0,00 | 37443,70 |
83 | UAB JOLINTA | 147644056 | 9296,87 | 837,00 | 10133,87 |
84 | Kesko Senukai Lithuania, UAB | 234376520 | 134515,66 | 10498,68 | 145014,34 |
85 | Klaipėdos Lytagra, UAB | 300530418 | 2408,35 | 0,00 | 2408,35 |
86 | UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS | 163743744. | 2551,31 | 0,00 | 2551,31 |
87 | Leovira, UAB | 124921964 | 9202,86 | 0,00 | 9202,86 |
88 | Linrita, UAB | 272402910 | 971,03 | 0,00 | 971,03 |
89 | Medžioklė ir šaudymas, UAB | 304448324 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
90 | Mimeta, UAB | 133933225 | 24030,25 | 0,00 | 24030,25 |
91 | Navalda, UAB | 301462557 | 1576,07 | 51,88 | 1627,95 |
92 | UAB „Pastolis.lt“ | 303310427 | 14069,91 | 0,00 | 14069,91 |
93 | Raivila, UAB | 172411545 | 130,64 | 0,00 | 130,64 |
94 | SIGNEDA, UAB | 135685159 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
95 | Simis, UAB | 300904595 | 43202,78 | 0,00 | 43202,78 |
96 | Skaistgirio skalda, UAB | 300028508 | 3460,46 | 0,00 | 3460,46 |
97 | UAB „Skaitmeninė AKIS“ | 303086915 | 8664,42 | 660,45 | 9324,87 |
98 | UAB „SKARDVILA“ | 300997585 | 3905,29 | 0,00 | 3905,29 |
99 | Smetas, UAB | 302793040 | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
100 | SP TRANS, UAB | 302679880 | 3568,34 | 0,00 | 3568,34 |
101 | UAB „Statybų archeologija“ | 302612383 | 602,00 | 0,00 | 602,00 |
102 | Statyki, UAB | 305662078 | 22200,00 | 257,50 | 22457,50 |
103 | UAB „SteelTrade“ | 302632941 | 10867,79 | 1903,60 | 12771,39 |
104 | UAB „STORENT“ | 302251303 | 16693,21 | 560,79 | 17254,00 |
105 | Technical Insulation Services, UAB | 300079958 | 1775,20 | 639,00 | 2414,20 |
106 | Telta, UAB | 134957599 | 12365,92 | 0,00 | 12365,92 |
107 | UAB „Tigro šuolis“ | 235867180 | 150,64 | 0,00 | 150,64 |
108 | Tvarkdarys, UAB | 300106864 | 44311,04 | 0,00 | 44311,04 |
109 | Veslita, UAB | 124938337 | 176,27 | 0,00 | 176,27 |
110 | Vilpra, UAB | 110463186 | 49851,38 | 0,00 | 49851,38 |
111 | Vitameda, UAB | 134799996 | 2157,65 | 0,00 | 2157,65 |
112 | UAB „VL Rental“ | 302752182 | 7512,04 | 761,46 | 8273,50 |
113 | Žalvaris, UAB | 120504795 | 1152,10 | 0,00 | 1152,10 |
114 | UZVARA14 IK | 41502035987 | 1926,40 | 0,00 | 1926,40 |
115 | Viešoji įstaiga CPO LT | 302913276 | 6860,81 | 0,00 | 6860,81 |
116 | VMI prie LR FM | 188659752 | 296352,95 | 5730,59 | 302083,54 |
117 | VŠĮ „Prorena“ | 305657939 | 7631,28 | 0,00 | 7631,28 |
118 | Schomburg Baltic, UAB | 302600228 | 904,24 | 14,43 | 918,67 |
119 | Marx Vilnius, UAB | 111582631 | 15577,60 | 0,00 | 15577,60 |
120 | Troimeta, UAB | 175038464 | 701,80 | 0,00 | 701,80 |
121 | Gelsva, UAB | 120596772 | 310,41 | 0,00 | 310,41 |
122 | UAB „GOTAS“ | 121769394 | 2141,62 | 0,00 | 2141,62 |
123 | Lankava, UAB | 149728275 | 13756,35 | 468,20 | 14224,55 |
124 | UAB „TOI-TOI Lietuva“ | 110876434 | 6849,09 | 0,00 | 6849,09 |
125 | Autoverus, UAB | 303251053 | 10698,95 | 0,00 | 10698,95 |
126 | ELSTATAS, UAB | 174988983 | 2541,00 | 0,00 | 2541,00 |
127 | UAB „Geosmart“ | 302576916 | 1694,00 | 0,00 | 1694,00 |
128 | Klaipėdos miesto tvarka, UAB | 302302833 | 2528,90 | 0,00 | 2528,90 |
129 | Linde Gas UAB | 110178963 | 1386,62 | 0,00 | 1386,62 |
130 | Perdanga, UAB | 140518037 | 9852,48 | 0,00 | 9852,48 |
131 | SPgrupe, UAB | 302442358 | 29327,70 | 0,00 | 29327,70 |
132 | Šakių vandenys, UAB | 174264880 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
133 | UAB „Telšių gelžbetonis” | 180245532 | 8300,60 | 0,00 | 8300,60 |
134 | Transgiva, UAB | 248186940 | 16552,80 | 0,00 | 16552,80 |
135 | Vaiduoklis, UAB | 304197345 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
136 | Wurth Lietuva, UAB | 111576920 | 352,17 | 0,00 | 352,17 |
137 | Žardukas, UAB | 300661392 | 3150,00 | 0,00 | 3150,00 |
138 | ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA „CONSTAT“ | 305218949 | 36089,70 | 0,00 | 36089,70 |
139 | Trimena, UAB | 305224400 | 26414,83 | 0,00 | 26414,83 |
140 | UAB Afine | 305694250 | 130435,91 | 0,00 | 130435,91 |
141 | DAFS, MB | 305649006 | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 |
142 | Vaigus, UAB | 304119204 | 33458,35 | 0,00 | 33458,35 |
143 | Santechvita, UAB | 301695821 | 29011,65 | 1044,42 | 30056,07 |
144 | A. D. IĮ | 300066448 | 2416,64 | 0,00 | 2416,64 |
145 | Kėdainių statyba, UAB | 301532639 | 29412,18 | 0,00 | 29412,18 |
146 | UAB „Prabauda“ | 272381850 | 15498,24 | 5191,67 | 20689,91 |
147 | Labas GAS, UAB | 124552684 | 13170,00 | 0,00 | 13170,00 |
148 | UAB „Stogenta“ | 302772587 | 20636,39 | 0,00 | 20636,39 |
149 | MB „Savas kaimas“ | 305570142 | 1968,00 | 0,00 | 1968,00 |
150 | UAB „Aitis“ | 304957385 | 4045,74 | 0,00 | 4045,74 |
151 | Rubisolis, UAB | 301734313 | 11329,95 | 0,00 | 11329,95 |
152 | Statomenas, UAB | 304452956 | 677,60 | 0,00 | 677,60 |
153 | UAB Šatruva | 147485928 | 1085,59 | 22,90 | 1108,49 |
154 | Statybos technika, UAB | 235274290 | 52559,41 | 11027,60 | 63587,01 |
155 | Gaschema, UAB | 304434538 | 29,04 | 0,00 | 29,04 |
156 | Automatikos sistemos, UAB | 148363514 | 2,35 | 0,00 | 2,35 |
157 | A. B., UAB | 302425679 | 191022,80 | 24741,42 | 215764,22 |
158 | MESS, UAB | 303516879 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
159 | Klimaservisas, UAB | 304063079 | 28141,04 | 443,87 | 28584,91 |
160 | SĮ „Kretingos komunalininkas“ | 163934977 | | 47 476,49 | 47 476,49 |
161 | MB „Rangos projektai“ | 306096117 | 10 609,17 | | 10 609,17 |
162 | SIA „STORENT“ | 40103164284 | 47358,14 | 1704,89 | 49 063,03 |
163 | UAB Corporate Rentals | 303011460 | 11371 | 4093,56 | 15 464,56 |
164 | AB „Lietuvos draudimas“ | 110051834 | 12 268,48 | | 12 268,48 |
165 | MB „Linstatas“ | 306063996 | 23300 | | 23 300 |
166 | VSDFV Kauno skyrius | | 345943,42 | | 345 943,42 |
167 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 300127004 | 454,17 | | 454,17 |
167 | UAB „Europinių kortelių servisas“ | 304280403 | 24 116,80 | | 24 116,80 |
168 | UAB „Axioma servisas“ | 304602530 | 19 976,40 | | 19 976,40 |
169 | UAB „StalCorp“ | 303527861 | 4 075,76 | | 4 075,76 |
170 | UAB „Maksimalus verslas“ | 302526831 | 20 656,22 | | 20 656,22 |
171 | UAB „Juris LT“ | 303262509 | 8 184,84 | 1 392,99 | 9 577,83 |
Viso II -os eilės kreditorių | | | 3 772 715,54 |
Nutarties kopiją išsiųsti nemokumo administratorei, įpareigojant ją su šia nutartimi supažindinti likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Brosta“ kreditorius.
Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.
Teisėjas Egidijus Mockevičius