Civiline byla Nr. B2-570-622/2010
(Proceso Nr. 2-57-3-00531-2009-7)
Procesinio sprendimo kategorijos:
(S)
117.2.; 126.5.

KLAIPEDOS APYGARDOS TEISMAS
N U T A R T I S
2010 m. vasario 4 d.
Klaipeda
Klaipedos apygardos teismo teisejas Audrius Saulenas, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes bankrutuojancios AB „Linu audiniai“ administratoriaus Antano Pelikšos prašyma del kreditoriniu reikalavimu patvirtinimo,
n u s t a t e:
Klaipedos apygardos teismo 2009-10-08 nutartimi AB „Linu audiniai“ iškelta bankroto byla, imones bankroto administratoriumi paskirtas Antanas Pelikša (leidimo teikti imoniu bankroto administravimo paslaugas Nr. 190c).
Klaipedos apygardos teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti pateikta bankrutuojancios AB „Linu audiniai“ kreditoriu finansiniu reikalavimu saraša 5 075 486,37 Lt sumai. Bankroto administratorius teismui taip pat pateike prašyma i bankrutuojancios AB „Linu audiniai“ kreditoriu finansiniu reikalavimu saraša itraukti Plunges rajono savivaldybes administracija su 18 310 Lt reikalavimu bei UAB „Abipa Logistics“ su 10 918,37 Lt reikalavimu.
Prašymas tenkintinas.
Pagal Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 3 dalies 10 punkta bankrutuojancios imones administratorius, vadovaudamasis kreditoriu pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal imones finansines apskaitos dokumentus, sudaro visu imones kreditoriu bei ju reikalavimu saraša ir pateikia ji teismui tvirtinti. Ginco del bankrutuojanciai AB „Linu audiniai“ pareikštu kreditoriniu reikalavimu neiškilo, todel administratoriaus Antano Pelikšos pripažintas bei pateiktas teismui 5075486,37 Lt kreditoriniu reikalavimu sarašas tvirtintinas (Imoniu bankroto istatymo 26 straipsnio 1 dalimi).
Bankroto administratorius taip pat pripažista Plunges rajono savivaldybes administracijos 18310 Lt reikalavima bei UAB „Abipa Logistics“ 10 918,37 Lt reikalavima, todel nera pagrindo šiu reikalavimu netvirtinti (Imoniu bankroto istatymo 26 straipsnio 1 dalimi).
Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas
n u t a r i a :
patvirtinti bankrutuojancios AB „Linu audiniai“ kreditoriu saraša ir ju finansinius reikalavimus:
Eil Nr. | Pavarde Vardas | Suma |
1 | B. K. | 7326,64 |
2 | B. M. | 6400,61 |
3 | B. A. | 7533,52 |
4 | B. A. | 13443,78 |
5 | B. K. | 4560,99 |
6 | B. I. | 1383,61 |
7 | B. V. | 13393,43 |
8 | B. K. | 6863,87 |
9 | B. I. | 5734,44 |
10 | C. S. | 16137,74 |
11 | D. A. | 6426,54 |
12 | D. A. | 3765,42 |
13 | D. B. | 5674,52 |
14 | D. S. | 5543,27 |
15 | E. E. | 1599,43 |
16 | F. B. | 9485,42 |
17 | G. S. | 1508,24 |
18 | G. F. | 3904,92 |
19 | G. D. | 6229,45 |
20 | G. R. | 6686,32 |
21 | G. V. | 13973,42 |
22 | G. P. | 9668,51 |
23 | G. F.-G. | 7869,29 |
24 | G. D. | 10107,65 |
25 | I. G. | 4065,98 |
26 | J. A. | 6829,47 |
27 | J. J. | 51646,42 |
28 | J. L. | 9793,27 |
29 | J. R. | 4890,89 |
30 | J. A. | 5561,09 |
31 | D. V. | 5189,64 |
32 | D. I. | 134,57 |
33 | J. J. | 2445,87 |
34 | J. J. | 6230,49 |
35 | K. S. | 6783,24 |
36 | K. J. | 10626,42 |
37 | K. J. | 3181,40 |
38 | K. R. | 12952,28 |
39 | K. A. | 8588,37 |
40 | K. A. | 9841,79 |
41 | K. B. | 9043,14 |
42 | K. G. | 5466,72 |
43 | K. M. | 7820,29 |
44 | K. E. | 5169,82 |
45 | K. N. | 5318,57 |
46 | L. V. | 12513,26 |
47 | L. V. | 8027,05 |
48 | L. N. | 5809,56 |
49 | L. J. | 6633,15 |
50 | L. V. | 7136,03 |
51 | L. B. | 5317,39 |
52 | L. E. | 6267,74 |
53 | L. V. | 5498,98 |
54 | L. A. | 5181,46 |
55 | M. S. | 1652,21 |
56 | M. K. | 7938,28 |
57 | M. L. | 15513,30 |
58 | M. V. | 11885,94 |
59 | M. S. | 6349,97 |
60 | M. J. | 4662,59 |
61 | P. J. | 9050,24 |
62 | P. J. | 1194,6 |
63 | P. V. | 4716,16 |
64 | P. R. | 58,21 |
65 | P. J. | 4888,3 |
66 | P. R. | 10341,58 |
67 | P. B. | 4851,86 |
68 | P. J. | 9844,56 |
69 | P. P. | 1495,25 |
70 | P. A.-A. | 5407,26 |
71 | P. V. | 14659,62 |
72 | P. L. | 4773,16 |
73 | R. V. | 11775,66 |
74 | R. G. | 5105,60 |
75 | R. A. | 11408,60 |
76 | R. A. | 7257,63 |
77 | R. R. | 6857,90 |
78 | R. Ž. | 10585,01 |
79 | R. N. | 5818,84 |
80 | R. P. | 8951,99 |
81 | R. M. | 1417,61 |
82 | R. R. | 5926,39 |
83 | S. A. | 3849,95 |
84 | S. D. | 17558,64 |
85 | S. A. | 5221,10 |
86 | S. O. | 6582,05 |
87 | S. T. | 12501,88 |
88 | S. E. | 4766,32 |
89 | S. J. | 8324,51 |
90 | T. S. | 9220,39 |
91 | T. A. | 6106,66 |
92 | U. J. | 7405,51 |
93 | V. V. | 4073,9 |
94 | V. V. | 4392,73 |
95 | V. V. | 8065,55 |
96 | V. J. | 6335,79 |
97 | V. R. | 7176,89 |
98 | V. V. | 15138,51 |
99 | V. Z. | 9349,98 |
100 | V. R. | 19075,87 |
101 | V. A. | 7146,36 |
102 | V. A. | 3767,6 |
103 | V. A. | 11069,75 |
104 | C. G. | 5642,49 |
105 | V. J. | 2809,02 |
106 | K. J. | 329,12 |
107 | V. Z. | 4569,09 |
108 | C. V. | 6272,19 |
109 | C. G. | 4130,62 |
110 | Š. D. | 10488,96 |
111 | Š. I. | 6795,01 |
112 | Š. R. | 1839,02 |
113 | Š. K. | 8445,77 |
114 | Š. J. | 4274,88 |
115 | Š. G. | 6576,23 |
116 | Š. A. | 9140,44 |
117 | Ž. E. | 8665,54 |
118 | B. L. | 1527,07 |
119 | K. J. | 1956,58 |
120 | B. J. | 1845,68 |
121 | D. G. | 3465,46 |
122 | E. D. | 85,81 |
123 | G. A. | 3885,55 |
124 | M. A. | 4830,95 |
125 | S. I. | 936,46 |
126 | Z. R. | 3494,12 |
127 | B. Z. | 236,54 |
128 | Š. L. | 207,62 |
129 | K. A. | 3242,49 |
130 | S. B. | 5405,12 |
131 | Ž. L. | 4329,90 |
132 | I. Š. | 2958,10 |
133 | L. A. | 3649,45 |
134 | R. B. | 4448,66 |
135 | G. B. | 413,84 |
136 | V. D. | 4380,26 |
137 | A. G. | 6390,32 |
138 | V. J. | 5017,74 |
139 | J. K. | 3270,97 |
140 | M. M. | 3813,46 |
141 | S. R. | 6895,18 |
142 | S. B. | 2937,15 |
143 | S. G. | 2187,41 |
144 | J. V. | 4021 |
145 | V. P. | 2640,21 |
146 | R. R. | 2998,27 |
147 | A. P. | 5569,39 |
148 | V. J. | 2198,56 |
149 | B. U. | 1635,58 |
150 | I. J. | 5930,48 |
151 | S. J. | 2747,33 |
152 | R. L. | 1884,78 |
153 | V. L. | 5126,93 |
154 | T. K. | 4670,91 |
155 | B. L. | 5787,62 |
156 | S. K. | 741,10 |
157 | J. Š. | 2727,91 |
158 | J. Ž. | 7101,50 |
159 | O. K. | 4449,81 |
160 | G. B. | 5041,17 |
161 | R. S. | 4611,76 |
162 | A. V. | 7986,55 |
163 | V. T. | 1825,27 |
164 | Z. L. | 3058,49 |
165 | I. V. | 1108,16 |
166 | A. P. | 2020,95 |
167 | R. B. | 12804,18 |
168 | V. B. | 15598,23 |
169 | V. J. | 12916,62 |
170 | S. K. | 22787,77 |
171 | R. Ž. | 10059,58 |
172 | R. N. | 15317,13 |
173 | A. N. | 5326,61 |
174 | V. P. | 8101,68 |
175 | A. S. | 10566,86 |
176 | A. Š. | 7940,64 |
177 | A. Ž. | 11690,23 |
178 | J. B. | 22839,9 |
179 | S. V. | 5357,14 |
180 | A. U. | 5205,14 |
181 | R. J. | 116,80 |
182 | E. J. | 159,64 |
183 | I. L. | 161,88 |
184 | R. P. | 228,13 |
185 | R. U. | 1289,12 |
186 | A. S. | 9451,45 |
187 | R. A. | 7802,85 |
188 | G. Ž. | 137,26 |
189 | J. G. | 2339,00 |
190 | E. J. | 1071,31 |
191 | D. V. | 1403,42 |
192 | D. Š. | 4720,51 |
193 | R. Š. | 7819,03 |
194 | A. V. | 6742,29 |
195 | J. S. | 3513,88 |
196 | L. K. | 3755,60 |
197 | S. K. | 5699,31 |
198 | G. I. | 3949,13 |
| I eiles kreditoriai | 1265249,96 |
199 | VSDFV Plunges sk. | 656828,03 |
200 | Telšiu apskrities VMI | 395162,97 |
| II eiles kreditoriai | 1051991 |
201 | UAB“Plunges vandenys“ | 27443,80 |
202 | UAB“Baltnetos komunikacijos“ | 201,35 |
203 | UAB“Plunges šilumos tinklai“ | 238,14 |
204 | Lietuvos energetikos institutas | 554,60 |
205 | AB“Lietuvos paštas“ Šiauliu fil. | 275,85 |
206 | I. P. imone „Ripa“ | 8195,61 |
207 | A.R. B. TUB“Klasikine tekstile“ | 4352,87 |
208 | Savivaldybes imone „Plunges bustas“ | 2098,81 |
209 | UAB“Telšiu reg. atlieku tvarkymo centras“ | 2408,35 |
210 | UAB prekybos namai“Jeta“ | 1486,80 |
211 | UAB“Baltijos brasta“ | 6560,62 |
212 | SI“Plunges profilaktine dezinfekcija“ | 3701,50 |
213 | Šiauliu teritorine muitine | 2491,01 |
214 | „Swedbank“,AB | 1433189,81 |
215 | UAB“BTA draudimas“ | 47398 |
216 | UAB“Linolitas“ | 357,78 |
217 | UAB“Litnesta“ | 14,70 |
218 | AB“Lietuvos dujos“ | 8703,72 |
219 | AB“Linas“ | 21546,64 |
220 | E. S. prekybos imone | 462,50 |
221 | UAB“Autopašto terminalas“ | 1095,05 |
222 | AB“VST“ | 13811,2 |
223 | UAB“AGA“ | 1376,14 |
224 | UAB“Traidenis“ | 36089,46 |
225 | UAB“Lukrida“ | 65061,21 |
226 | UAB“Omnitel“ | 15096,19 |
227 | R.Jonaicio II“Argus“ | 5107,00 |
228 | V. M. komercine imone | 1120,00 |
229 | AB SEB bankas | 396004,00 |
230 | TEO LT , AB | 6050,75 |
231 | UAB“Profilena“ | 5584,07 |
232 | UAB“Konica M. B.“ | 223,85 |
233 | UAB“Lino apdaila“ | 1300,06 |
234 | UAB“Teksdeta“ | 190492,38 |
235 | UAB“Norvanta“ir KO | 230,00 |
236 | DSV Transport UAB | 2541,00 |
237 | UKB“Linu agroservisas“ | 8249,79 |
238 | AB FMI „Finasta“ | 34342,73 |
239 | UAB“Jurby Water Tech“ | 270,00 |
240 | Fibrex N.V. | 149766,85 |
241 | SI ABC SERVISS | 5256,89 |
242 | Baltiks EAST ltd. | 2453,59 |
243 | AB Diazo | 68003,66 |
244 | Bezema AG | 89390,89 |
245 | Pulcra Chemicals GmbH | 87646,19 |
| III eiles kreditoriai | 2758245,41 |
| Iš viso kreditoriu reikalavimu | 5075486,37 |
I bankrutuojancios AB „Linu audiniai“ kreditoriu saraša papildomai itraukti Plunges rajono savivaldybes administracija su 18 310 Lt finansiniu reikalavimu bei UAB „Abipa Logistics“ su 10918,37 Lt finansiniu reikalavimu.
Nutarties kopija nusiusti imones administratoriui bei ipareigoti supažindinti kreditorius su teismo patvirtintais ju finansiniais reikalavimais.
Nutarti per 7 dienas nuo jos nuorašo iteikimo atskiruoju skundu galima apskusti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.
Teisejas Audrius Saulenas