Civilinė byla Nr. B2-177-368/2016
Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00051-2014-1
Procesinio sprendimo kategorijos :
(S)
3.2.3.2.;3.4.2.5.;3.4.2.7.

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2016 m. rugpjūčio 2 d.
Šiauliai
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios UAB „Litweld“ bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.
Teismas, išnagrinėjęs bylą,
n u s t a t ė :
Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartimi UAB „Litweld“ iškelta bankroto byla. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartimi UAB „Litweld“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone.
Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Litweld“ veiklos pabaigos, taip pat prašoma patvirtinti patikslintus 510 766,13 Eur kreditorinius reikalavimus.
Prašymas tenkintinas.
Administratorius su patikslintais kreditoriniais reikalavimais sutinka, ginčo dėl jų nėra, todėl tvirtintini bankrutavusios UAB „Litweld“ 510 766,13 Eur patikslinti kreditoriniai reikalavimai.
Iš bankroto administratoriaus pateikto likvidavimo akto, likvidacinio balanso matyti, kad įmonė turto neturi, veiklos nevykdo. Teismui taip pat pateikta Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros pažyma, kurioje nurodoma, kad agentūra bankrutavusiai UAB „Litweld“ pretenzijų neturi. Todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Litweld“ pabaigos (Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 str., Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 str., 32 str. 4 d., teismas
n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti patikslintus bankrutavusios UAB „Litweld“ 510 766,13 Eur kreditorinius reikalavimus, sekančiai :
Antros eilės kreditoriniai reikalavimai sudaro:
Nr. | Pavadinimas | Adresas | Pagrindinė skola, EUR | Palūkanos, netesybos, EUR | Iš viso, EUR |
1 | VSDFV Mažeikių skyrius | Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai | 37195,61 | 340,33 | 37535,94 |
2 | VĮ Turto bankas | Kęstučio g. 45, Vilnius | 118342,92 | 1980,13 | 120323,05 |
3 | VMI prie LR FM | Vasario 16-osios g. 14, Vilnius | 8794,25 | 0,00 | 8794,25 |
| | Viso: | 164332,78 | 2320,45 | 166653,23 |
Trečios eilės kreditoriniai reikalavimai sudaro:
Nr. | Pavadinimas | Adresas | Pagrindinė skola, EUR | Palūkanos, netesybos, EUR | Iš viso, EUR |
1 | UAB „Midateksas“ | Židikų g. 17, Mažeikiai | 366,95 | 0,00 | 366,95 |
2 | VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras | Linkmenų g. 28, Vilnius | 127,43 | 0,00 | 127,43 |
3 | UAB „Wurth Lietuva“ | Jačionių km. 1B, Pivonijos sen., Ukmergės r. LT-02101 | 3475,44 | 0,00 | 3475,44 |
4 | UAB „Latlita“ | Sandėlių g. 44, Vilnius | 9360,60 | 0,00 | 9360,60 |
5 | UAB „Omnitel“ | UAB „Sergel“, Švitrigailos g. 11B, Vilnius | 206,22 | 0,00 | 206,22 |
6 | UAB „Litnobiles“ | A. K. g. 17, Vilnius | 17343,83 | 0,00 | 17343,83 |
7 | UAB „Serpantinas“ | Smėlynės g. 112, Panevėžys | 3905,53 | 0,00 | 3905,53 |
8 | UAB „Empower-Fidelitas“ | Motorų g. 4, Vilnius | 3333,80 | 93,10 | 3426,90 |
9 | S. S. IĮ | Ventos g. 14-46, Mažeikiai | 417,02 | 0,00 | 417,02 |
10 | UAB „ICC Engineering“ | Montuotojų g. 1, Mažeikiai | 1737,72 | 207,78 | 1945,50 |
11 | UAB „Vaizga“ | Montuotojų g. 2, Mažeikiai | 133,17 | 0,00 | 133,17 |
12 | UAB „Telšių buitis“ | Luokės g. 41A, Telšiai | 724,05 | 0,00 | 724,05 |
13 | UAB „Lietuvos paštas“ | J. J. g. 16, Vilnius | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
14 | UAB „Geota ir CO“ | Paviešetės g. 17, Spurganų k., Mažeikių r. LT-89331 | 7757,73 | 404,81 | 8162,55 |
15 | UAB „Metesta“ | Pramonės pr. 4, Plungė | 2394,05 | 0,00 | 2394,05 |
16 | UAB „Soliris“ | Elektrėnų g. 1G, Kaunas | 63,08 | 0,00 | 63,08 |
17 | UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ | J. T.-Vaižganto g. 91, Plungė | 607,39 | 0,00 | 607,39 |
18 | UAB „Inspecta“ | Mėnulio g. 7, Vilnius | 3136,44 | 0,00 | 3136,44 |
19 | UAB „Cramo“ | Verkių g. 50, Vilnius | 29,02 | 0,00 | 29,02 |
20 | UAB Egivira | Metalo g. 7a, Vilnius | 81611,43 | 0,00 | 81611,43 |
21 | AB „Lytagra“ | Ateities pl. 50, Kaunas | 29104,46 | 0,00 | 29104,46 |
22 | UAB „Kontesa“ | Gamyklos g. 40, Mažeikiai | 5800,22 | 0,00 | 5800,22 |
23 | UAB „Tele2“ | Sporto g. 7A, Vilnius | 81,33 | 0,00 | 81,33 |
24 | UAB „Baltexim“ | Panerių g. 51, Vilnius | 2585,62 | 0,00 | 2585,62 |
25 | UAB „AGA“ | Didlaukio g. 69, Vilnius | 1598,14 | 0,00 | 1598,14 |
26 | AB „Montuotojas“ | S. K. g. 54, Panevėžys | 12244,38 | 0,00 | 12244,38 |
27 | AB LESTO | Žvejų g. 14, Vilnius | 1721,21 | 13,75 | 1734,96 |
28 | UAB „Rudesta“ | Melioratorių g. 1D, Mažeikiai | 6362,42 | 0,00 | 6362,42 |
29 | UAB „Tarptautinėį statybos korporacija“ | A. V. g. 20/8, Vilnius | 100320,30 | 14476,76 | 114797,06 |
30 | UAB „Technuva“ | Taikos pr. 10-11, Klaipėda | 2896,20 | 0,00 | 2896,20 |
31 | UAB „Metmatus“ | Žiemgalių g. 8, Kaunas | 1008,63 | 0,00 | 1008,63 |
32 | UAB „Imlitex“ | Europos pr. 124, Kaunas | 1228,68 | 0,00 | 1228,68 |
33 | Ramirent Baltic AS | Titnago g. 19, Vilnius | 18825,30 | 3263,46 | 22088,76 |
34 | AB „Cranbalt“ | Dvaro g. 162A, Šiauliai | 4436,57 | 0,00 | 4436,57 |
35 | UAB „S AUTO“ | Pabalių g. 66, Šiauliai | 64,87 | 0,00 | 64,87 |
36 | D. R. individuali įmonė | Laisvės g. 9/4, Mažeikiai | 52,28 | 0,00 | 52,28 |
37 | UAB "Poremo" | Gamyklos g. 54, Mažeikiai | 558,80 | 0,00 | 558,80 |
| | Viso: | 325653,24 | 18459,66 | 344112,90 |
2. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Litweld“ (įmonės kodas 167360896, buveinė – Versmės g. 8, Mažeikiai) veikla pasibaigė.
3. Įpareigoti bankrutavusios UAB „Litweld“ bankroto administratorių UAB „Kitoks sprendimas“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.
Teisėjas Egidijus Mockevičius