Civilinė byla Nr. B2-9-544/2012
Procesinio sprendimo kategorija: 126.5; 126.8;
(S)

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2012 m. spalio 11 d.
Panevėžys
Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Ragainiai“ bankroto ir
N U S T A T Ė:
Bankrutavusios Žemės ūkio bendrovės „Ragainiai“ administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotas asmuo Gintaras Trepšys prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes visos įmonės likvidavimo procedūros baigtos (9 t., b. l. 22-23, 82).
Ieškovai UAB „Agrokoncernas“ ir G. G. agroserviso įmonė, kuriems nustatyta tvarka pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, į posėdį neatvyko, prieštaravimų dėl administratoriaus prašymo nepateikė (9 t., b. l. 60).
Prašymas tenkintinas (ĮBĮ 30 str. 1 d., 32 str. 4 d.).
Panevėžio apygardos teismo 2008-09-22 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2008-09-29, Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovei „Ragainiai“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Bankrotera“, kurios pavadinimas nuo 2009-06-30 pakeistas į UAB „Restrus“ (1 t., b. l. 171-1754 t., b. l. 152, 153). 2008-12-11 nutartimi patvirtintas, o 2009-04-06, 2009-05-21, 2009-09-04, 2009-09-18, 2009-10-16, 2009-12-01, 2010-08-17, 2010-11-10, 2011-06-16, 2011-10-17 teismo nutartimis patikslintas kreditorių sąrašas ir jų finansinių reikalavimų dydis (3 t., b. l. 99-105, 153-158, 4 t., b. l. 99-104, 132-133, 191-196, 205-207, 226-233, 6 t., b. l. 18-19, 57-58, 82-83, 118-119, b. l. 169-170). 2009-06-19 teismo nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (4 t., b. l. 149-150). 2011-04-24 ir 2012-08-20 teismo nutartimis bankrutavusios Panevėžio žemės ūkio bendrovės „Ragainiai“ likvidavimo terminas buvo pratęstas iki 2012-10-01 (6 t., b. l. 151, 9 t., b. l. 18).
Iš byloje esančių įrodymų ir likvidavimo balanso matyti, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos (9 t., b. l. 22-59). 2012-09-26 vykęs kreditorių komiteto posėdis patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą, likvidacinį balansą ir įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos (9 t., b. l. 24-30). Iš likvidacinio balanso, likvidavimo pabaigos akto duomenų matyti, kad bendrovė turto nebeturi. Bendrovės turtas ir debitorinės skolos buvo realizuoti kreditorių komiteto nustatyta tvarka arba jų sprendimu pagal teisės aktus nurašyti. Iš debitorių buvo išieškota 38 773,33 Lt. Pardavus turtą gauta 593 567 Lt pajamų. Bankroto proceso metu buvo padengti 26 pirmos eilės kreditorių reikalavimai, iš dalies 89 296, 16 Lt sumai apmokėti 2-osios eilės kreditorių reikalavimai. Ginčytinų sandorių, turėjusių reikšmės įmonės nemokumui, nebuvo nustatyta. Visi kiti teisminiai ginčai baigti (9 t., b. l. 31-59). Liko nepatenkinti 3 143 191 Lt vertės kreditorių reikalavimai. Iš AAD Panevėžio miesto agentūros pažymos matyti, kad neprieštaraujama, jog įmonė nutrauktų savo veiklą ir būtų nustatyta tvarka išregistruota (9 t., b. l. 81).
ĮBĮ 26 str. numatyta, kad kreditoriniai reikalavimai, susiję su bankroto procesu, gali būti tikslinami iki priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad vadovaudamasis LR Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinuoju įstatymu bei žalos atlyginimo nukentėjusiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo 13 p. VSDFV Panevėžio skyrius laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2012-08-31 išmokėjo sekančias žalos atlyginimo netekto darbingumo periodines kompensacijas: K. V. – 463,56 Lt; Z. V. – 3194,15 Lt; V. P. – 5949,52 Lt, viso – 9607,23 Lt. Išmokėjus minėtą sumą, VSDFV Panevėžio skyriaus kreditorinio reikalavimo dydis šioje bankroto byloje padidėjo 9607,23 Lt suma (9 t., b. l. 61-78). Kadangi bankroto proceso metu kreditoriaus VSDFV Panevėžio skyriaus kreditorinis 2012-04-02 buvo padengtas 3000 Lt (9 t., b. l. 79, 80), tai galutinis nepatenkintas šio kreditoriaus reikalavimas yra 36 462,66 Lt. Administratoriaus įgaliotas asmuo VSDFV Panevėžio skyriaus reikalavimo padidinti kreditorinį reikalavimą teisėtumą ir pagrįstumą pripažįsta (9 t., b. l. 79). Todėl prašymas vertintinas teisėtu, pragrįstu ir yra tenkintinas. Likusioje dalyje kreditorių, kurių reikalavimai liko nepatenkinti duomenys, nurodomi pagal ankstesnes teismo nutartis.
Taigi, konstatuotina, kad nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti sprendimą dėl bankrutavusios Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Ragainiai“ veiklos pabaigos. Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas ĮBĮ 32 str. 5, 6 d. nustatyta tvarka.
Vadovaujantis CPK 259, 263, 268 str., ĮBĮ 30 str. 1d., 32 str. 4 d.
N U S P R E N D Ė:
1. Pripažinti, kad bankrutavusios Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Ragainiai“ (į. k. 168537762, registracijos adresas – Ragainės km, Panevėžio rajonas) veikla pasibaigė dėl bankroto.
2.Įpareigoti bankrutavusios Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės „Ragainiai“ administratorių UAB „Restrus“ įvykdyti ĮBĮ 32 str. 5 d. reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie įmonės išregistravimą iš Įmonių rejestro.
3. Kreditorių, kurių reikalavimai liko nepatenkinti, sąrašas:
Eil.Nr. | Kreditorius | Adresas | Suma |
-
| VSDFV Panevėžio skyrius | Vasario 16-osios g.60, Panevėžys | 36462,66 |
-
| Panevėžio r. Savivaldybė | Vasario 16-os 27, Panevėžys | 490,01 |
-
| R. V. , A. | (duomenys neskelbtini) | 1785 |
-
| K. P. | (duomenys neskelbtini) | 5469,75 |
-
| T. A. | (duomenys neskelbtini) | 1042,95 |
-
| P. E. | (duomenys neskelbtini) | 4880,7 |
-
| T. J. | (duomenys neskelbtini) | 3756,15 |
-
| Č. J. A. | (duomenys neskelbtini) | 6482,1 |
-
| K. R. | (duomenys neskelbtini) | 961,35 |
-
| T. D. | (duomenys neskelbtini) | 1999,2 |
-
| I. A. | (duomenys neskelbtini) | 280,5 |
-
| J. K. | (duomenys neskelbtini) | 759,9 |
-
| M. J. | (duomenys neskelbtini) | 1512,15 |
-
| P. J. | (duomenys neskelbtini) | 1096,5 |
-
| J. V. | (duomenys neskelbtini) | 844,05 |
-
| D. S. | (duomenys neskelbtini) | 1591,2 |
-
| P. O. | (duomenys neskelbtini) | 2458,2 |
-
| P. E. | (duomenys neskelbtini) | 571,2 |
-
| Š. S. | (duomenys neskelbtini) | 1326 |
-
| M. V. | (duomenys neskelbtini) | 1530 |
-
| M. K. | (duomenys neskelbtini) | 510 |
-
| Ž. R. | (duomenys neskelbtini) | 963,9 |
-
| S. G. | (duomenys neskelbtini) | 510 |
-
| O. E. | (duomenys neskelbtini) | 2203,2 |
-
| M. M. | (duomenys neskelbtini) | 747,15 |
-
| K. J. | (duomenys neskelbtini) | 272,85 |
-
| M. D. S. | (duomenys neskelbtini) | 813,45 |
-
| P. S. | (duomenys neskelbtini) | 6035,85 |
-
| M. V. | (duomenys neskelbtini) | 841,5 |
-
| M. Č. | (duomenys neskelbtini) | 4085,1 |
-
| L. M. | (duomenys neskelbtini) | 1746,75 |
-
| O. J. | (duomenys neskelbtini) | 3294,6 |
-
| M. O. A. | (duomenys neskelbtini) | 492,15 |
-
| D. A. | (duomenys neskelbtini) | 339,15 |
-
| D. J. | (duomenys neskelbtini) | 1563,15 |
-
| D. V. | (duomenys neskelbtini) | 1563,15 |
-
| U. J. | (duomenys neskelbtini) | 1563,15 |
-
| Š. E. | (duomenys neskelbtini) | 971,55 |
-
| B. A. | (duomenys neskelbtini) | 637,5 |
-
| V. J. | (duomenys neskelbtini) | 443,7 |
-
| P. A. | (duomenys neskelbtini) | 2481,15 |
-
| P. V. | (duomenys neskelbtini) | 492,15 |
-
| M. J. | (duomenys neskelbtini) | 122,4 |
-
| K. R. | (duomenys neskelbtini) | 1014,9 |
-
| K. Č. | (duomenys neskelbtini) | 2435,25 |
-
| Š. E. | (duomenys neskelbtini) | 678,3 |
-
| P. U. | (duomenys neskelbtini) | 1978,8 |
-
| L. V. J. | (duomenys neskelbtini) | 1292,85 |
-
| S. M. | (duomenys neskelbtini) | 1189,15 |
-
| S. D. | (duomenys neskelbtini) | 1189,15 |
-
| A. V. | (duomenys neskelbtini) | 780,3 |
-
| L. V. | (duomenys neskelbtini) | 7716,3 |
-
| P. M. | (duomenys neskelbtini) | 2797,35 |
-
| S. B. | (duomenys neskelbtini) | 1420,35 |
-
| L. A. | (duomenys neskelbtini) | 627,3 |
-
| A. E.,S J. V. | (duomenys neskelbtini) | 2856 |
-
| S. R. | (duomenys neskelbtini) | 3082,95 |
-
| Č. P. | (duomenys neskelbtini) | 1672,8 |
-
| K. B. | (duomenys neskelbtini) | 1672,8 |
-
| M. M. | (duomenys neskelbtini) | 1300,5 |
-
| M. V. | (duomenys neskelbtini) | 1297,95 |
-
| B. R., B. M. | (duomenys neskelbtini) | 1762,05 |
-
| J. V. | (duomenys neskelbtini) | 775,2 |
-
| J. O. M. | (duomenys neskelbtini) | 525,3 |
-
| K. E. | (duomenys neskelbtini) | 3085,5 |
-
| M. B. | (duomenys neskelbtini) | 476,85 |
-
| Z. S. | (duomenys neskelbtini) | 127,5 |
-
| D. S. | (duomenys neskelbtini) | 512,55 |
-
| V. E. | (duomenys neskelbtini) | 257,55 |
-
| L. N. | (duomenys neskelbtini) | 637,5 |
-
| K. L. | (duomenys neskelbtini) | 339,15 |
-
| K. Č. | (duomenys neskelbtini) | 1948,2 |
-
| V. V. | (duomenys neskelbtini) | 747,15 |
-
| P. V. | (duomenys neskelbtini) | 994,5 |
-
| O. L. | (duomenys neskelbtini) | 887,4 |
-
| P. O. | (duomenys neskelbtini) | 2210,85 |
-
| G. I. A. | (duomenys neskelbtini) | 867 |
-
| R. R. | (duomenys neskelbtini) | 280,5 |
-
| D. L. | (duomenys neskelbtini) | 994,5 |
-
| B. J. | (duomenys neskelbtini) | 442 |
-
| P. O. | (duomenys neskelbtini) | 1020 |
-
| M. J. | (duomenys neskelbtini) | 255 |
-
| B. A. | (duomenys neskelbtini) | 765 |
-
| I. J. | (duomenys neskelbtini) | 714 |
-
| G. E. | (duomenys neskelbtini) | 255 |
-
| J. H. | (duomenys neskelbtini) | 1167,9 |
-
| S. D. R. | (duomenys neskelbtini) | 2580,6 |
-
| M. S. | (duomenys neskelbtini) | 1150,05 |
-
| T. A. | (duomenys neskelbtini) | 102,34 |
-
| A. O. A. | (duomenys neskelbtini) | 780,3 |
-
| E. V. | (duomenys neskelbtini) | 425,85 |
-
| I. A. | (duomenys neskelbtini) | 1030,2 |
-
| D. Š. | (duomenys neskelbtini) | 703,8 |
-
| E. T. | (duomenys neskelbtini) | 5638,05 |
-
| V. V. | (duomenys neskelbtini) | 627,3 |
-
| B. Z., M. | (duomenys neskelbtini) | 476,85 |
-
| B. D. | (duomenys neskelbtini) | 1774,8 |
-
| P. P. | (duomenys neskelbtini) | 2060,4 |
-
| A. B. | (duomenys neskelbtini) | 2060,4 |
-
| J. V. | (duomenys neskelbtini) | 1715,94 |
-
| V. D. V. | (duomenys neskelbtini) | 833,85 |
-
| M. A. | (duomenys neskelbtini) | 7038 |
-
| B. G. | (duomenys neskelbtini) | 1832,6 |
-
| K. S. M. | (duomenys neskelbtini) | 2723,4 |
-
| S. L. | (duomenys neskelbtini) | 2626,5 |
-
| J. Z. | (duomenys neskelbtini) | 2641,8 |
-
| J. A. | (duomenys neskelbtini) | 1361,7 |
-
| J. V. | (duomenys neskelbtini) | 2723,4 |
-
| S. D. | (duomenys neskelbtini) | 1407,6 |
-
| T. D. J. | (duomenys neskelbtini) | 754,8 |
-
| M. G. | (duomenys neskelbtini) | 207,4 |
-
| K. S. | (duomenys neskelbtini) | 938,4 |
-
| M. P. | (duomenys neskelbtini) | 364,65 |
-
| M. J. J. | (duomenys neskelbtini) | 1869,15 |
-
| M. A. A. | (duomenys neskelbtini) | 364,65 |
-
| P. I. | (duomenys neskelbtini) | 423,3 |
-
| G. D. | (duomenys neskelbtini) | 425,85 |
-
| D. A. | (duomenys neskelbtini) | 561 |
-
| G. B. | (duomenys neskelbtini) | 7235,2 |
-
| J. A. | (duomenys neskelbtini) | 17052,5 |
-
| M. R. | (duomenys neskelbtini) | 2672,4 |
-
| J. V. | (duomenys neskelbtini) | 1637,1 |
-
| Č. S. | (duomenys neskelbtini) | 3881,1 |
-
| Š. I. | (duomenys neskelbtini) | 3131,4 |
-
| N. A. | (duomenys neskelbtini) | 3860,7 |
-
| Ž. J. | (duomenys neskelbtini) | 2975 |
-
| G. L. | (duomenys neskelbtini) | 1927,8 |
-
| K. J. | (duomenys neskelbtini) | 1560,6 |
-
| J. B. | (duomenys neskelbtini) | 2376,6 |
-
| K. P. | (duomenys neskelbtini) | 1020 |
-
| A. V. | (duomenys neskelbtini) | 2384,3 |
-
| R. R. | (duomenys neskelbtini) | 2394,45 |
-
| S. Č. | (duomenys neskelbtini) | 1698,3 |
-
| B. D., J. J. | (duomenys neskelbtini) | 818,55 |
-
| G. V. | (duomenys neskelbtini) | 754,8 |
-
| K. J. | (duomenys neskelbtini) | 1626,9 |
-
| K. B. | (duomenys neskelbtini) | 1626,9 |
-
| K. D. O. | (duomenys neskelbtini) | 1410 |
-
| K. Z. | (duomenys neskelbtini) | 2295 |
-
| A. V. | (duomenys neskelbtini) | 2180,25 |
-
| A. A. | (duomenys neskelbtini) | 255 |
-
| K. G. | (duomenys neskelbtini) | 1062,5 |
-
| M. G. | (duomenys neskelbtini) | 1705,95 |
-
| I. T. | (duomenys neskelbtini) | 1157,7 |
-
| J. J. | (duomenys neskelbtini) | 308,55 |
-
| K. K. | (duomenys neskelbtini) | 6171 |
-
| UAB "Agroidė" | Kniaudiškių g. 17-21, LT- 37114 Panevėžys | 1154,04 |
-
| UAB"T taškas" | S.Kerbedžio g. 4, Panevėžys | 828,94 |
-
| Matiuko I.Į. "Rokdema" | Pandėlio g. 17, LT-42122, Rokiškis | 1483,12 |
-
| Meliūnienės įmonė "Taudrė" | J. Janonio g. 3A, LT-35101, Panevėžys | 309,74 |
-
| ŽŪB "Žvirbloniai" | Žvirbloniai, LT-83334 Pakruojo r. | 42182,64 |
-
| UAB" Litagros prekyba" | Savanorių pr. 173, LT- 03150 Vilnius | 63349,01 |
-
| UAB "Superija" | Minijos g. 2-504, Klaipėda | 804929,23 |
-
| AB "Lytagra" | Ateities pi. 50, LT-52106 Kaunas | 2970,92 |
-
| UAB "Specagra" | Pramonės g. 3, LT- 35100, Panevėžys | 14265,25 |
-
| UAB "Kvistija" | Laižuvos g. 5, LT-89213, Mažeikiai | 53740,13 |
-
| KB „Inovesta“ | Vairo g. 3, LT-78140 Šiauliai | 832162,6 |
-
| UAB „Agrochema" | Jonaiaukio k., Ruklos sen. 55296 Jonavos r., | 75442,46 |
-
| UAB "Linas Agro" | Smėlynės g. 2C, Panevėžys | 114714,9 |
-
| IĮ vaistinė "Sukatžolė" | Beržų g. 29, LT-36204, Panevėžys | 287,65 |
-
| AB "Rytų skirstomieji tinklai“ | P. Lukšio g. 5B, LT-08221 Vilnius | 3621,87 |
-
| K. R. | (duomenys neskelbtini) | 8036,82 |
-
| UAB "Bitė" | Žemaitės g. 15,LT-03504 Vilnius | 1889,41 |
-
| UAB "AGA" | Granito g. 7, LT-02241, Vilnius | 686,37 |
-
| UAB "Žemės vystymo fondas" | Smolensko g. 10, LT-03201, Vilnius | 5472,16 |
-
| Pakruojo r. 2-asis notarų biuras | Pergalės g. 1, LT-83159, Pakruojis | 250,86 |
-
| Panevėžio r. Savivaldybės poliklinika | Panevėžys, Jakšto g. 4 | 206 |
-
| UAB "Albert berner" | Žirmūnų g. 66, LT-04123 Vilnius | 483,51 |
-
| I. J. | (duomenys neskelbtini) | 58382 |
-
| K. H. | (duomenys neskelbtini) | 1225,99 |
-
| UAB "Litsoft" | Vingiog.ic, Voveriškių km. Šiaulių raj. | 21911,11 |
-
| UAB TEO LT | Savanorių pr.28, Vilnius | 2000,53 |
-
| UAB "Hansą lizingas" | Geležinio Vilko g. 18a., Vilnius | 50746,57 |
-
| R. G. agroserviso įmonė | Paviesecių km Naujamiesčio sen., Panevėžio raj. | 36285,00 |
-
| K. V. T. | Tulpių g. 27-1,Panevėžys | 6436,2 |
-
| R. K. IĮ | Vilniaus g. 111A-16, Biržų m., Biržų r. sav. | 21088,00 |
-
| AB „Vilniaus paukštynas“ | Rudamina, LT-13251 Vilniaus raj., Lietuva | 591779,78 |
-
| K. K. | (duomenys neskelbtini) | 25000,00 |
-
| Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos | Blindžių g. 17, 08111 Vilnius | 14025,74 |
| | VISO: | 3149798,30 |
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.
Teisėja Ramunė Čeknienė