Civilinė byla Nr2 - Civilinė byla Nr. B2-12-372/2014
Procesinio sprendimo kategorija
113.2; 113.8; 116.9; 126.7;126.8
(S)

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2014 m. kovo 7 d.
Šiauliai
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. D. atsakovei A. D. firmai“ Alda“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir
n u s t a t ė :
Administratoriaus įgaliotinė prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, kadangi visa likvidavimo procedūra atlikta. Kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės veiklos pabaigos. Ji taip pat prašo patvirtinti kreditorių reikalavimus.
Prašymas tenkintinas.
Kaip matyti iš pateikto A. D. “Alda“ kreditorių susirinkimo 2014 m. sausio20 d. protokolo, jiepavedė bankroto administratoriui užbaigti įmonės bankroto procedūrą (b.l.117-118, 3 t). Įmonei bankroto byla buvo iškelta 2008 m. gruodžio 11 d. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi ji buvo pripažinta likviduojama dėl bankroto. Šiuo metu visa bankroto procedūra baigta. Administratoriaus įgaliotinė pateikė detalią viso bankroto proceso ataskaitą, kuri leidžia konstatuoti, kad administratorius tinkamai atliko visus būtinus veiksmus (b.l.119-127, 3 t.). Duomenų apie nebaigtas nagrinėti bylas nėra. Kreditoriai išsprendė debitorinių skolų realizavimo klausimą. Teismui taip pat yra pateikta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros pažyma (b.l.128, 3 t.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindo priimti sprendimą dėl bendrovės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis). Bankroto administratorius prašo patikslinti kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus. Toks prašymas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.
Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas
n u s p r e n d ė :
Priimti sprendimą dėl bankrutavusios A. D. firmos „Alda“ (įmonės kodas 144177715, buveinė (duomenys neskelbtini))pabaigos.
Patvirtinti nepatenkintų A. D. firmos „Alda“ kreditorių reikalavimų sąrašą :
Eil. Nr. | Kreditorius | I etapo kreditorinis reikalavimas, Lt | 11 etapo kreditorinis reikalavimas. Lt | Kreditorinis reikalavimas, Lt | |
| Įkaito turėtojas | | | | |
1 | AB bankas SNORAS | 759196,80 | | 759196,80 | |
| I-os eilės kreditoriai | | | | |
2 | A. M. | 476,84 | 39,29 | 516,13 | |
3 | A. M. | 429,39 | | 429,39 | |
4 | A. V. | 1523,15 | | 1523,15 | |
5 | A. L. | 4266,42 | | 4266,42 | |
6 | A. Š. | 960.35 | | 960.35 | |
7 | A. G. | 468.59 | | 468,59 | |
8 | A. B. | 475,56 | | 475,56 | |
9 | A. J. | 836,22 | 70,22 | 906,44 | |
10 | G. P. | 675,36 | | 675,36 | |
11 | G. P. | 468,59 | | 468,59 | |
12 | I. P. | 3479,66 | | 3479,66 | |
13 | J. I. | 443.18 | | 443.18 | |
14 | L. K. | 468,59 | | 468,59 | |
15 | L. D. | 339,21 | | 339,21 | |
16 | L. K. | 1013,77 | | 1013,77 | |
17 | L. P. | 382,67 | 31,55 | 414,22 | |
18 | M. K. | 437,42 | | 437,42 | |
19 | N. K. | 358,80 | | 358,80 | |
20 | P. G. | 3129.15 | | 3129.15 |
21 | R. B. | 782.11 | | 782.11 |
22 | R. M. | 684,19 | | 684,19 |
23 | S. B. | 6164,28 | 284.93 | 6449,21 |
24 | V. L. | 86,47 | | 86,47 |
25 | V. Š. | 675,36 | | 675,36 |
| Viso I eilės kreditorių | 29025,34 | 425,99 | 29451,33 |
| 11-os eilės kreditoriai | | | |
26 | VI Turto bankas | 108489,36 | 485,63 | 108974,99 |
27 | VSDFV Šiaulių sk. | 77910.32 | 514,72 | 78425,04 |
28 | UAB "Investicijų ir verslo garantijos" | 901450,6 | | 901450,6 |
| Viso II eilės kreditorių | 1087850,28 | 1000,35 | 1088850.63 |
| III-os eilės kreditoriai | | | |
29 | AB LESTO | 2086,67 | 68,72 | 2155,39 |
30 | AB Kauno grūdai | 25143,91 | 588,39 | 25732,3 |
31 | AB Lietuvos draudimas | 2534 | | 2534 |
32 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | 986,67 | | 986,67 |
33 | AB Citadele bankas | 4999,79 | | 4999,79 |
34 | LindorffOy | 79166,7 | 2008,32 | 81175,02 |
35 | AB Šiaulių grūdai | 18604,47 | 967.77 | 19572,24 |
36 | AB TEO LT | 562,34 | 3,83 | 566,17 |
37 | AB Vievio paukštynas | 1843,63 | | 1843,63 |
38 | A. K. | 100000 | | 100000 |
39 | - G.
| 24000 | 548,98 | 24548,98 |
40 | A. B. | 57000 | | 57000 |
41 | A. K. | 100000 | | 100000 |
42 | A. V. | 350000 | | 350000 |
43 | A. Č. A. | 75 | | 75 |
44 | Bago-Line,Johs. LassenFjellebroen A/S | 67041,36 | | 67041,36 |
45 | BĮ Lietuvos-Danijos UAB Panoden | 9480,38 | | 9480,38 |
46 | E. Č. | 2228,48 | | 2228,48 |
47 | E. M.. | 20835,26 | | 20835,26 |
48 | G. K.. Gaimana | 110 | | 110 |
49 | G. V. įmonė - ŠOKLYS | 5340 | 1202,8 | 6542,8 |
50 | G. Š. dizaino studija | 981 | | 981 |
51 | IĮ Beina | 6126,56 | 306,25 | 6432,81 |
52 | K. G. | 87000 | | 87000 |
53 | Kuršėnų komunalinio ūkio UAB | 11,36 | | 11,36 |
54 | MAXIMA LT, UAB | 3000 | | 3000 |
55 | P. G. | 15500 | | 15500 |
56 | R. M. | 150000 | | 150000 |
57 | R. Š. | 35500 | | 35500 |
58 | S. B. kontora | 180 | | 180 |
59 | UAB "Kasnus" | 100868,34 | | 100868,34 |
60 | S. G. | 76000 | 49988 | 125988 |
61 | Šiaulių prekybos, pramonės ir Amatų rūmai | 192 | | 192 |
62 | Kooperatinė bendrovė „Žemės ūkio produkcijos gamybos ir perdirbimo kooperatyvas Toleikiai" | 102,06 | | 102,06 |
63 | UAB Akvateehnika | 351,05 | | 351,05 |
64 | L'AB Antroji reklamos ateljė | 9163,2 | | 9163,2 |
65 | UAB Apsagą | 7352,93 | 1815,01 | 9167,94 |
66 | UAB BA prekyba | 231,35 | | 231,35 |
67 | UAB Dairūnas ir kompanija | 77023,36 | 4246,46 | 81269,82 |
68 | UAB Dasita | 4991,4 | | 4991,4 |
69 | UAB DHL Lietuva | 1540,08 | | 1540,08 |
70 | UAB Ergo Lietuva | 2450.59 | | 2450,59 |
71 | UAB Ertona | 468.98 | | 468,98 |
72 | UAB Eugrimas | 149 | | 149 |
73 | UAB Eurema | 590 | | 590 |
74 | UAB Foodex | 1553,43 | | 1553,43 |
75 | UAB Galeasa ir ko | 4000 | | 4000 |
76 | UAB Gausmas | 200 | | 200 |
77 | UAB Guran | 2197,3 | | 2197,3 |
78 | UAB Swedbanklizinsas | 1578,89 | | 1578,89 |
79 | UAB Inpaka | 101,24 | | 101,24 |
80 | UAB Interneto svetainių dizainas | 500,32 | | 500,32 |
81 | UAB Klaipėdos kartono tara | 6843,06 | 286.75 | 7129,81 |
82 | UAB Kuršėnų vandenys | 59,52 | | 59,52 |
83 | UAB Laimonas ir broliai | 98 | | 98 |
84 | UAB Lietmeta | 2920,5 | | 2920,5 |
85 | UAB Lupra | 3546,66 | | 3546,66 |
86 | UAB Mėlynoji uoga | 14241,13 | | 14241,13 |
87 | UAB Minordija | 6397,48 | 1835,04 | 8232,52 |
88 | UAB OMNITEL | 2362.54 | 1577 | 3939,54 |
89 | UAB Profilaktinė dezinfekcija | 292 | | 292 |
90 | UAB Ridvija | 8500,28 | | 8500,28 |
91 | UAB Rūta | 14533,66 | | 14533,66 |
92 | UAB Sidabrinis medis | 3,6 | | 3,6 |
93 | UAB Šiaulių antrinės žaliavos | 1579,81 | | 1579,81 |
94 | UAB Šiaulių dujotiekio statyba | 604430 | 87596,26 | 692026,26 |
95 | UAB Šiaulių fauga | 150 | | 150 |
96 | UAB Šiaulių gedulo namai | 18,05 | | 18,05 |
97 | UAB Šiaulių ryšių objektų statyba | 2010.35 | | 2010,35 |
98 | UAB Šiaulių vandenys | 634,05 | | 634,05 |
99 | UAB Šiaulių žemės ūkio technika | 1152,86 | 497,92 | 1650,78 |
100 | UAB Širmulis | 6490 | | 6490 |
101 | UAB Švarūnė | 546,25 | 265,46 | 811,71 |
102 | UAB Tarapakis | 1354,1 | | 1354,1 |
103 | UAB Tavlinas | 325,09 | | 325,09 |
104 | UAB VVR Baltic | 825,8 | | 825,8 |
105 | UAB Žaliasis taškas | 2099.43 ! | 2099,43 |
106 | UAB Žemaičių Raigeda | 117 | | 117 |
107 | V. R. IĮ Ravisana | 253,41 | | 253,41 |
108 | VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | 150 | | 150 |
109 | Viešosios policijos apsaugos tarnyba | 913,55 | | 913,55 |
110 | CofaceAustriaKreditversichrung AB Lietuvos filialas | 8343,44 | | 8343,44 |
| Viso III eilės kreditorių | 2153134,72 | 153802,96 | 2306937,68 |
| Iš viso kreditorinių reikalavimų | 4029207,14 | 155229,30 | 4184436.44 |
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.
Teisėja Birutė Simonaitienė