Civilinė byla Nr.eB2-124-460/2021
(Proceso Nr. 2-57-3-00340-2018-5)
Procesinio sprendimo kategorija
3.4.3.11. (S)
KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2021 m. rugpjūčio 20d.
Klaipėda
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Baltijos eksporto grupė“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ įgalioto asmens V. A. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos,
n u s t a t ė:
Klaipėdos apygardos teismo 2018-08-06 nutartimi atsakovui UAB „Baltijos eksporto grupė“ iškelta bankroto byla. Administratoriumi paskirta UAB „Ignika“.
2018-12-12 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų kreditiniai reikalavimai, kurie patikslinti 2019-02-07, 2019-04-09, 2019-05-07, 2020-06-10, 2021-03-15, 2021-05-06 nutartimis.
2019-02-26 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
Bankroto administratorė kreipėsi į teismą pripažinti BUAB „Baltijos eksporto grupė“ bankrotą tyčiniu. 2019-06-03 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Baltijos eksporto grupė“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Klaipėdos apylinkės prokuratūra dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas ir įtariamasis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
BUAB „Baltijos eksporto grupė“ bankroto procese finansiniai reikalavimai buvo dengiami LR garantinio fondo lėšomis. Nuo bankroto proceso pradžios pirmos eilės kreditoriams iš garantinio fondo buvo pervesta 23 492,91 EUR. Kitų kreditorių reikalavimai dengiami nebuvo.
Teisme buvo gautas bankroto administratoriaus prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos.
Prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos tenkintinas (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).
Nustatyta, kad įmonės bankroto administratorius atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių ir turto nustatymu.
Įmonė visai neturi jokio turto, galimybių tenkinti kreditorinius reikalavimus.
Likvidavimo procedūros baigtos, aplinkos apsaugos institucijos įmonei pretenzijų neturi.
Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti, kad įmonės veikla pasibaigė (Įmonių bankroto 32 str).
Teismas, vadovaudamasis CPK 270 straipsniu,
n u s p r e n d ž i a:
pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Baltijos eksporto grupė“, įmonės kodas (duomenys neskelbtini), reg. adresas (duomenys neskelbtini), veikla pasibaigė.
Nepatenkintų BUAB „Baltijos eksporto grupė“ finansinių reikalavimų sąrašą.
Bendra nepatenkintų kreditinių reikalavimų suma yra 252 718,8 EUR:
1. Pirmos eilės kreditoriai:
Eil. Nr. | Kreditorius | Finansinio reikalavimo dydis (EUR) |
1 | K. B. | 5700,11 |
2 | A. D. | 8639,34 |
3 | E. L. | 6239,77 |
4 | A. S. | 18322,68 |
5 | K. Š. | 7673,04 |
6 | N. J. Ž. | 6104,89 |
7 | E. Ž. | 7317,47 |
8 | T. Ž. | 9505,61 |
9 | V. Š. | 9,50 |
| Pirmos eilės reikalavimų suma: | 69512,41 |
2. Antros eilės kreditoriai:
Eil. Nr. | Kreditorius | Finansinio reikalavimo dydis (EUR) |
1. | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius | 16443,16 |
2. | VSDFV Alytaus skyrius | 23492,91 |
| Antros eilės reikalavimų suma: | 39936,07 Eur |
3. Trečios eilės kreditoriai:
Ei1. Nr. | Kreditorius | Finansinio reikalavimo dydis (EUR) |
1 | UAB „Transaltas“ (j.k. 302641506 ) | 2368,54 |
2 | UAB „Victoria Service“ (j.k. 120370435) | 3180,39 |
3 | UAB „Transvera“ (j.k. 141176483 ) | 1793,14 |
4 | Telia Lietuva AB (j.k. 121215434) | 1707,69 |
5 | UAB „Baltversus“ (j.k. 182944214) | 5687,00 |
6 | UAB „Launetra“ (į.k. 300613337) | 1273,96 |
7 | UAB „Delamode Baltics“ (j.k. 300614485 ) | 1779,00 |
8 | UAB „Legal Balance“ (j.k. 302528679 ) | 4745,49 |
9 | UAB „Autokaravanas“ (j.k. 111561466 ) | 1582,00 |
10 | UAB „Transorloja“ (j.k. 183736725 ) | 1380,26 |
11 | UAB „Jumisa“ (j.k. 123626740) | 847,00 |
12 | UAB „Arfi Line“ (j.k. 302671150) | 2575,39 |
13 | UAB „Transporto vystymo grupė“ (j.k. 161438434) | 5130,40 |
14 | Antstolė N. Š. S. | 252,76 |
15 | UAB „Hoptrans Logistics“ (j.k. 302453290) | 1617,64 |
16 | UAB „Hoptransa“ (j.k. 160001727) | 7064,07 |
17 | UAB „Ramitrans“ (j.k. 302553173 | 1582,66 |
18 | AB „Lietuvos paštas“ (j.k. 121215587) | 70,77 |
19 | ŽŪB „VG A.“ (j.k. 302843874) | 2118,68 |
20 | J. K. | 5050,00 |
21 | M. C. individuali įmonė „M.“ (į.k. 303391258) | 1849,50 |
22 | Compagnie Francaise D‘Assurance Pour Le Commerce Exterieur Baltijos filialas (į.k. 300156205) | 7108,08 |
23 | UAB „NRG transport“ ( j.k. 302587841) | 1 461,81 |
24 | UAB „Gulingė“ (j.k. 142047790 ) | 1221,02 |
25 | UAB „Stolvika“ (į.k. 186104887 ) | 994 |
26 | Antstolis J. P. | 514,69 |
27 | UAB „Vainolita“ (j.k. 302433601 ) | 1194,64 |
28 | UAB „Aukstada“ (i.k. 302243819 ) | 1583,59 |
29 | UAB „Dananta“ (j.k. 170742920 ) | 3118,88 |
30 | UAB „Balstata“ ( j.k. 300591905 ) | 5079,09 |
31 | RUAB „Plienas“ (j.k. 152416499) | 379,51 |
32 | UAB „Elasana“ (į.k. 304412029) | 2280,00 |
33 | UAB „Dideriai“ (j.k. 12287098) | 3267,00 |
34 | UAB „Auksinis Klevas“ (j.k. 186130476) | 1633,50 |
35 | Antstolė B. P. | 85,50 |
36 | UAB „Lotos Baltica“ (j.k. 300610241) | 3346,50 |
37 | UAB „Jusvera“ (j.k. 132536021) | 3233,75 |
38 | UAB „Migoresta“ (į.k. 300566371) | 2057,00 |
39 | UAB „Agrologistika ir ko“ (j.k. 302301350) | 2279,1 |
40 | UAB „Aldeiga“ (j.k. 301137567) | 1391,50 |
41 | UAB „Jurivex“ (j.k. 149784384 ) | 1101,10 |
42 | UAB „Romaris“ (į.k. 302514843 ) | 1270,50 |
43 | UAB „RVT Logistika“ (j.k. 302538627 ) | 7078,50 |
44 | UAB „Transhela“ (j.k. 304440217 ) | 1234,20 |
45 | UAB „Transeita“ (j.k. 302448343 ) | 3847,80 |
46 | V. R. IĮ (j.k. 182920462 ) | 1802,90 |
47 | BKL Spedition GmbH (j.k. DE290740729 ) | 3832,72 |
48 | UAB „Klaipėdos viešbutis“ | 145,27 |
49 | UAB „GV finansiniai spendimai“ | 1488,30 |
50 | UAB „Elstila“ | 496,79 |
51 | Max-D. K. i S. K. | 2233,05 |
52 | Antstolė V. D. | 260,70 |
53 | UAB „Uno Transport“ | 665,50 |
54 | SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB | 21 816,30 |
55. | UAB „Solaris Baltic“ | 1573,00 |
| Trečios eilės reikalavimų suma: | 143270,32 |
Įpareigoti įmonės administratorių atlikti veiksmus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.
Teisėja Aušra Maškevičienė