Civilinė byla Nr. B2-4-267/2013
Procesinio sprendimo kategorija 126.7
(S)

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2013 m. gruodžio 27 d.
Šiauliai
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Statreksas“ bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ direktorės I. P. prašymą patvirtinti patikslintus kreditorinius reikalavimus ir priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.
Teismas, išnagrinėjęs bylą,
n u s t a t ė :
Šiaulių apygardos teismas 2008-01-16 nutartimi UAB „Statreksas“ iškėlė bankroto bylą, 2008-11-17 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.
Šiaulių apygardos teisme 2013-12-18 gautas bankrutavusios UAB „Statreksas“ bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti patikslintus kreditorinius reikalavimus pagal pateiktą sąrašą ir priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.
Prašymas tenkintinas.
Visų pirma, pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi. Bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo atitinka minėto teisės akto nuostatas, pateiktas prašymas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas.
Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2011-02-03 Šiaulių apygardos teismo nutartimi įmonės likvidavimo procedūra pratęsta iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 40-9-064-09. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus pateiktų rašytinių įrodymų, 2013-09-20 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-064-09 nutrauktas (6 t., 87 b. l.).
Iš byloje esančių duomenų (iš administratoriaus pateiktos 2012-12-31 – 2013-11-30 laikotarpio ataskaitos) ir administratoriaus prašymo matosi, kad reikalavimams tenkinti lėšų ir turto įmonėje nėra. 2013-12-17 įvyko kreditorių komiteto posėdis, kuriame priimti nutarimai – patvirtinti administratoriaus ataskaitą Nr.4, įgalioti administratorių kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl BUAB „Statreksas“ pabaigos (6 t., 74 b. l.). Taip pat pateikta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių rajono agentūros pažyma, kurioje nurodoma, kad bankrutavusiai UAB „Statreksas“ agentūra pretenzijų neturi.
Atsižvelgiant į tai, kad įmonė veiklos nebevykdo, įmonės turto nėra, yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Statreksas“ pabaigos.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str., 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas
n u s p r e n d ž i a :
Patikslinti bankrutavusios UAB „Statreksas“ kreditorinius reikalavimus 5166582,74 Lt sumai pagal pateiktą sąrašą:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Patvirtinti kreditoriniai reikalavimai | Tikslinami kreditoriniai reikalavimai | Viso kreditoriniai reikalavimai |
-
| Šiaulių bankas AB | 433524,95 | | 433524,95 |
Su darbo sant. susiję kreditoriai | 266798,27 | -59621,56 | 207176,71 |
-
| A. V. | 3909,61 | -1257,41 | 2652,20 |
-
| A. T. | 4384,75 | -1410,23 | 2974,52 |
-
| A. T. | 386,59 | | 386,59 |
-
| A. V. | 654,43 | -56,79 | 597,64 |
-
| A. E. | 3418,32 | -570,67 | 2847,65 |
-
| B. L. | 358,80 | | 358,80 |
-
| B. E. | 2883,14 | -927,28 | 1955,86 |
-
| B. R. | 1849,94 | -594,98 | 1254,96 |
-
| B. E. | 3453,29 | -1110,65 | 2342,64 |
-
| B. P. | 1638,80 | | 1638,80 |
-
| B. B. | 1595,83 | -513,25 | 1082,58 |
-
| B. T. | 3997,95 | -1285,83 | 2712,12 |
-
| B. V. | 4782,85 | -1523,42 | 3259,43 |
-
| B. J. | 460,75 | | 460,75 |
-
| C. R. | 982,80 | | 982,80 |
-
| D. P. | 5571,44 | -1791,89 | 3779,55 |
-
| F. A. | 2759,40 | -887,48 | 1871,92 |
-
| F. G. | 3654,95 | -1175,51 | 2479,44 |
-
| G. K. | 6179,93 | -1987,60 | 4192,33 |
-
| G. A. | 7605,84 | -2446,20 | 5159,64 |
-
| G. K. | 3239,15 | -1041,78 | 2197,37 |
-
| G. V. | 2195,96 | -706,27 | 1489,69 |
-
| J. V. | 2786,85 | -896,31 | 1890,54 |
-
| J. V. | 468,00 | | 468,00 |
-
| J. K. | 2399,15 | -771,62 | 1627,53 |
-
| K. V. | 5755,65 | -1851,14 | 3904,51 |
-
| K. D. | 1393,39 | -448,15 | 945,24 |
-
| K. V. | 289,66 | | 289,66 |
-
| K. E. | 358,80 | | 358,80 |
-
| K. V. | 5607,36 | -1803,45 | 3803,91 |
-
| K. A. | 794,34 | | 794,34 |
-
| L. A. | 164,60 | | 164,60 |
-
| L. J. | 3838,85 | -1234,66 | 2604,19 |
-
| L. R. | 1280,04 | -411,69 | 868,35 |
-
| M. J. | 471,50 | | 471,50 |
-
| M. A. | 883,96 | | 883,96 |
-
| M. L. | 71,27 | -71,27 | 0,00 |
-
| M. A. | 4316,93 | -1388,42 | 2928,51 |
-
| O. V. | 2839,12 | -913,12 | 1926,00 |
-
| P. A. | 181,00 | | 181,00 |
-
| P. A. | 530,40 | -34,31 | 496,09 |
-
| P. V. | 1396,75 | | 1396,75 |
-
| P. D. | 1691,90 | -1267,23 | 424,67 |
-
| P. A. | 3724,41 | -1197,85 | 2526,56 |
-
| R. V. | 4141,04 | -1331,85 | 2809,19 |
-
| R. S. | 2887,32 | -928,62 | 1958,70 |
-
| R. A. | 3282,89 | -1055,85 | 2227,04 |
-
| S. T. | 2775,73 | -892,73 | 1883,00 |
-
| S. R. | 2217,65 | -713,24 | 1504,41 |
-
| S. R. | 1301,51 | -114,73 | 1186,78 |
-
| S. L. | 83829,90 | -5214,72 | 78615,18 |
-
| S. J. | 534,95 | | 534,95 |
-
| S. G. | 5807,32 | -1867,76 | 3939,56 |
-
| S. B. | 906,29 | -73,00 | 833,29 |
-
| S. N. | 338,33 | | 338,33 |
-
| Š. G. | 7774,60 | -2500,48 | 5274,12 |
-
| T. Č. | 1639,46 | -401,94 | 1237,52 |
-
| T. B. | 9373,85 | -3014,83 | 6359,02 |
-
| T. S. | 2955,59 | -950,58 | 2005,01 |
-
| T. K. | 3761,70 | -1209,84 | 2551,86 |
-
| T. L. | 1029,45 | | 1029,45 |
-
| U. S. | 3050,36 | -981,06 | 2069,30 |
-
| U. S. | 149,57 | | 149,57 |
-
| V. V. | 1882,08 | -605,32 | 1276,76 |
-
| V. Z. | 3797,59 | -1221,39 | 2576,20 |
-
| V. L. | 260,21 | | 260,21 |
-
| V. K. | 448,30 | | 448,30 |
-
| V. K. | 3955,06 | -1272,03 | 2683,03 |
-
| Z. G. | 6402,55 | -2059,20 | 4343,35 |
-
| Z. M. | 5086,52 | -1635,93 | 3450,59 |
| Mokesčiai valstybei | 973020,38 | 129933,20 | 1102953,58 |
-
| Šiaulių AVMI | 401792,07 | 129933,20 | 531725,27 |
-
| VSDFV Šiaulių skyrius | 248551,34 | | 248551,34 |
-
| Turto bankas, AB | 322676,97 | | 322676,97 |
| GARANTINIO IR VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDŲ ADMINISTRACIJA | 0,00 | | 0,00 |
| Kiti kreditoriai | 3422927,50 | 0,00 | 3422927,50 |
-
| Agrofirma Sėklos UAB | 187,95 | | 187,95 |
-
| Alfeta UAB | 13876,00 | | 13876,00 |
-
| Alytaus kranai, AB | 33249,43 | | 33249,43 |
-
| Alzida UAB | 495,60 | | 495,60 |
-
| Amplex limited | 170000,00 | | 170000,00 |
-
| Apsaugos komanda UAB | 23781,83 | | 23781,83 |
-
| Arena interli UAB | 290067,36 | | 290067,36 |
-
| Asmareta UAB | 4950,84 | | 4950,84 |
-
| Aveplast UAB | 10181,61 | | 10181,61 |
-
| AVJ Statyba UAB | 51600,97 | | 51600,97 |
-
| Axis industries, AB | 13157,00 | | 13157,00 |
-
| BA prekyba UAB | 12943,81 | | 12943,81 |
-
| Blankų leidykla UAB | 119,99 | | 119,99 |
-
| BMK kopijavimo centras UAB | 1426,10 | | 1426,10 |
-
| Broksita UAB | 7423,54 | | 7423,54 |
-
| Cec UAB | 26455,43 | | 26455,43 |
-
| Centvalis UAB | 52996,71 | | 52996,71 |
-
| COFACE AUSTRIA KREDITVERSICHERUNG AG Lietuvos filialas | 200912,16 | | 200912,16 |
-
| Cramo UAB | 135,87 | | 135,87 |
-
| Daily Service UAB | 2488,17 | | 2488,17 |
-
| Dangų centras UAB | 6743,88 | | 6743,88 |
-
| Daudrius, UAB | 760,74 | | 760,74 |
-
| Devaloka UAB | 15033,93 | | 15033,93 |
-
| Dextera UAB | 3367,66 | | 3367,66 |
-
| Dogas, UAB | 16893,67 | | 16893,67 |
-
| Domus Group UAB | 46951,37 | | 46951,37 |
-
| Dubingiai UAB | 115,00 | | 115,00 |
-
| Ekostata UAB | 29594,99 | | 29594,99 |
-
| Ekspo-matec, BĮ UAB | 265,50 | | 265,50 |
-
| Elektrikai UAB | 24929,54 | | 24929,54 |
-
| Elektros tinklo paslaugos UAB | 756,44 | | 756,44 |
-
| Elektrosaugos laboratorija UAB | 544,18 | | 544,18 |
-
| Elektroskandia UAB | 349,91 | | 349,91 |
-
| Eiga UAB | 40802,40 | | 40802,40 |
-
| Elwo Uab | 5917,51 | | 5917,51 |
-
| Ermitažas UAB | 27266,12 | | 27266,12 |
-
| Euler Hermes Kreditversicherung Lietuvos f. | 15434,67 | | 15434,67 |
-
| Eurocashl UAB | 31569,99 | | 31569,99 |
-
| Eurocom UAB | 385,86 | | 385,86 |
-
| Fhrais UAB | 703,28 | | 703,28 |
-
| Fortmeta UAB | 499,94 | | 499,94 |
-
| Gairana UAB | 2346,97 | | 2346,97 |
-
| GalipolijaUAB | 73278,13 | | 73278,13 |
-
| Gelsva M. G. PPĮ | 3143,79 | | 3143,79 |
-
| Gensina UAB | 97446,76 | | 97446,76 |
-
| Ginestra UAB | 1735,26 | | 1735,26 |
-
| Gitana UAB | 10511,73 | | 10511,73 |
-
| Gotas UAB | 10796,80 | | 10796,80 |
-
| Hansą bankas | 0,00 | | 0,00 |
-
| Hilti C. S. UAB | 17207,77 | | 17207,77 |
-
| Ikoda UAB | 20021,60 | | 20021,60 |
-
| Infotelos linija UAB | 3540,00 | | 3540,00 |
-
| Instaliacinės technologijos UAB | 63601,71 | | 63601,71 |
-
| Internikas IĮ | 3309,40 | | 3309,40 |
-
| Inžineriniai tyrinėjimai Šiaulių fil. | 3422,00 | | 3422,00 |
-
| Jupojos statybinės medžiagos UAB | 16074,91 | | 16074,91 |
-
| Kaita UAB | 50232,88 | | 50232,88 |
-
| Kalankė UAB | 48069,06 | | 48069,06 |
-
| Kaustą Guder Liet.ir Vokiet.UAB | 626,40 | | 626,40 |
-
| Keturi Vėjai ir Ko | 3004,22 | | 3004,22 |
-
| Kogas UAB | 731,66 | | 731,66 |
-
| Komtela UAB | 784,70 | | 784,70 |
-
| Konstrukcijų bandymo centras UAB | 2230,20 | | 2230,20 |
-
| Konva UAB | 10799,29 | | 10799,29 |
-
| Kortas UAB | 38804,21 | | 38804,21 |
-
| Kranvita UAB | 37544,39 | | 37544,39 |
-
| Largo UAB | 399,31 | | 399,31 |
-
| Lechza UAB | 8015,15 | | 8015,15 |
-
| Lemora UAB | 696,77 | | 696,77 |
-
| Lietuvos dujos, AB Tiekimo departamento Šiaulių skyrius | 828,98 | | 828,98 |
-
| Limega UAB | 1935,20 | | 1935,20 |
-
| Lukoil Baltija UAB | 2214,96 | | 2214,96 |
-
| M. Z. IĮ | 531,00 | | 531,00 |
-
| Markučiai UAB | 12346,96 | | 12346,96 |
-
| Mechanika UAB | 1640,20 | | 1640,20 |
-
| Mechanizmų nuoma UAB | 33194,75 | | 33194,75 |
-
| Medinė sija UAB | 15767,74 | | 15767,74 |
-
| Meresta UAB | 1908,06 | | 1908,06 |
-
| Metalo prekyba UAB | 86126,56 | | 86126,56 |
-
| Metaloidas UAB | 4002,00 | | 4002,00 |
-
| Metalplast Vilnius UAB | 20652,95 | | 20652,95 |
-
| Molesta UAB | 5361,33 | | 5361,33 |
-
| Mondesta UAB | 2769,01 | | 2769,01 |
-
| Nec Plūs Ultra UAB | 3796,84 | | 3796,84 |
-
| N. S. įmonė | 2089,22 | | 2089,22 |
-
| Normaida, D. S. įmonė | 27374,60 | | 27374,60 |
-
| Panevėžio gelžbetonis UAB | 6092,34 | | 6092,34 |
-
| Paspirtis UAB | 743,40 | | 743,40 |
-
| P. A. įmonė | 16117,65 | | 16117,65 |
-
| Pekkaniska Lit UAB | 25311,00 | | 25311,00 |
-
| Plentlita UAB | 32715,68 | | 32715,68 |
-
| PlujoraUAB | 41229,35 | | 41229,35 |
-
| Požeminės jungtys UAB | 14140,03 | | 14140,03 |
-
| Pramoninės konstrukcijos UAB | 61011,30 | | 61011,30 |
-
| Progresyvios renovacijos UAB | 112921,59 | | 112921,59 |
-
| Prokma UAB | 7113,91 | | 7113,91 |
-
| Puntukas, AB | 18400,34 | | 18400,34 |
-
| Putbetonis, UAB | 525,00 | | 525,00 |
-
| Ramirent UAB | 51475,88 | | 51475,88 |
-
| Rembusta UAB | 14593,69 | | 14593,69 |
-
| Rombas UAB | 11251,67 | | 11251,67 |
-
| Rosma UAB | 734,36 | | 734,36 |
-
| Rymonta UAB | 33446,60 | | 33446,60 |
-
| Ryterna UAB | 4946,00 | | 4946,00 |
-
| Rytų skirstomieji tinklai AB | 8559,70 | | 8559,70 |
-
| Ruukki Lietuva UAB | 24231,11 | | 24231,11 |
-
| Rūta UAB | 300,00 | | 300,00 |
-
| Saločiai ir partneriai UAB | 9404,74 | | 9404,74 |
-
| Sandą UAB | 141663,17 | | 141663,17 |
-
| Saugora UAB | 3095,81 | | 3095,81 |
-
| Saulės spektras, UAB | 2360,00 | | 2360,00 |
-
| Serpantinas UAB | 35,40 | | 35,40 |
-
| Sidabrinis medis UAB | 925,25 | | 925,25 |
-
| SLO, UAB | 2325,57 | | 2325,57 |
-
| Solaris Baltic UAB | 313,83 | | 313,83 |
-
| Sostinės gatvės UAB | 438485,16 | | 438485,16 |
-
| Specialieji mechanizmai UAB | 11267,99 | | 11267,99 |
-
| Specializuota komplektav.v-ba AB | 14986,05 | | 14986,05 |
-
| Statybų arena UAB | 32653,27 | | 32653,27 |
-
| Statybų variklis UAB | 497,50 | | 497,50 |
-
| Stiebasta UAB | 10923,46 | | 10923,46 |
-
| Stiklas, G. E. PPĮ | 494,14 | | 494,14 |
-
| SveLita UAB | 7233,50 | | 7233,50 |
-
| Šiaulių DRMC, VSĮ | 1130,00 | | 1130,00 |
-
| Šiaulių Kemi UAB | 12447,54 | | 12447,54 |
-
| Šiaulių kranai AB | 8440,94 | | 8440,94 |
-
| Šiaulių liftas UAB | 541,08 | | 541,08 |
-
| Šiaulių pramoninkų asociacija | 1934,00 | | 1934,00 |
-
| Šiaulių reg. atliekų tvarkymo centras, VŠĮ | 26627,42 | | 26627,42 |
-
| Šiaulių tauro detalės UAB | 1023,37 | | 1023,37 |
-
| Švarinta, UAB | 5543,00 | | 5543,00 |
-
| Švarūnė, UAB | 636,00 | | 636,00 |
-
| Talša UAB | 7362,34 | | 7362,34 |
-
| Tauneris UAB | 6487,26 | | 6487,26 |
-
| Telšių meistras UAB | 1984,31 | | 1984,31 |
-
| TEO LT, AB | 732,02 | | 732,02 |
-
| T. D. įmonė | 3881,88 | | 3881,88 |
-
| Termoliuksas UAB | 779,85 | | 779,85 |
-
| Toi toi sanitarinės sistemos UAB | 15589,70 | | 15589,70 |
-
| Vaidva UAB | 31152,00 | | 31152,00 |
-
| Valkor enterprises UAB | 58,00 | | 58,00 |
-
| V. I. įmonė | 20250,00 | | 20250,00 |
-
| Vilniaus betono dangos, UAB | 34983,76 | | 34983,76 |
-
| Vilniaus GKG-3 AB | 383,55 | | 383,55 |
-
| Vokiška keramika UAB | 11475,40 | | 11475,40 |
-
| VSA Vilnius UAB | 4334,56 | | 4334,56 |
-
| VST, AB | 1214,96 | | 1214,96 |
-
| VŠĮ Šiaulių apskrities ligoninė | 76966,18 | | 76966,18 |
-
| VSĮ VU būstas | 43930,39 | | 43930,39 |
-
| T. V. | 3504,03 | | 3504,03 |
-
| L. R. | 300,00 | | 300,00 |
-
| Antstolis R. K. | 110,00 | | 110,00 |
-
| Antstolis A. B. | 346,14 | | 346,14 |
| VISO | 5096271,10 | 70311,64 | 5166582,74 |
Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Statreksas“ veikla pasibaigė.
Įpareigoti bankrutavusios UAB „Statreksas“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktoje dalyje.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.
Teisėja Danutė Burbulienė